內(nèi)蒙古師范大學(xué)2019年山西錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-01 11:19:16內(nèi)蒙古師范大學(xué)
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2019年山西錄取分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2019年山西錄取信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
第二批本科-藝術(shù)綜合(文科分?jǐn)?shù)線:文化337 專(zhuān)業(yè)220;理科分?jǐn)?shù)線:文化302 專(zhuān)業(yè)220) | ||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 錄取人數(shù) | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成績(jī) | 平均分 | |||||
人數(shù) | 比例 | 人數(shù) | 比例 | 人數(shù) | 比例 | 最高分 | 最低分 | |||||
美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)綜合 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 306.4 | 303.402 | 304.9 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 301.798 | 290.2 | 297.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294.802 | 277.204 | 289.1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 296.802 | 294.6 | 295.7 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 360.682 | 338.482 | 350.4 | |
第二批本科-文史(分?jǐn)?shù)線481) | ||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 錄取人數(shù) | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | |||
人數(shù) | 比例 | 人數(shù) | 比例 | 人數(shù) | 比例 | |||||||
法學(xué) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529 | 522 | 524.6 | 10458 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529 | 523 | 525.2 | 10180 |
民族學(xué) | 文史 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 530 | 525 | 527 | 9646 |
教育學(xué)類(lèi)(師范類(lèi)) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533 | 522 | 525.2 | 10458 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 534 | 536.6 | 7420 |
俄語(yǔ)(師范類(lèi)) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 526 | 522 | 523.4 | 10458 |
日語(yǔ)(師范類(lèi)) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 524 | 522 | 523.2 | 10458 |
新聞學(xué) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529 | 523 | 525.2 | 10180 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 531 | 524 | 526.8 | 9925 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529 | 523 | 524.4 | 10180 |
人力資源管理 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 525 | 522 | 522.6 | 10458 |
行政管理 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 527 | 523 | 524 | 10180 |
酒店管理 | 文史 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 524 | 509 | 519.2 | 14577 |
第二批本科-理科(分?jǐn)?shù)線432) | ||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 錄取人數(shù) | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | |||
人數(shù) | 比例 | 人數(shù) | 比例 | 人數(shù) | 比例 | |||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 484 | 476 | 480.4 | 51863 |
金融工程 | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 491 | 478 | 484.6 | 50412 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 482 | 478 | 479.6 | 50412 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 491 | 476 | 483.4 | 51863 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 498 | 487 | 491.6 | 44202 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 502 | 500 | 501.2 | 36307 |
地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 486 | 480 | 483.4 | 48980 |
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 495 | 484 | 489.6 | 46263 |
生態(tài)學(xué) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 494 | 476 | 486 | 51863 |
心理學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 502 | 480 | 486.8 | 48980 |
電子信息工程 | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 496 | 478 | 483.4 | 50412 |
軟件工程 | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 497 | 477 | 484.4 | 51119 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 497 | 478 | 486.4 | 50412 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 488 | 482 | 484.2 | 47629 |
工商管理 | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 483 | 477 | 479.6 | 51119 |
土地資源管理 | 理科 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 488 | 463 | 478.2 | 61434 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2020年黑龍江專(zhuān)科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線