安徽建筑大學2020年陜西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-02-07 22:21:26安徽建筑大學
安徽建筑大學2020年陜西分專業(yè)錄取分數(shù)線
生源省 | 錄取批次 | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 462 | 460 | 461 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 81005 | 城市地下空間工程 | 2 | 456 | 455 | 455.5 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 81201 | 測繪工程 | 2 | 461 | 457 | 459 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 2 | 452 | 452 | 452 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 82901 | 安全工程 | 2 | 454 | 452 | 453 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 70504 | 地理信息科學 | 2 | 451 | 451 | 451 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 455 | 453 | 454 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 82502 | 環(huán)境工程 | 2 | 451 | 451 | 451 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 2 | 452 | 452 | 452 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 20302 | 金融工程 | 1 | 512 | 512 | 512 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 459 | 456 | 457.5 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 120105 | 工程造價 | 1 | 454 | 454 | 454 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 120203 | 會計學 | 1 | 516 | 516 | 516 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 1 | 513 | 513 | 513 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80703 | 通信工程 | 2 | 456 | 455 | 455.5 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 456 | 452 | 454 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 454 | 452 | 453 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 455 | 454 | 454.5 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80405 | 金屬材料工程 | 2 | 451 | 451 | 451 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80407 | 高分子材料與工程 | 2 | 455 | 453 | 454 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 81301 | 化學工程與工藝 | 2 | 454 | 451 | 452.5 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80204 | 機械電子工程 | 2 | 454 | 453 | 453.5 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 454 | 451 | 452.5 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 453 | 451 | 452 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 80801 | 自動化 | 2 | 453 | 453 | 453 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 120206 | 人力資源管理 | 5 | 451 | 418 | 432 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 120206 | 人力資源管理 | 1 | 517 | 517 | 517 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 120404 | 土地資源管理 | 2 | 512 | 492 | 502 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京印刷學院2020年河南(文史)錄取分數(shù)線