河北水利水電學(xué)院2020年各省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-19 18:01:03河北水利水電學(xué)院
河北水利水電學(xué)院2020年各省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
來源省 | 錄取年份 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 理工最低分 | 理工最高分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史最高分 | 文史平均分 |
安徽省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 510 | 516 | 513 | |||
安徽省 | 2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 509 | 514 | 510.5 | |||
安徽省 | 2020 | 水利水電工程 | 本科批 | 510 | 515 | 512.5 | |||
甘肅省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 445 | 453 | 449 | |||
甘肅省 | 2020 | 自動化 | 本科批 | 440 | 449 | 442.75 | |||
甘肅省 | 2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 440 | 442 | 441 | |||
貴州省 | 2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 442 | 444 | 442.67 | |||
貴州省 | 2020 | 工商管理類 | 本科批 | 443 | 452 | 447.5 | |||
河北省 | 2020 | 機(jī)械類 | 本科批 | 491 | 540 | 496.07 | |||
河北省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 494 | 547 | 502.19 | |||
河北省 | 2020 | 電子信息工程 | 本科批 | 492 | 544 | 496.44 | |||
河北省 | 2020 | 通信工程 | 本科批 | 491 | 505 | 493.13 | |||
河北省 | 2020 | 自動化 | 本科批 | 491 | 537 | 494.41 | |||
河北省 | 2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 492 | 534 | 498.41 | |||
河北省 | 2020 | 土木類 | 本科批 | 489 | 537 | 492.22 | |||
河北省 | 2020 | 水利水電工程 | 本科批 | 495 | 533 | 502.94 | |||
河北省 | 2020 | 測繪工程 | 本科批 | 489 | 501 | 490.98 | |||
河北省 | 2020 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科批 | 489 | 550 | 505.93 | |||
河北省 | 2020 | 交通工程 | 本科批 | 489 | 513 | 491.6 | |||
河北省 | 2020 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科批 | 489 | 526 | 491.4 | |||
河北省 | 2020 | 建筑學(xué) | 本科批 | 489 | 537 | 493.78 | |||
河北省 | 2020 | 工程造價(jià) | 本科批 | 490 | 507 | 492.8 | |||
河北省 | 2020 | 工商管理類 | 本科批 | 491 | 520 | 496.6 | 508 | 531 | 511.2 |
河南省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 534 | 541 | 537.5 | |||
河南省 | 2020 | 土木類 | 本科批 | 533 | 537 | 534.67 | |||
湖北省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 487 | 491 | 489 | |||
湖北省 | 2020 | 自動化 | 本科批 | 485 | 486 | 485.67 | |||
湖北省 | 2020 | 水利水電工程 | 本科批 | 485 | 492 | 488.67 | |||
湖南省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 502 | 522 | 510 | |||
湖南省 | 2020 | 工程造價(jià) | 本科批 | 501 | 502 | 501.5 | |||
江西省 | 2020 | 電子信息工程 | 本科批 | 504 | 504 | 504 | |||
江西省 | 2020 | 土木類 | 本科批 | 505 | 508 | 506 | |||
江西省 | 2020 | 水利水電工程 | 本科批 | 505 | 508 | 506.67 | |||
江西省 | 2020 | 工商管理類 | 本科批 | 504 | 504 | 504 | |||
寧夏回族自治區(qū) | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 410 | 420 | 414.25 | |||
寧夏回族自治區(qū) | 2020 | 土木類 | 本科批 | 407 | 418 | 409.5 | |||
山西省 | 2020 | 機(jī)械類 | 本科批 | 471 | 476 | 473 | |||
山西省 | 2020 | 自動化 | 本科批 | 471 | 471 | 471 | |||
山西省 | 2020 | 土木類 | 本科批 | 473 | 477 | 474.75 | |||
山西省 | 2020 | 交通工程 | 本科批 | 470 | 471 | 470.5 | |||
四川省 | 2020 | 工商管理類 | 本科批 | 497 | 499 | 497.6 | |||
四川省 | 2020 | 機(jī)械類 | 本科批 | 496 | 505 | 498.4 | |||
四川省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 499 | 505 | 501.8 | |||
四川省 | 2020 | 自動化 | 本科批 | 496 | 500 | 498 | |||
四川省 | 2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 497 | 508 | 499.8 | |||
四川省 | 2020 | 土木類 | 本科批 | 495 | 506 | 500.67 | |||
四川省 | 2020 | 水利水電工程 | 本科批 | 500 | 513 | 504.6 | |||
四川省 | 2020 | 測繪工程 | 本科批 | 495 | 500 | 496.8 | |||
四川省 | 2020 | 工程造價(jià) | 本科批 | 496 | 499 | 496.8 | |||
四川省 | 2020 | 工商管理類 | 本科批 | 495 | 510 | 501 | |||
云南省 | 2020 | 電氣類 | 本科批 | 512 | 521 | 516.67 | |||
云南省 | 2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 504 | 511 | 507 | |||
云南省 | 2020 | 土木類 | 本科批 | 500 | 546 | 512.25 | |||
云南省 | 2020 | 水利水電工程 | 本科批 | 507 | 529 | 520 | |||
云南省 | 2020 | 工程造價(jià) | 本科批 | 499 | 506 | 502.5 | |||
山東省 | 2020 | 機(jī)械類 | 本科批 | 497 | 503 | 499.5 | |||
山東省 | 2020 | 交通工程 | 本科批 | 494 | 494 | 494 | |||
山東省 | 2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 499 | 511 | 503 | |||
山東省 | 2020 | 工商管理類 | 本科批 | 495 | 509 | 498.42 | |||
山東省 | 2020 | 工程造價(jià) | 本科批 | 497 | 499 | 497.75 | |||
山東省 | 2020 | 測繪工程 | 本科批 | 500 | 501 | 500.5 | |||
山東省 | 2020 | 水利水電工程 | 本科批 | 501 | 510 | 503.83 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
武漢科技大學(xué)2020年江蘇各批錄取分?jǐn)?shù)線