延邊大學(xué)2019年黑龍江(文史)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-08 22:20:13延邊大學(xué)
延邊大學(xué)2019年黑龍江(文史)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 449.6 | 449.6 | 254 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 436.8 | 436.8 | 254 |
3 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 446.2 | 427 | 254 |
4 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 436.6 | 436.6 | 254 |
5 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 427 | 427 | 254 |
6 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 471.6 | 471.6 | 254 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 437.4 | 437.4 | 254 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 472 | 472 | 254 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 478 | 437.4 | 254 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 450 | 437.4 | 254 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 459.2 | 459.2 | 254 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 478.4 | 478.4 | 254 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京大學(xué)2020年江西國(guó)家專項(xiàng)(文史)錄取分?jǐn)?shù)線