首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年廣西(理科)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-06 13:10:53首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年廣西(理科)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué)類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 496 | 641 | 661 | 648 | 145 | 3 | - |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 496 | 639 | 647 | 643 | 143 | 2 | - |
3 | 金融學(xué) | 本科一批 | 496 | 646 | 662 | 654 | 150 | 3 | - |
4 | 金融工程 | 本科一批 | 496 | 658 | 660 | 659 | 162 | 2 | - |
5 | 投資學(xué) | 本科一批 | 496 | 623 | 631 | 627 | 127 | 2 | - |
6 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 496 | 632 | 661 | 642 | 136 | 4 | - |
7 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 496 | 632 | 638 | 635 | 136 | 2 | - |
8 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 496 | 623 | 631 | 626 | 127 | 3 | - |
9 | 電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 496 | 628 | 630 | 629 | 132 | 2 | - |
10 | 保險學(xué) | 本科一批 | 496 | 620 | 636 | 628 | 124 | 2 | - |
11 | 精算學(xué) | 本科一批 | 496 | 634 | 639 | 636 | 138 | 3 | - |
12 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 496 | 634 | 634 | 634 | 138 | 1 | - |
13 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 本科一批 | 496 | 635 | 635 | 635 | 139 | 1 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
中國民航大學(xué)2020年吉林各批錄取分數(shù)線