華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年內(nèi)蒙古分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-25 20:15:16華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年內(nèi)蒙古分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 |
專業(yè) 最低分 |
省劃線 |
我校 投檔線 |
專業(yè)最低分與省劃線分差 | 專業(yè)最低分與投檔線分差 |
內(nèi)蒙古 | 草業(yè)科學(xué) | 理工 | 504 | 452 | 500 | 52 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 動物科學(xué) | 理工 | 501 | 452 | 500 | 49 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 工商管理類 | 理工 | 532 | 452 | 500 | 80 | 32 |
內(nèi)蒙古 | 漢語言文學(xué) | 理工 | 529 | 452 | 500 | 77 | 29 |
內(nèi)蒙古 | 林學(xué) | 理工 | 513 | 452 | 500 | 61 | 13 |
內(nèi)蒙古 | 木材科學(xué)與工程 | 理工 | 500 | 452 | 500 | 48 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | 505 | 452 | 500 | 53 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 森林保護 | 理工 | 518 | 452 | 500 | 66 | 18 |
內(nèi)蒙古 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 540 | 452 | 500 | 88 | 40 |
內(nèi)蒙古 | 園藝 | 理工 | 508 | 452 | 500 | 56 | 8 |
內(nèi)蒙古 | 植物保護 | 理工 | 505 | 452 | 500 | 53 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(法學(xué)) | 理工 | 495 | 452 | 475 | 43 | 20 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(公共管理類) | 理工 | 476 | 452 | 475 | 24 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(旅游管理) | 理工 | 475 | 452 | 475 | 23 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(社會工作) | 理工 | 475 | 452 | 475 | 23 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(法學(xué)) | 文史 | 562 | 520 | 537 | 42 | 25 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(公共管理類) | 文史 | 537 | 520 | 537 | 17 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(漢語言文學(xué)) | 文史 | 553 | 520 | 537 | 33 | 16 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(歷史學(xué)) | 文史 | 541 | 520 | 537 | 21 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(旅游管理) | 文史 | 537 | 520 | 537 | 17 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(社會工作) | 文史 | 543 | 520 | 537 | 23 | 6 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班(哲學(xué)) | 文史 | 544 | 520 | 537 | 24 | 7 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
北京化工大學(xué)2020年山西國家專項錄取分數(shù)線