華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-25 19:58:46華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 | 省劃線 | 我校投檔線 | 專業(yè)最低分與省劃線分差 | 專業(yè)最低分與投檔線分差 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 材料化學(xué) | 564.98 | 509 | 559 | 55.98 | 5.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 材料科學(xué)與工程 | 587.99 | 509 | 559 | 78.99 | 28.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 蠶學(xué) | 559.98 | 509 | 559 | 50.98 | 0.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 測(cè)繪工程 | 570.99 | 509 | 559 | 61.99 | 11.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 茶學(xué) | 560.98 | 509 | 559 | 51.98 | 1.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 車輛工程 | 575.99 | 509 | 559 | 66.99 | 16.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 地理信息科學(xué) | 574.99 | 509 | 559 | 65.99 | 15.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 動(dòng)物科學(xué) | 560.98 | 509 | 559 | 51.98 | 1.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 動(dòng)物科學(xué)(溫氏班) | 568.98 | 509 | 559 | 59.98 | 9.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 動(dòng)物藥學(xué) | 560.98 | 509 | 559 | 51.98 | 1.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 568.98 | 509 | 559 | 59.98 | 9.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 法學(xué) | 582.99 | 509 | 559 | 73.99 | 23.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 571.99 | 509 | 559 | 62.99 | 12.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 579.99 | 509 | 559 | 70.99 | 20.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 607.99 | 509 | 559 | 98.99 | 48.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 海洋科學(xué) | 564.98 | 509 | 559 | 55.98 | 5.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 環(huán)境工程 | 577.99 | 509 | 559 | 68.99 | 18.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 環(huán)境科學(xué) | 570.99 | 509 | 559 | 61.99 | 11.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 604.99 | 509 | 559 | 95.99 | 45.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 家具設(shè)計(jì)與工程(索菲亞班) | 584.99 | 509 | 559 | 75.99 | 25.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 交通運(yùn)輸 | 571.99 | 509 | 559 | 62.99 | 12.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 林學(xué) | 588.99 | 509 | 559 | 79.99 | 29.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 木材科學(xué)與工程 | 571.99 | 509 | 559 | 62.99 | 12.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 575.99 | 509 | 559 | 66.99 | 16.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 農(nóng)學(xué) | 565.98 | 509 | 559 | 56.98 | 6.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 農(nóng)學(xué)(丁穎創(chuàng)新班) | 569.98 | 509 | 559 | 60.99 | 10.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 森林保護(hù) | 564.98 | 509 | 559 | 55.98 | 5.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 568.98 | 509 | 559 | 59.98 | 9.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 社會(huì)學(xué)類 | 570.99 | 509 | 559 | 61.99 | 11.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 生態(tài)學(xué) | 572.99 | 509 | 559 | 63.99 | 13.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 生物工程 | 566.98 | 509 | 559 | 57.98 | 7.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 生物科學(xué)類 | 564.98 | 509 | 559 | 55.98 | 5.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 594.99 | 509 | 559 | 85.99 | 35.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 559.98 | 509 | 559 | 50.98 | 0.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 水利水電工程 | 572.99 | 509 | 559 | 63.99 | 13.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 土地資源管理 | 573.99 | 509 | 559 | 64.99 | 14.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 土木工程 | 582.99 | 509 | 559 | 73.99 | 23.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 560.98 | 509 | 559 | 51.98 | 1.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 583.99 | 509 | 559 | 74.99 | 24.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 園林 | 576.99 | 509 | 559 | 67.99 | 17.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 園藝 | 566.98 | 509 | 559 | 57.98 | 7.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 植物保護(hù) | 560.98 | 509 | 559 | 51.98 | 1.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 植物保護(hù)(丁穎創(chuàng)新班) | 571.99 | 509 | 559 | 62.99 | 12.99 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 種子科學(xué)與工程 | 563.98 | 509 | 559 | 54.98 | 4.98 |
廣西 | 理科 | 第一批 | 資源環(huán)境科學(xué) | 566.98 | 509 | 559 | 57.98 | 7.98 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 工商管理類 | 576 | 521 | 565 | 55 | 11 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 公共管理類 | 568 | 521 | 565 | 47 | 3 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 579 | 521 | 565 | 58 | 14 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 歷史學(xué) | 566 | 521 | 565 | 45 | 1 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 575 | 521 | 565 | 54 | 10 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 社會(huì)學(xué)類 | 568 | 521 | 565 | 47 | 3 |
廣西 | 文科 | 第一批 | 哲學(xué) | 565 | 521 | 565 | 44 | 0 |
地區(qū) | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 招生人數(shù) | 術(shù)科最低分 | 綜合分最低分 |
廣西 | 藝術(shù)校考 | 藝術(shù)類 | 表演 | 2 | / | / | |
廣西 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 1 | / | 623(省綜合分) |
廣西 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | / | 625(省綜合分) |
廣西 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 1 | / | 629(省綜合分) |
廣西 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | / | 620(省綜合分) |
廣西 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 2 | 2 | / | 622(省綜合分) |
廣西 | 廣播電視編導(dǎo)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 2 | / | 581.9947(省綜合分) |
廣西 | 音樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 3 | 3 | / | 595.994(省綜合分) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京化工大學(xué)2020年遼寧普通一批錄取分?jǐn)?shù)線