同濟(jì)大學(xué)2020年江西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-25 13:27:43同濟(jì)大學(xué)
同濟(jì)大學(xué)2020年江西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
提前批本科 | 理工 | 理科試驗(yàn)班 | 660 | 656.33 | 654 |
國家專項(xiàng) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 653 | 653 | 653 |
國家專項(xiàng) | 理工 | 工科試驗(yàn)班(土木與環(huán)境類) | 659 | 657 | 655 |
國家專項(xiàng) | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能化制造類) | 658 | 655.3 | 654 |
國家專項(xiàng) | 理工 | 工科試驗(yàn)班(信息類) | 658 | 658 | 658 |
國家專項(xiàng) | 理工 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 654 | 651.2 | 648 |
國家專項(xiàng) | 理工 | 合計(jì) | 659 | 654.68 | 648 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 668 | 661.83 | 659 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計(jì)類) | 669 | 665.55 | 663 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(土木與環(huán)境類) | 665 | 660.23 | 658 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能交通與車輛類) | 659 | 658.07 | 658 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能化制造類) | 659 | 659 | 659 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(信息類) | 668 | 661.55 | 660 |
第一批本科 | 理工 | 合計(jì) | 669 | 661.01 | 658 |
第一批本科 | 文史 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 618 | 614.3 | 613 |
第一批本科 | 文史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 623 | 618 | 614 |
第一批本科 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 623 | 623 | 623 |
第一批本科 | 文史 | 合計(jì) | 623 | 615.87 | 613 |
中外合作 | 理工 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 652 | 649.5 | 648 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國傳媒大學(xué)2020年陜西普通類(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線