北京郵電大學2019年各省錄取分數線
2020-12-13 20:34:30北京郵電大學
北京郵電大學2019年各省錄取分數線
省份 |
理科 一本線 |
普通理科專業(yè) | 中外合作辦學專業(yè) |
文科 一本線 |
文科專業(yè) | |||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 527 | 195 | 661 | 648 | 651 | 90 | 644 | 631 | 635 | 559 | 11 | 623 | 618 | 620 |
天津 | 551 | 77 | 673 | 648 | 655 | 28 | 647 | 625 | 631 | 500 | 11 | 593 | 586 | 589 |
河北 | 502 | 115 | 673 | 650 | 657 | 49 | 645 | 621 | 627 | 549 | 13 | 636 | 559 | 615 |
山西 | 507 | 89 | 634 | 609 | 616 | 36 | 604 | 576 | 582 | 542 | 11 | 588 | 584 | 586 |
內蒙古 | 477 | 65 | 648 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | 522 | -- | -- | -- | -- |
遼寧 | 512 | 94 | 659 | 643 | 648 | 38 | 637 | 622 | 628 | 564 | 10 | 628 | 622 | 624 |
吉林 | 530 | 49 | 659 | 630 | 639 | 30 | 630 | 597 | 610 | 544 | -- | -- | -- | -- |
黑龍江 | 477 | 72 | 651 | 628 | 637 | 30 | 627 | 614 | 618 | 500 | 9 | 594 | 584 | 589 |
上海 | 503 | 30 | 564 | 552 | 556 | 3 | 553 | 552 | 553 | 503 | -- | -- | -- | -- |
江蘇 | 345 | 42 | 397 | 392 | 393 | 3 | 391 | 386 | 388 | 339 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 595 | 43 | 664 | 655 | 660 | 9 | 657 | 641 | 649 | 595 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 496 | 106 | 647 | 628 | 633 | 30 | 615 | 602 | 607 | 550 | 13 | 613 | 607 | 609 |
福建 | 493 | 89 | 645 | 611 | 618 | 16 | 602 | 590 | 596 | 550 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 522 | 81 | 645 | 620 | 626 | 15 | 622 | 603 | 607 | 558 | 12 | 606 | 603 | 604 |
山東 | 514 | 102 | 664 | 642 | 648 | 29 | 635 | 617 | 624 | 542 | 13 | 609 | 605 | 607 |
河南 | 502 | 126 | 655 | 630 | 636 | 30 | 629 | 608 | 613 | 536 | 13 | 607 | 601 | 603 |
湖北 | 505 | 85 | 652 | 622 | 626 | 20 | 620 | 605 | 612 | 542 | 9 | 604 | 597 | 598 |
湖南 | 500 | 85 | 639 | 620 | 625 | 23 | 611 | 594 | 599 | 553 | 14 | 621 | 612 | 614 |
廣東 | 495 | 106 | 644 | 597 | 610 | 29 | 601 | 580 | 585 | 546 | -- | -- | -- | -- |
廣西 | 509 | 109 | 660 | 635 | 642 | 17 | 629 | 603 | 611 | 521 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 603 | 40 | 788 | 746 | 760 | 12 | 729 | 684 | 698 | 654 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 525 | 56 | 660 | 642 | 646 | 15 | 632 | 609 | 615 | 545 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 547 | 108 | 683 | 665 | 670 | 20 | 660 | 639 | 643 | 540 | 10 | 607 | 603 | 604 |
貴州 | 470 | 48 | 633 | 612 | 615 | 11 | 598 | 580 | 584 | 542 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 535 | 48 | 673 | 648 | 655 | 17 | 637 | 618 | 623 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/325 | 4 | 669/428 | 659/416 | 664/422 | -- | -- | -- | -- | 420/350 | -- | -- | -- | -- |
陜西 | 468 | 68 | 667 | 636 | 642 | 19 | 615 | 598 | 605 | 518 | 11 | 618 | 611 | 613 |
甘肅 | 470 | 69 | 628 | 600 | 607 | 12 | 596 | 567 | 582 | 519 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 407 | 17 | 589 | 567 | 577 | -- | -- | -- | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
寧夏 | 457 | 38 | 617 | 590 | 595 | 10 | 568 | 543 | 549 | 538 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 450 | 48 | 626 | 612 | 616 | 15 | 601 | 572 | 582 | 510 | -- | -- | -- | -- |
點擊查看:高考新聞資訊匯總