中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年廣東(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-07 11:29:51中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年廣東(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 616 | 617 | 618 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 金融學(xué)類(lèi) | 618 | 618 | 618 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 612 | 612 | 612 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 613 | 614 | 614 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi)(商學(xué)院) | 612 | 614 | 615 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 公共管理類(lèi) | 604 | 606 | 610 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 605 | 605 | 605 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 605 | 609 | 612 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 604 | 605 | 605 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 604 | 605 | 606 | -- |
2020 | 廣東 | 文史 | 統(tǒng)招 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 605 | 607 | 610 | -- |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總