中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年福建(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-07 11:01:46中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年福建(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 624 | 625 | 628 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 金融學(xué)類(lèi) | 627 | 627 | 627 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 624 | 624 | 624 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 626 | 626 | 626 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 公共管理類(lèi) | 620 | 620 | 620 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 620 | 621 | 622 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 619 | 619 | 619 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 620 | 621 | 621 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 619 | 619 | 619 | -- |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總