四川建筑職業(yè)技術學院2019年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-03 16:09:07四川建筑職業(yè)技術學院
四川建筑職業(yè)技術學院2019年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 建筑工程技術 | 387 | 255 |
理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 350 | 298 |
理科 | 道路橋梁工程技術 | 338 | 285 |
文科 | 工程造價 | 446 | 365 |
文科 | 建筑經(jīng)濟管理 | 399 | 399 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總