安徽中醫(yī)藥高等?茖W校2020年青海專科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-01 12:59:09安徽中醫(yī)藥高等?茖W校
安徽中醫(yī)藥高等?茖W校2020年青海專科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 青海 | |
錄取數(shù) | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中醫(yī)學 | 1 | 412/412/412 |
中醫(yī)骨傷 | 1 | 407/407/407 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | |||
健康管理(中醫(yī)健康管理方向) | 1 | 398/398/398 | |
藥學 | |||
中藥學 | |||
藥物制劑技術(shù) | 1 | 351/351/351 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 396/396/396 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 403/403/403 | |
針灸推拿 | |||
康復治療技術(shù) | |||
醫(yī)學美容技術(shù)(中醫(yī)美容方向) | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 1 | 394/394/394 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保。ㄖ嗅t(yī)養(yǎng)生旅游方向) | |||
護理 | 2 | 403/403/403 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | |||
理科 | 中醫(yī)學 | 1 | 320/320/320 |
中醫(yī)骨傷 | 1 | 313/313/313 | |
臨床醫(yī)學 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 320/319/319 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | |||
健康管理(中醫(yī)健康管理方向) | 1 | 312/312/312 | |
藥學 | |||
中藥學 | |||
藥物制劑技術(shù) | 1 | 311/311/311 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 311/311/311 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 321/321/321 | |
針灸推拿 | |||
康復治療技術(shù) | |||
醫(yī)學美容技術(shù)(中醫(yī)美容方向) | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 1 | 248/248/248 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健(中醫(yī)養(yǎng)生旅游方向) | |||
護理 | 2 | 328/327/327 | |
口腔醫(yī)學 | |||
口腔醫(yī)學技術(shù) |
點擊查看:高考新聞資訊匯總