錦州師范高等?茖W校2019年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-11-30 10:10:42錦州師范高等專科學校
錦州師范高等?茖W校2019年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線
系別 | 專 業(yè) | 科類 | 招生對象 | 云南 | |||||
第一志愿 | 征集志愿 | 總體 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經(jīng)濟管理系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 高中生 | ||||||
市場營銷 | 文史 | 高中生 | |||||||
會計 | 文史 | 高中生 | 436.95 | 432.55 | 415.93 | 413.95 | 436.95 | 413.95 | |
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 468.95 | 416.95 | 399.94 | 396.94 | 468.95 | 396.94 | |
商務管理 | 文史 | 高中生 | |||||||
電子商務 | 文史 | 高中生 | |||||||
中文系 | 語文教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 452.96 | 439.95 | 452.96 | 439.95 | ||
漢語 | 文史 | 高中生 | |||||||
文秘 | 文史 | 高中生 | |||||||
英語系 | 英語教育(師范類) | 文史 | 高中生 | ||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
應用英語 | 文史 | 高中生 | |||||||
旅游英語 | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
計算機系 | 數(shù)學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理工 | 高中生 | |||||||
虛擬現(xiàn)實應用技術 | 理工 | 高中生 | |||||||
文史 | 高中生 | ||||||||
現(xiàn)代教育技術(師范類) | 理工 | 高中生 | |||||||
機械電子工程系 | 物理教育(師范類) | 理工 | 高中生 | ||||||
數(shù)控設備應用與維護 | 理工 | 高中生 | 306.95 | 306.95 | 350.54 | 350.54 | 350.54 | 306.95 | |
化學與環(huán)境科學系 | 科學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | ||||||
文史 | 高中生 | ||||||||
環(huán)境工程技術 | 理工 | 高中生 | 323.94 | 323.94 | 323.94 | 323.94 | |||
體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 高中生 | ||||||
體育(理) | 高中生 | ||||||||
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 437.95 | 435.75 | 437.95 | 435.75 | ||
理工 | 高中生 | 396.95 | 371.96 | 396.95 | 371.96 | ||||
單獨考試 | 三校生 | ||||||||
早期教育(師范類) | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
音樂系 | 音樂教育 | 藝術(文) | 高中生 | ||||||
美術系 | 美術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | ||||||
單獨考試 | 三校生 | ||||||||
動漫設計 | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 高中生 | |||||||
數(shù)字媒體應用技術 | 文史 | 高中生 | 436.54 | 433.94 | 436.54 | 433.94 | |||
理工 | 高中生 | ||||||||
小學教育系 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | ||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
藝術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
生物教育(師范類) | 理工 | 高中生 | |||||||
小學教育(綜合理科教育)(師范類) | 理工 | 高中生 | |||||||
小學教育(綜合文科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 450.54 | 440.95 | 450.54 | 440.95 | |||
三、二分段 | ---- | ---- |
點擊查看:高考新聞資訊匯總