湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年河南本科第二批(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-10-13 14:59:28湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年河南本科第二批(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)(包括會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)) | 本科第二批 | 465 | 566 | - | 566.5 | 567 | - | 101 | 101.5 | ◆★☆○ |
2 | 公共管理類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 561 | 19417 | 561 | 561 | 19417 | 96 | 96 | - |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 465 | 561 | - | 561.5 | 562 | - | 96 | 96.5 | ◇☆○ |
4 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 565 | 17463 | 565 | 565 | 17463 | 100 | 100 | - |
5 | 工商管理類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 563 | - | 563.5 | 564 | - | 98 | 98.5 | ◆★☆○ |
6 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 565 | 17463 | 565 | 565 | 17463 | 100 | 100 | ◇▲ |
7 | 旅游管理類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 559 | - | 560.2 | 563 | - | 94 | 95.2 | ◆▲ |
8 | 法學(xué) | 本科第二批 | 465 | 564 | 17959 | 564 | 564 | 17959 | 99 | 99 | ◆○△ |
9 | 物流管理與工程類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 560 | - | 560.8 | 562 | - | 95 | 95.8 | - |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 564 | - | 564.5 | 565 | - | 99 | 99.5 | ◇☆○△ |
11 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 563 | - | 563.5 | 564 | - | 98 | 98.5 | ◆○ |
12 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(低碳經(jīng)濟(jì)與管理) | 本科第二批 | 465 | 560 | - | 562 | 564 | - | 95 | 97 | - |
13 | 金融學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 465 | 565 | - | 565 | 565 | - | 100 | 100 | ◆★●☆○△ |
點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)