山東師范大學(xué)2020年貴州(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-02 16:53:09山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2020年貴州(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)類 | 553 | 555.8 | 561 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 化學(xué) | 550 | 553.3 | 557 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 物理學(xué) | 549 | 551.6 | 555 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 547 | 547 | 547 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 545 | 547.7 | 549 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 540 | 541.5 | 543 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 心理學(xué)類 | 535 | 540.3 | 553 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 計算機(jī)類 | 535 | 539.3 | 543 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 地理科學(xué)類 | 534 | 541.9 | 547 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 統(tǒng)計學(xué) | 534 | 534 | 534 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 通信工程 | 534 | 534 | 534 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 電子信息類 | 533 | 534.4 | 539 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 教育技術(shù)學(xué) | 533 | 533 | 533 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 532 | 532 | 532 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 金融學(xué)類 | 531 | 535.5 | 545 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 531 | 533 | 536 | 480 |
2020 | 貴州 | 理工 | 普通考生 | 電子商務(wù) | 531 | 531 | 531 | 480 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號