東北農(nóng)業(yè)大學2020年黑龍江地方專項錄取分數(shù)線
2020-08-26 20:50:10東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學2020年黑龍江地方專項錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 農(nóng)學 | 491 | 477 | 484.5 | 28431 | 32524 | 30377 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 風景園林 | 487 | 479 | 483 | 29517 | 31894 | 30662 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 園藝 | 469 | 466 | 467.3 | 34936 | 35868 | 35546 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 園林 | 470 | 464 | 467 | 34635 | 36437 | 35546 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 應用氣象學 | 497 | 488 | 492.5 | 26792 | 29274 | 28172 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 473 | 457 | 465.2 | 33741 | 38563 | 36162 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 475 | 458 | 465.8 | 33141 | 38255 | 35868 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 動物科學 | 466 | 461 | 463.5 | 35868 | 37318 | 36437 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 動物醫(yī)學 | 492 | 478 | 484 | 28172 | 32205 | 30377 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 機械類 | 485 | 481 | 482.8 | 30091 | 31275 | 30662 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 能源動力類 | 471 | 468 | 469.8 | 34345 | 35246 | 34635 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 工業(yè)工程類 | 462 | 458 | 460.5 | 37029 | 38255 | 37617 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 521 | 485 | 509.5 | 20639 | 30091 | 23416 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 計算機科學與技術 | 530 | 505 | 515 | 18577 | 24695 | 22175 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 金融學類 | 532 | 521 | 526 | 18127 | 20639 | 19487 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 工商管理類 | 492 | 482 | 485.2 | 28172 | 30957 | 30091 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 生物科學類 | 479 | 469 | 472 | 31894 | 34936 | 34027 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 生物工程類 | 480 | 471 | 475.5 | 31570 | 34345 | 32838 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 食品科學與工程類 | 496 | 481 | 487.7 | 27063 | 31275 | 29274 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 475 | 473 | 474 | 33141 | 33741 | 33444 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 土地資源管理 | 464 | 462 | 463 | 36437 | 37029 | 36755 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 水利類 | 494 | 471 | 479.2 | 27638 | 34345 | 31894 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 土木工程 | 470 | 463 | 467.3 | 34635 | 36755 | 35546 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 工程管理 | 488 | 472 | 479 | 29274 | 34027 | 31894 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 統(tǒng)計學類 | 515 | 480 | 490 | 22175 | 31570 | 28709 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 金融學類 | 524 | 501 | 509 | 4325 | 6397 | 5628 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 工商管理類 | 536 | 495 | 510.8 | 3429 | 6994 | 5424 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 法學類 | 504 | 491 | 497.5 | 6094 | 7399 | 6686 | 2020/8/24 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 英語 | 491 | 490 | 490.5 | 7399 | 7494 | 7494 | 2020/8/24 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號