大連交通大學2021年內(nèi)蒙古分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-01-10 10:53:05大連交通大學
大連交通大學2021年內(nèi)蒙古分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱(錄取人數(shù)) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理(2) | 二批 | 544 | 508 | 526 |
文史 | 會計學(中外合作辦學)(4) | 二批 | 481 | 469 | 474 |
文史匯總 | 544 | 469 | |||
理工 | 機械工程(3) | 一批 | 523 | 507 | 517 |
理工 | 機器人工程(2) | 一批 | 512 | 511 | 511 |
理工 | 物流工程(2) | 一批 | 512 | 481 | 496 |
理工 | 材料成型及控制工程(2) | 一批 | 498 | 479 | 488 |
理工 | 材料科學與工程(1) | 一批 | 474 | 474 | 474 |
理工 | 焊接技術(shù)與工程(2) | 一批 | 502 | 483 | 492 |
理工 | 電子科學與技術(shù)(2) | 一批 | 511 | 510 | 510 |
理工 | 車輛工程(6) | 一批 | 528 | 500 | 515 |
理工 | 測控技術(shù)與儀器(2) | 一批 | 494 | 489 | 491 |
理工 | 交通設備與控制工程(3) | 一批 | 514 | 497 | 505 |
理工 | 交通運輸(2) | 一批 | 518 | 516 | 517 |
理工 | 交通工程(2) | 一批 | 507 | 503 | 505 |
理工 | 安全工程(3) | 一批 | 505 | 485 | 498 |
理工 | 電氣工程及其自動化(3) | 一批 | 536 | 531 | 533 |
理工 | 自動化(2) | 一批 | 515 | 489 | 502 |
理工 | 軌道交通信號與控制(1) | 一批 | 516 | 516 | 516 |
理工 | 電子信息工程(2) | 一批 | 521 | 514 | 517 |
理工 | 土木工程(2) | 一批 | 494 | 487 | 490 |
理工 | 工程力學(2) | 一批 | 491 | 491 | 491 |
理工 | 環(huán)境工程(2) | 一批 | 490 | 479 | 484 |
理工 | 應用化學(2) | 一批 | 508 | 495 | 501 |
理工 | 人工智能(2) | 一批 | 513 | 512 | 512 |
理工匯總(一批) | 536 | 474 | 505 | ||
理工 | 軟件工程(3) | 二批 | 457 | 449 | 453 |
理工 | 機械工程+軟件工程(1) | 二批 | 453 | 453 | 453 |
理工 | 材料成型及控制工程+軟件工程(1) | 二批 | 425 | 425 | 425 |
理工 | 交通工程+軟件工程(3) | 二批 | 457 | 445 | 450 |
理工 | 機械工程(中美合作辦學)(3) | 二批 | 423 | 408 | 413 |
理工 | 土木工程(中美合作辦學)(3) | 二批 | 420 | 396 | 404 |
理工 | 機械工程(中俄合作辦學)(4) | 二批 | 417 | 402 | 408 |
理工 | 車輛工程(中俄合作辦學)(4) | 二批 | 421 | 407 | 412 |
理工 | 土木工程(中俄合作辦學)(2) | 二批 | 400 | 396 | 398 |
理工匯總(二批) | 457 | 396 | |||
藝術(shù)(文理) | 產(chǎn)品設計(2) | 綜合分 | 300 | 290 | 295 |
藝術(shù)(文理) | 動畫(2) | 綜合分 | 295 | 290 | 292 |
藝術(shù)(文理)匯總 | 綜合分 | 300 | 290 | ||
材料成型及控制工程(1) | 474 | 474 | 474 | ||
電氣工程及其自動化(1) | 544 | 544 | 544 | ||
理工 | 貧困計劃 | 544 | 474 | ||
注:本統(tǒng)計僅供高考填報志愿參考。 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
河南理工大學2021年遼寧分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號