上海杉達學院2019年貴州本科批(文史)錄取分數(shù)線
2019-09-10 16:31:04上海杉達學院
上海杉達學院2019年貴州本科批(文史)錄取分數(shù)線
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最低分 | 備注 |
勝祥商學院 | 財務管理(CIMA方向) | 文史類 | 483 | 本科二批 |
勝祥商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 453 | 本科二批 |
勝祥商學院 | 法學 | 文史類 | 460 | 本科二批 |
勝祥商學院 | 市場營銷 | 文史類 | 453 | 本科二批 |
勝祥商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中美合作辦學) | 文史類 | 455 | 本科二批 |
勝祥商學院 | 財務管理 | 文史類 | 377 | 本科二批 |
勝祥商學院 | 金融學(CFA方向) | 文史類 | 459 | 本科二批 |
勝祥商學院 | 金融學 | 文史類 | 462 | 本科二批 |
管理學院 | 勞動與社會保障 | 文史類 | 454 | 本科二批 |
管理學院 | 行政管理(人力資源方向) | 文史類 | 454 | 本科二批 |
旅游與酒店管理學院 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 文史類 | 460 | 本科二批 |
旅游與酒店管理學院 | 旅游管理 | 文史類 | 453 | 本科二批 |
旅游與酒店管理學院 | 酒店管理 | 文史類 | 453 | 本科二批 |
外語學院 | 西班牙語 | 文史類 | 456 | 本科二批 |
外語學院 | 日語 | 文史類 | 454 | 本科二批 |
外語學院 | 翻譯(日語翻譯方向) | 文史類 | 453 | 本科二批 |
外語學院 | 英語 | 文史類 | 455 | 本科二批 |
傳媒學院 | 新聞學 | 文史類 | 455 | 本科二批 |
傳媒學院 | 新聞學(傳媒經(jīng)營方向) | 文史類 | 458 | 本科二批 |
傳媒學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史類 | 454 | 本科二批 |
時尚學院 | 時尚傳播 | 文史類 | 454 | 本科二批 |
國際醫(yī)學技術學院 | 護理學 | 文史類 | 453 | 本科二批 |
國際醫(yī)學技術學院 | 康復治療學 | 文史類 | 453 | 本科二批 |
教育學院 | 小學教育 | 文史類 | 457 | 本科二批 |
教育學院 | 學前教育 | 文史類 | 455 | 本科二批 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號