2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-蒙授理科
2019-06-23 12:18:31內(nèi)蒙古教育考試院
分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
561及以上 | 104 |
560及以上 | 108 |
559及以上 | 111 |
558及以上 | 112 |
557及以上 | 117 |
556及以上 | 123 |
555及以上 | 126 |
554及以上 | 129 |
553及以上 | 130 |
552及以上 | 134 |
551及以上 | 138 |
550及以上 | 140 |
549及以上 | 147 |
548及以上 | 151 |
547及以上 | 157 |
546及以上 | 160 |
545及以上 | 163 |
544及以上 | 166 |
543及以上 | 171 |
542及以上 | 174 |
541及以上 | 175 |
540及以上 | 180 |
539及以上 | 186 |
538及以上 | 189 |
537及以上 | 196 |
536及以上 | 199 |
535及以上 | 201 |
534及以上 | 208 |
533及以上 | 213 |
532及以上 | 219 |
531及以上 | 223 |
530及以上 | 227 |
529及以上 | 232 |
528及以上 | 238 |
527及以上 | 243 |
526及以上 | 247 |
525及以上 | 260 |
524及以上 | 263 |
523及以上 | 267 |
522及以上 | 272 |
521及以上 | 279 |
520及以上 | 284 |
519及以上 | 294 |
518及以上 | 302 |
517及以上 | 305 |
516及以上 | 316 |
515及以上 | 322 |
514及以上 | 326 |
513及以上 | 338 |
512及以上 | 346 |
511及以上 | 351 |
510及以上 | 355 |
509及以上 | 360 |
508及以上 | 369 |
507及以上 | 374 |
506及以上 | 381 |
505及以上 | 385 |
504及以上 | 390 |
503及以上 | 400 |
502及以上 | 402 |
501及以上 | 415 |
500及以上 | 421 |
499及以上 | 431 |
498及以上 | 442 |
497及以上 | 454 |
496及以上 | 466 |
495及以上 | 476 |
494及以上 | 486 |
493及以上 | 490 |
492及以上 | 501 |
491及以上 | 507 |
490及以上 | 516 |
489及以上 | 532 |
488及以上 | 539 |
487及以上 | 554 |
486及以上 | 565 |
485及以上 | 580 |
484及以上 | 593 |
483及以上 | 601 |
482及以上 | 617 |
481及以上 | 627 |
480及以上 | 635 |
479及以上 | 645 |
478及以上 | 653 |
477及以上 | 661 |
476及以上 | 667 |
475及以上 | 677 |
474及以上 | 687 |
473及以上 | 692 |
472及以上 | 704 |
471及以上 | 720 |
470及以上 | 730 |
469及以上 | 740 |
468及以上 | 753 |
467及以上 | 762 |
466及以上 | 773 |
465及以上 | 783 |
464及以上 | 801 |
463及以上 | 822 |
462及以上 | 837 |
461及以上 | 846 |
460及以上 | 864 |
459及以上 | 873 |
458及以上 | 887 |
457及以上 | 898 |
456及以上 | 915 |
455及以上 | 926 |
454及以上 | 939 |
453及以上 | 950 |
452及以上 | 970 |
451及以上 | 986 |
450及以上 | 1003 |
449及以上 | 1019 |
448及以上 | 1036 |
447及以上 | 1055 |
446及以上 | 1070 |
445及以上 | 1093 |
444及以上 | 1109 |
443及以上 | 1128 |
442及以上 | 1145 |
441及以上 | 1160 |
440及以上 | 1173 |
439及以上 | 1188 |
438及以上 | 1204 |
437及以上 | 1214 |
436及以上 | 1229 |
435及以上 | 1244 |
434及以上 | 1261 |
433及以上 | 1280 |
432及以上 | 1288 |
431及以上 | 1302 |
430及以上 | 1319 |
429及以上 | 1341 |
428及以上 | 1357 |
427及以上 | 1374 |
426及以上 | 1387 |
425及以上 | 1408 |
424及以上 | 1420 |
423及以上 | 1438 |
422及以上 | 1447 |
421及以上 | 1464 |
420及以上 | 1488 |
419及以上 | 1506 |
418及以上 | 1526 |
417及以上 | 1544 |
416及以上 | 1562 |
415及以上 | 1581 |
414及以上 | 1595 |
413及以上 | 1610 |
412及以上 | 1624 |
411及以上 | 1640 |
410及以上 | 1657 |
409及以上 | 1682 |
408及以上 | 1705 |
407及以上 | 1723 |
406及以上 | 1742 |
405及以上 | 1756 |
404及以上 | 1778 |
403及以上 | 1809 |
402及以上 | 1827 |
401及以上 | 1845 |
400及以上 | 1867 |
399及以上 | 1896 |
398及以上 | 1915 |
397及以上 | 1931 |
396及以上 | 1961 |
395及以上 | 1984 |
394及以上 | 2002 |
393及以上 | 2023 |
392及以上 | 2043 |
391及以上 | 2060 |
390及以上 | 2076 |
389及以上 | 2099 |
388及以上 | 2117 |
387及以上 | 2133 |
386及以上 | 2155 |
385及以上 | 2180 |
384及以上 | 2199 |
383及以上 | 2220 |
382及以上 | 2249 |
381及以上 | 2274 |
380及以上 | 2302 |
379及以上 | 2331 |
378及以上 | 2352 |
377及以上 | 2378 |
376及以上 | 2396 |
375及以上 | 2413 |
374及以上 | 2433 |
373及以上 | 2453 |
372及以上 | 2470 |
371及以上 | 2492 |
370及以上 | 2512 |
369及以上 | 2545 |
368及以上 | 2564 |
367及以上 | 2583 |
366及以上 | 2603 |
365及以上 | 2627 |
364及以上 | 2650 |
363及以上 | 2680 |
362及以上 | 2703 |
361及以上 | 2721 |
360及以上 | 2744 |
359及以上 | 2774 |
358及以上 | 2813 |
357及以上 | 2839 |
356及以上 | 2865 |
355及以上 | 2886 |
354及以上 | 2908 |
353及以上 | 2932 |
352及以上 | 2955 |
351及以上 | 2982 |
350及以上 | 3006 |
349及以上 | 3026 |
348及以上 | 3055 |
347及以上 | 3073 |
346及以上 | 3101 |
345及以上 | 3123 |
344及以上 | 3145 |
343及以上 | 3170 |
342及以上 | 3199 |
341及以上 | 3223 |
340及以上 | 3251 |
339及以上 | 3279 |
338及以上 | 3298 |
337及以上 | 3321 |
336及以上 | 3342 |
335及以上 | 3374 |
334及以上 | 3400 |
333及以上 | 3426 |
332及以上 | 3443 |
331及以上 | 3462 |
330及以上 | 3485 |
329及以上 | 3509 |
328及以上 | 3532 |
327及以上 | 3558 |
326及以上 | 3581 |
325及以上 | 3600 |
324及以上 | 3626 |
323及以上 | 3649 |
322及以上 | 3670 |
321及以上 | 3696 |
320及以上 | 3721 |
319及以上 | 3745 |
318及以上 | 3772 |
317及以上 | 3797 |
316及以上 | 3810 |
315及以上 | 3832 |
314及以上 | 3871 |
313及以上 | 3893 |
312及以上 | 3910 |
311及以上 | 3933 |
310及以上 | 3955 |
309及以上 | 3974 |
308及以上 | 3989 |
307及以上 | 4012 |
306及以上 | 4042 |
305及以上 | 4070 |
304及以上 | 4090 |
303及以上 | 4110 |
302及以上 | 4138 |
301及以上 | 4154 |
300及以上 | 4181 |
299及以上 | 4197 |
298及以上 | 4219 |
297及以上 | 4239 |
296及以上 | 4265 |
295及以上 | 4282 |
294及以上 | 4297 |
293及以上 | 4319 |
292及以上 | 4334 |
291及以上 | 4352 |
290及以上 | 4371 |
289及以上 | 4389 |
288及以上 | 4419 |
287及以上 | 4437 |
286及以上 | 4450 |
285及以上 | 4467 |
284及以上 | 4481 |
283及以上 | 4495 |
282及以上 | 4505 |
281及以上 | 4517 |
280及以上 | 4547 |
279及以上 | 4557 |
278及以上 | 4577 |
277及以上 | 4598 |
276及以上 | 4618 |
275及以上 | 4633 |
274及以上 | 4654 |
273及以上 | 4669 |
272及以上 | 4686 |
271及以上 | 4697 |
270及以上 | 4708 |
269及以上 | 4724 |
268及以上 | 4737 |
267及以上 | 4748 |
266及以上 | 4760 |
265及以上 | 4773 |
264及以上 | 4790 |
263及以上 | 4800 |
262及以上 | 4818 |
261及以上 | 4825 |
260及以上 | 4833 |
259及以上 | 4840 |
258及以上 | 4851 |
257及以上 | 4860 |
256及以上 | 4872 |
255及以上 | 4885 |
254及以上 | 4897 |
253及以上 | 4910 |
252及以上 | 4922 |
251及以上 | 4930 |
250及以上 | 4942 |
249及以上 | 4953 |
248及以上 | 4964 |
247及以上 | 4975 |
246及以上 | 4985 |
245及以上 | 4996 |
244及以上 | 5004 |
243及以上 | 5009 |
242及以上 | 5016 |
241及以上 | 5021 |
240及以上 | 5029 |
239及以上 | 5034 |
238及以上 | 5042 |
237及以上 | 5047 |
236及以上 | 5055 |
235及以上 | 5059 |
234及以上 | 5067 |
233及以上 | 5072 |
232及以上 | 5078 |
231及以上 | 5085 |
230及以上 | 5088 |
229及以上 | 5089 |
228及以上 | 5094 |
227及以上 | 5097 |
226及以上 | 5102 |
225及以上 | 5105 |
224及以上 | 5109 |
223及以上 | 5113 |
222及以上 | 5118 |
221及以上 | 5120 |
220及以上 | 5123 |
219及以上 | 5126 |
218及以上 | 5130 |
217及以上 | 5138 |
216及以上 | 5140 |
215及以上 | 5142 |
214及以上 | 5149 |
213及以上 | 5152 |
212及以上 | 5155 |
211及以上 | 5158 |
210及以上 | 5160 |
209及以上 | 5162 |
208及以上 | 5163 |
207及以上 | 5166 |
206及以上 | 5167 |
205及以上 | 5173 |
204及以上 | 5176 |
203及以上 | 5178 |
202及以上 | 5180 |
201及以上 | 5184 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號