電子科技大學2018年福建招生計劃
2019-04-22 15:44:12網絡整理
電子科技大學2018年福建招生計劃
理科
序號 | 專業(yè) | 錄取人數 | 學制 | 計劃性質 | 招生名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電子信息類(信息與通信) | 13 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
2 | 工科試驗班(電子工程類) | 12 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
3 | 工科試驗班 (智能制造、機器人、電氣信息) | 4 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
4 | 智能電網信息工程(“互聯網+”復合培養(yǎng)實驗班) | 3 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
5 | 工科試驗班(光電信息+) | 7 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
6 | 工科試驗班(智能制造、人工智能) | 8 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
7 | 計算機類 | 4 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
8 | 電子信息科學與技術(按大類招生) | 1 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
9 | 生物醫(yī)學工程類 | 2 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
10 | 工科試驗班(智能制造、人工智能) | 1 | 四年 | 高校專項 | 電子科技大學 |
11 | 電子信息科學與技術(按大類招生) | 1 | 四年 | 高校專項 | 電子科技大學 |
12 | 生物醫(yī)學工程類 | 1 | 四年 | 高校專項 | 電子科技大學 |
文科
序號 | 專業(yè) | 錄取人數 | 學制 | 計劃性質 | 招生名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 | 2 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
2 | 日語 | 2 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
3 | 翻譯 | 2 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
4 | 法語 | 2 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |