中原工學院2018年湖南錄取分數(shù)
2019-02-18 15:30:36網(wǎng)絡(luò)整理
理科
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 湖南 | 理科 | 金融學 | 502 | 491 | 495.1 |
2018 | 湖南 | 理科 | 工程造價 | 504 | 494 | 497.8 |
2018 | 湖南 | 理科 | 機械類 | 500 | 497 | 498.1 |
2018 | 湖南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 488 | 489.1 |
2018 | 湖南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 498 | 490 | 492.8 |
2018 | 湖南 | 理科 | 能源與動力工程 | 496 | 492 | 493.4 |
2018 | 湖南 | 理科 | 航空航天類 | 492 | 490 | 491 |
2018 | 湖南 | 理科 | 電子信息類 | 502 | 492 | 497.9 |
2018 | 湖南 | 理科 | 自動化 | 506 | 504 | 505 |
2018 | 湖南 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 495 | 489 | 492.1 |
2018 | 湖南 | 理科 | 給排水科學與工程 | 492 | 489 | 490.1 |
2018 | 湖南 | 理科 | 紡織工程 | 493 | 488 | 489.6 |
2018 | 湖南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 493 | 488 | 490.4 |
2018 | 湖南 | 理科 | 紡織類(紡織工程)中外合作辦學 | 483 | 450 | 462.1 |
2018 | 湖南 | 理科 | 工商管理類(市場營銷)中外合作辦學 | 477 | 456 | 462.5 |
2018 | 湖南 | 理科 | 儀器類(測控技術(shù)與儀器)中外合作辦學 | 452 | 450 | 451.1 |
2018 | 湖南 | 理科 | 電氣類(電氣工程及其自動化)中外合作辦學 | 458 | 453 | 455.5 |
2018 | 湖南 | 理科 | 計算機類(軟件工程)中外合作辦學 | 506 | 454 | 466 |
文科
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 湖南 | 文科 | 廣播電視學 | 556 | 544 | 547.9 |