合肥工業(yè)大學(xué)2018年福建招生計(jì)劃
2019-01-21 12:26:51網(wǎng)絡(luò)整理
合肥校區(qū)
專(zhuān)業(yè) | 省份 | 校區(qū) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
金融工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 福建 | 合肥 | 理工 | 6 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
地理信息科學(xué) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
工程力學(xué) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 福建 | 合肥 | 理工 | 10 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
車(chē)輛工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 4 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 福建 | 合肥 | 理工 | 4 |
材料物理 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
金屬材料工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 4 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
高分子材料與工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
能源與動(dòng)力工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 福建 | 合肥 | 理工 | 6 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
通信工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
微電子科學(xué)與工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
自動(dòng)化 | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
機(jī)器人工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
軟件工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 6 |
土木工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 6 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
水利水電工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
水文與水資源工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
測(cè)繪工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
制藥工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
勘查技術(shù)與工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
地下水科學(xué)與工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
交通運(yùn)輸 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
交通工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 3 |
食品質(zhì)量與安全 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
建筑學(xué) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
生物工程 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
工商管理 | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子商務(wù) | 福建 | 合肥 | 理工 | 2 |
總計(jì) | 135 |
宣城校區(qū)
專(zhuān)業(yè) | 省份 | 校區(qū) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
法學(xué) | 福建 | 宣城 | 文史 | 3 |
英語(yǔ) | 福建 | 宣城 | 文史 | 3 |
廣告學(xué) | 福建 | 宣城 | 文史 | 3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 福建 | 宣城 | 理工 | 3 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 福建 | 宣城 | 理工 | 3 |
應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 宣城 | 理工 | 3 |
機(jī)械工程 | 福建 | 宣城 | 理工 | 10 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 宣城 | 理工 | 2 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 福建 | 宣城 | 理工 | 2 |
新能源材料與器件 | 福建 | 宣城 | 理工 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 宣城 | 理工 | 4 |
自動(dòng)化 | 福建 | 宣城 | 理工 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 宣城 | 理工 | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 福建 | 宣城 | 理工 | 3 |
城市地下空間工程 | 福建 | 宣城 | 理工 | 5 |
能源化學(xué)工程 | 福建 | 宣城 | 理工 | 2 |
環(huán)境工程 | 福建 | 宣城 | 理工 | 2 |
物流管理 | 福建 | 宣城 | 理工 | 5 |
總計(jì) | 65 |