遼寧科技大學2018年甘肅分專業(yè)錄取分數(shù)
2019-01-01 21:41:29網(wǎng)絡整理
一本理科
專業(yè)名稱 | 學制 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 503 | 500 | 501.2 | 483 | |
材料科學與工程 | 4 | 6 | 509 | 500 | 503.3 | 483 | |
化學工程與工藝 | 4 | 2 | 516 | 507 | 511.5 | 483 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 3 | 505 | 505 | 505.0 | 483 | |
能源與動力工程 | 4 | 7 | 509 | 500 | 503.7 | 483 | |
冶金工程 | 4 | 2 | 500 | 500 | 500.0 | 483 | |
自動化 | 4 | 3 | 503 | 502 | 502.3 | 483 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 531 | 531 | 531.0 | 483 | 國家貧困專項 |
化學工程與工藝 | 4 | 1 | 542 | 542 | 542.0 | 483 | 國家貧困專項 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 528 | 526 | 527.0 | 483 | 國家貧困專項 |
自動化 | 4 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | 483 | 國家貧困專項 |
二本理科
專業(yè)名稱 | 學制 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
材料化學 | 4 | 3 | 478 | 476 | 477.0 | 436 | |
財務管理 | 4 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | 436 | |
采礦工程 | 4 | 2 | 510 | 499 | 504.5 | 436 | |
測繪工程 | 4 | 2 | 478 | 476 | 477.0 | 436 | |
測控技術與儀器 | 4 | 6 | 482 | 477 | 479.2 | 436 | |
道路橋梁與渡河工程 | 4 | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 436 | |
電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 484 | 481 | 482.8 | 436 | |
電子信息工程 | 4 | 5 | 484 | 479 | 480.8 | 436 | |
法學 | 4 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | 436 | |
工業(yè)設計 | 4 | 2 | 481 | 479 | 480.0 | 436 | |
功能材料 | 4 | 4 | 478 | 477 | 477.2 | 436 | |
國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 436 | |
過程裝備與控制工程 | 4 | 2 | 486 | 481 | 483.5 | 436 | |
環(huán)境工程 | 4 | 3 | 481 | 479 | 480.0 | 436 | |
會計學 | 4 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 436 | |
機械電子工程 | 4 | 9 | 481 | 477 | 478.6 | 436 | |
機械工程 | 4 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 436 | |
計算機科學與技術 | 4 | 4 | 482 | 480 | 480.8 | 436 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 4 | 484 | 478 | 479.8 | 436 | |
金融工程 | 4 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 436 |
專業(yè)名稱 | 學制 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
金融學 | 4 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 436 | |
礦物加工工程 | 4 | 2 | 498 | 496 | 497.0 | 436 | |
能源化學工程 | 4 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | 436 | |
軟件工程 | 4 | 2 | 486 | 483 | 484.5 | 436 | 前兩年4600元/年,后兩年12700元/年 |
生物工程 | 4 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | 436 | |
市場營銷 | 4 | 1 | 479 | 479 | 479.0 | 436 | |
通信工程 | 4 | 6 | 483 | 478 | 480.5 | 436 | |
土木工程 | 4 | 6 | 489 | 476 | 479.3 | 436 | |
網(wǎng)絡工程 | 4 | 9 | 482 | 470 | 475.6 | 436 | 前兩年4600元/年,后兩年12700元/年 |
無機非金屬材料工程 | 4 | 2 | 480 | 480 | 480.0 | 436 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 436 | |
信息與計算科學 | 4 | 3 | 480 | 477 | 478.7 | 436 | |
英語 | 4 | 1 | 490 | 490 | 490.0 | 436 | |
應用化學 | 4 | 5 | 482 | 478 | 479.4 | 436 | |
應用物理學 | 4 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | 436 | |
建筑學 | 5 | 2 | 506 | 477 | 491.5 | 436 |
二本文科
專業(yè)名稱 | 學制 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
財務管理 | 4 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 456 | |
電子商務 | 4 | 1 | 499 | 499 | 499.0 | 456 | |
法學 | 4 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | 456 | |
工商管理 | 4 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 456 | |
國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | 456 | |
會計學 | 4 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 456 | |
金融學 | 4 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | 456 | |
旅游管理 | 4 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 456 | |
市場營銷 | 4 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 456 | |
英語 | 4 | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 456 |