對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2018年寧夏錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-22 18:35:38網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 提前批 | 463 | 612 | 614 | 615 | 149 | 151 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 提前批 | 463 | 627 | 627 | 627 | 164 | 164 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 提前批 | 463 | 612 | 622 | 633 | 149 | 159 | |
工商管理類(會計(jì)學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 提前批 | 463 | 611 | 621 | 626 | 148 | 158 | |
保險學(xué) | 提前批 | 463 | 611 | 611 | 611 | 148 | 148 | |
精算學(xué) | 提前批 | 463 | 610 | 611 | 611 | 147 | 148 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 提前批 | 463 | 613 | 613 | 613 | 150 | 150 | |
法學(xué)類(法學(xué)) | 提前批 | 463 | 609 | 612 | 615 | 146 | 149 | |
電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 提前批 | 463 | 608 | 608 | 608 | 145 | 145 |
文史
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 提前批 | 528 | 620 | 623 | 628 | 92 | 95 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 提前批 | 528 | 619 | 621 | 622 | 91 | 93 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 提前批 | 528 | 618 | 623 | 627 | 90 | 95 | |
工商管理類(會計(jì)學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 提前批 | 528 | 615 | 616 | 618 | 87 | 88 | |
外國語言文學(xué)類(商務(wù)英語、翻譯、英語) | 提前批 | 528 | 614 | 614 | 614 | 86 | 86 | |
法學(xué)類(法學(xué)) | 提前批 | 528 | 618 | 618 | 619 | 90 | 90 | |
政治學(xué)類(國際政治、政治學(xué)與行政學(xué)) | 提前批 | 528 | 612 | 613 | 613 | 84 | 85 |