2017年青海省高校招生考試(文史類)一分段人數(shù)表
2017-06-27 15:21:21青海教育考試網(wǎng)
2017年青海省高校招生考試(文史類)一分段人數(shù)表
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農區(qū)累計數(shù) | 農區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預科累計數(shù) | 預科人數(shù) | 農區(qū)照顧 10分 | 農區(qū)照顧 20分 | 漢族照顧 20分 | 漢族照顧 10分 | 牧區(qū)照顧 20分 | 牧區(qū)照顧 10分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
627 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
621 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
615 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
614 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
613 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
605 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 | 3 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
596 | 1 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
595 | 1 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592 | 1 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
591 | 1 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
590 | 1 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
589 | 4 | 29 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 | 4 | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586 | 3 | 36 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
585 | 2 | 38 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
584 | 2 | 40 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583 | 5 | 45 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
582 | 1 | 46 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
581 | 1 | 47 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
580 | 2 | 49 | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
579 | 2 | 51 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
578 | 4 | 55 | 21 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577 | 1 | 56 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農區(qū)累計數(shù) | 農區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預科累計數(shù) | 預科人數(shù) | 農區(qū)照顧 10分 | 農區(qū)照顧 20分 | 漢族照顧 20分 | 漢族照顧 10分 | 牧區(qū)照顧 20分 | 牧區(qū)照顧 10分 |
576 | 1 | 57 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
575 | 1 | 58 | 23 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
574 | 1 | 59 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
573 | 7 | 66 | 26 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
572 | 4 | 70 | 28 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
571 | 1 | 71 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
570 | 2 | 73 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
569 | 2 | 75 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
568 | 2 | 77 | 29 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
567 | 5 | 82 | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
566 | 4 | 86 | 33 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 | 4 | 90 | 35 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 | 5 | 95 | 37 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | 3 | 98 | 39 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
562 | 6 | 104 | 41 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
561 | 5 | 109 | 42 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 | 3 | 112 | 43 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 4 | 116 | 44 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
558 | 7 | 123 | 48 | 4 | 8 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
557 | 3 | 126 | 49 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
556 | 3 | 129 | 50 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | 6 | 135 | 52 | 2 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 | 3 | 138 | 52 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
553 | 4 | 142 | 52 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
552 | 5 | 147 | 53 | 1 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
551 | 9 | 156 | 56 | 3 | 11 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
550 | 3 | 159 | 58 | 2 | 11 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
549 | 3 | 162 | 59 | 1 | 11 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
548 | 2 | 164 | 60 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
547 | 7 | 171 | 62 | 2 | 13 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
546 | 7 | 178 | 66 | 4 | 13 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
545 | 6 | 184 | 68 | 2 | 14 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
544 | 11 | 195 | 70 | 2 | 16 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543 | 9 | 204 | 72 | 2 | 17 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農區(qū)累計數(shù) | 農區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預科累計數(shù) | 預科人數(shù) | 農區(qū)照顧 10分 | 農區(qū)照顧 20分 | 漢族照顧 20分 | 漢族照顧 10分 | 牧區(qū)照顧 20分 | 牧區(qū)照顧 10分 |
542 | 7 | 211 | 73 | 1 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
541 | 9 | 220 | 77 | 4 | 19 | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
540 | 9 | 229 | 80 | 3 | 20 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
539 | 9 | 238 | 83 | 3 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
538 | 8 | 246 | 85 | 2 | 22 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
537 | 7 | 253 | 86 | 1 | 22 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
536 | 9 | 262 | 90 | 4 | 22 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | 8 | 270 | 93 | 3 | 23 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
534 | 10 | 280 | 98 | 5 | 23 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533 | 6 | 286 | 101 | 3 | 23 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
532 | 7 | 293 | 104 | 3 | 23 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
531 | 5 | 298 | 106 | 2 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | 7 | 305 | 111 | 5 | 24 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | 10 | 315 | 114 | 3 | 27 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528 | 8 | 323 | 114 | 0 | 28 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
527 | 10 | 333 | 116 | 2 | 31 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
526 | 11 | 344 | 118 | 2 | 31 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
525 | 14 | 358 | 123 | 5 | 33 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
524 | 10 | 368 | 127 | 4 | 34 | 1 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
523 | 8 | 376 | 128 | 1 | 35 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
522 | 10 | 386 | 132 | 4 | 35 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
521 | 13 | 399 | 135 | 3 | 37 | 2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 12 | 411 | 138 | 3 | 38 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
519 | 15 | 426 | 140 | 2 | 39 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
518 | 16 | 442 | 145 | 5 | 41 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
517 | 11 | 453 | 148 | 3 | 42 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
516 | 13 | 466 | 152 | 4 | 42 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
515 | 8 | 474 | 154 | 2 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
514 | 17 | 491 | 161 | 7 | 45 | 3 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
513 | 15 | 506 | 164 | 3 | 47 | 2 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | 14 | 520 | 169 | 5 | 49 | 2 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
511 | 16 | 536 | 173 | 4 | 49 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
510 | 11 | 547 | 177 | 4 | 50 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 | 23 | 570 | 183 | 6 | 53 | 3 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
508 | 14 | 584 | 187 | 4 | 54 | 1 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農區(qū)累計數(shù) | 農區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預科累計數(shù) | 預科人數(shù) | 農區(qū)照顧 10分 | 農區(qū)照顧 20分 | 漢族照顧 20分 | 漢族照顧 10分 | 牧區(qū)照顧 20分 | 牧區(qū)照顧 10分 |
507 | 10 | 594 | 192 | 5 | 55 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506 | 16 | 610 | 195 | 3 | 58 | 3 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
505 | 15 | 625 | 199 | 4 | 58 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | 18 | 643 | 203 | 4 | 61 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
503 | 16 | 659 | 205 | 2 | 62 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
502 | 15 | 674 | 209 | 4 | 64 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501 | 27 | 701 | 214 | 5 | 69 | 5 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | 17 | 718 | 220 | 6 | 70 | 1 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
499 | 18 | 736 | 227 | 7 | 72 | 2 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
498 | 14 | 750 | 230 | 3 | 74 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 9 | 759 | 232 | 2 | 75 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
496 | 22 | 781 | 236 | 4 | 79 | 4 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
495 | 18 | 799 | 240 | 4 | 84 | 5 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
494 | 16 | 815 | 244 | 4 | 89 | 5 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
493 | 20 | 835 | 250 | 6 | 91 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
492 | 6 | 841 | 252 | 2 | 92 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
491 | 28 | 869 | 255 | 3 | 94 | 2 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
490 | 19 | 888 | 258 | 3 | 98 | 4 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
489 | 22 | 910 | 264 | 6 | 100 | 2 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
488 | 22 | 932 | 269 | 5 | 102 | 2 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
487 | 29 | 961 | 277 | 8 | 107 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
486 | 22 | 983 | 282 | 5 | 110 | 3 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
485 | 20 | 1003 | 286 | 4 | 116 | 6 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
484 | 14 | 1017 | 289 | 3 | 119 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
483 | 28 | 1045 | 295 | 6 | 123 | 4 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
482 | 20 | 1065 | 300 | 5 | 128 | 5 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
481 | 11 | 1076 | 304 | 4 | 133 | 5 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 | 26 | 1102 | 309 | 5 | 135 | 2 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
479 | 28 | 1130 | 313 | 4 | 139 | 4 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
478 | 21 | 1151 | 317 | 4 | 142 | 3 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
477 | 26 | 1177 | 320 | 3 | 146 | 4 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
476 | 19 | 1196 | 327 | 7 | 147 | 1 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
475 | 18 | 1214 | 331 | 4 | 150 | 3 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
474 | 27 | 1241 | 337 | 6 | 154 | 4 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農區(qū)累計數(shù) | 農區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預科累計數(shù) | 預科人數(shù) | 農區(qū)照顧 10分 | 農區(qū)照顧 20分 | 漢族照顧 20分 | 漢族照顧 10分 | 牧區(qū)照顧 20分 | 牧區(qū)照顧 10分 |
473 | 22 | 1263 | 343 | 6 | 157 | 3 | 147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
472 | 24 | 1287 | 349 | 6 | 162 | 5 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
471 | 25 | 1312 | 357 | 8 | 165 | 3 | 155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
470 | 25 | 1337 | 364 | 7 | 166 | 1 | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
469 | 30 | 1367 | 372 | 8 | 168 | 2 | 164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
468 | 31 | 1398 | 385 | 13 | 173 | 5 | 171 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
467 | 28 | 1426 | 393 | 8 | 178 | 5 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
466 | 35 | 1461 | 402 | 9 | 181 | 3 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
465 | 22 | 1483 | 408 | 6 | 189 | 8 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
464 | 23 | 1506 | 414 | 6 | 194 | 5 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
463 | 28 | 1534 | 419 | 5 | 198 | 4 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
462 | 36 | 1570 | 428 | 9 | 207 | 9 | 188 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
461 | 35 | 1605 | 437 | 9 | 212 | 5 | 192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
460 | 46 | 1651 | 445 | 8 | 218 | 6 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
459 | 25 | 1676 | 447 | 2 | 222 | 4 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
458 | 32 | 1708 | 450 | 3 | 229 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
457 | 26 | 1734 | 459 | 9 | 234 | 5 | 204 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
456 | 29 | 1763 | 469 | 10 | 240 | 6 | 212 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
455 | 48 | 1811 | 482 | 13 | 243 | 3 | 218 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
454 | 35 | 1846 | 497 | 15 | 243 | 0 | 225 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
453 | 31 | 1877 | 509 | 12 | 248 | 5 | 231 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
452 | 31 | 1908 | 517 | 8 | 250 | 2 | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
451 | 21 | 1929 | 526 | 9 | 254 | 4 | 240 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | 40 | 1969 | 539 | 13 | 260 | 6 | 247 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
449 | 39 | 2008 | 550 | 11 | 267 | 7 | 257 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
448 | 25 | 2033 | 558 | 8 | 270 | 3 | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
447 | 31 | 2064 | 566 | 8 | 272 | 2 | 266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
446 | 26 | 2090 | 576 | 10 | 275 | 3 | 274 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
445 | 41 | 2131 | 586 | 10 | 284 | 9 | 280 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
444 | 49 | 2180 | 600 | 14 | 291 | 7 | 287 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
443 | 30 | 2210 | 608 | 8 | 296 | 5 | 292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
442 | 41 | 2251 | 618 | 10 | 303 | 7 | 298 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
441 | 33 | 2284 | 627 | 9 | 309 | 6 | 305 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
440 | 33 | 2317 | 633 | 6 | 317 | 8 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
439 | 44 | 2361 | 644 | 11 | 321 | 4 | 315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農區(qū)累計數(shù) | 農區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預科累計數(shù) | 預科人數(shù) | 農區(qū)照顧 10分 | 農區(qū)照顧 20分 | 漢族照顧 20分 | 漢族照顧 10分 | 牧區(qū)照顧 20分 | 牧區(qū)照顧 10分 |
438 | 35 | 2396 | 651 | 7 | 327 | 6 | 319 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
437 | 35 | 2431 | 662 | 11 | 331 | 4 | 325 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
436 | 56 | 2487 | 679 | 17 | 336 | 5 | 335 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
435 | 54 | 2541 | 691 | 12 | 345 | 9 | 342 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
434 | 48 | 2589 | 702 | 11 | 349 | 4 | 350 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
433 | 37 | 2626 | 714 | 12 | 351 | 2 | 357 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
432 | 36 | 2662 | 723 | 9 | 359 | 8 | 364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431 | 34 | 2696 | 729 | 6 | 367 | 8 | 370 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
430 | 41 | 2737 | 748 | 19 | 369 | 2 | 382 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
429 | 45 | 2782 | 760 | 12 | 377 | 8 | 390 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
428 | 49 | 2831 | 776 | 16 | 383 | 6 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
427 | 46 | 2877 | 785 | 9 | 392 | 9 | 405 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
426 | 39 | 2916 | 793 | 8 | 399 | 7 | 407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
425 | 56 | 2972 | 815 | 22 | 402 | 3 | 422 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
424 | 62 | 3034 | 829 | 14 | 411 | 9 | 429 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
423 | 51 | 3085 | 839 | 10 | 419 | 8 | 436 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
422 | 55 | 3140 | 852 | 13 | 424 | 5 | 442 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
421 | 54 | 3194 | 870 | 18 | 430 | 6 | 457 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
420 | 43 | 3237 | 878 | 8 | 439 | 9 | 460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
419 | 42 | 3279 | 888 | 10 | 444 | 5 | 468 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
418 | 29 | 3308 | 895 | 7 | 451 | 7 | 473 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
417 | 36 | 3344 | 904 | 9 | 457 | 6 | 481 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
416 | 49 | 3393 | 916 | 12 | 465 | 8 | 491 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
415 | 49 | 3442 | 928 | 12 | 472 | 7 | 502 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
414 | 63 | 3505 | 944 | 16 | 482 | 10 | 516 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
413 | 48 | 3553 | 957 | 13 | 490 | 8 | 523 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
412 | 40 | 3593 | 963 | 6 | 500 | 10 | 528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
411 | 42 | 3635 | 973 | 10 | 504 | 4 | 535 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
410 | 47 | 3682 | 988 | 15 | 514 | 10 | 550 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
409 | 48 | 3730 | 997 | 9 | 525 | 11 | 554 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
408 | 36 | 3766 | 1005 | 8 | 529 | 4 | 557 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
407 | 42 | 3808 | 1013 | 8 | 533 | 4 | 565 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
406 | 47 | 3855 | 1024 | 11 | 543 | 10 | 573 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
405 | 51 | 3906 | 1038 | 14 | 549 | 6 | 582 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
404 | 57 | 3963 | 1053 | 15 | 561 | 12 | 594 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
