重慶本科一批高校招生錄取最低分(理)
2015-08-05 11:41:47重慶招考信息網(wǎng)
批次:本科一批 時(shí)間:7月19日
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1101 | 北京大學(xué) | 14 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 710.294122144 | 697.290125138 |
1103 | 中國人民大學(xué) | 32 | 34 | 理工類 | 1志愿 | 696.296118143 | 674.277124132 |
1104 | 清華大學(xué) | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 719.291140146 | 699.293122140 |
1104 | 清華大學(xué)(定向?qū)I(yè)) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 696.292126136 | 689.281120144 | |
1107 | 北京理工大學(xué) | 88 | 90 | 理工類 | 1志愿 | 667.273118128 | 649.279105131 |
1109 | 北方工業(yè)大學(xué) | 28 | 30 | 理工類 | 1志愿 | 627.245118125 | 598.237109122 |
1143 | 北京信息科技大學(xué) | 16 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 592.253105104 | 574.252087117 |
1143 | 北京信息科技大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 630.263111131 | 630.260111127 | |
1215 | 河北工業(yè)大學(xué) | 34 | 33 | 理工類 | 1志愿 | 624.247108138 | 606.241107122 |
1215 | 河北工業(yè)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 617.262106118 | 617.262106118 | |
1236 | 天津師范大學(xué) | 27 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 615.260113121 | 600.256110109 |
1236 | 天津師范大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 617.253108132 | 600.246111128 | |
1308 | 石家莊鐵道大學(xué) | 46 | 45 | 理工類 | 1志愿 | 614.267093127 | 580.236107118 |
1308 | 石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 603.251112114 | 603.251112114 | |
1309 | 燕山大學(xué) | 65 | 66 | 理工類 | 1志愿 | 626.265104128 | 599.267105132 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 35 | 34 | 理工類 | 1志愿 | 604.251112110 | 578.252093118 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 587.250102123 | 587.250102123 | |
2101 | 大連理工大學(xué) | 34 | 38 | 理工類 | 1志愿 | 656.271107138 | 638.272104131 |
2102 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 50 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 590.243104115 | 573.230096113 |
2102 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 35 | 理工類 | 征集志愿 | 643.269108135 | 588.229105114 | |
2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 35 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 591.252106130 | 578.232090132 |
2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 606.242105131 | 580.262107116 | |
2116 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 33 | 30 | 理工類 | 1志愿 | 658.270120132 | 621.252116124 |
2116 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 645.262117136 | 632.262102134 | |
2118 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 29 | 22 | 理工類 | 1志愿 | 635.266110131 | 617.246113126 |
2118 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 7 | 理工類 | 征集志愿 | 611.264097132 | 587.240098118 | |
2177 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 9 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 624.251107126 | 610.247108116 |
2202 | 延邊大學(xué) | 27 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 618.239118129 | 589.245105111 |
2202 | 延邊大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 609.246101130 | 590.253107111 | |
2203 | 長春理工大學(xué) | 72 | 70 | 理工類 | 1志愿 | 612.254116112 | 582.247105109 |
2203 | 長春理工大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 622.277099120 | 605.250106121 | |
2255 | 長春理工大學(xué)(降分) | 2 | 2 | 理工類 | 降分 | 566.237103107 | 565.234103122 |
2301 | 黑龍江大學(xué) | 18 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 573.238108124 | 573.238108124 |
2301 | 黑龍江大學(xué) | 17 | 理工類 | 征集志愿 | 618.269102122 | 579.238100124 | |
2305 | 東北石油大學(xué) | 60 | 53 | 理工類 | 1志愿 | 619.269104138 | 578.231103120 |
2305 | 東北石油大學(xué) | 7 | 理工類 | 征集志愿 | 619.265104126 | 581.253102125 | |
2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 33 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 612.251109128 | 590.249092115 |
2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 601.249111124 | 601.249111124 | |
2309 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 40 | 33 | 理工類 | 1志愿 | 655.272116135 | 620.271094134 |
2309 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 7 | 理工類 | 征集志愿 | 636.272113113 | 598.241103124 | |
2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 45 | 39 | 理工類 | 1志愿 | 617.268106136 | 573.217108125 |
2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 理工類 | 征集志愿 | 616.249108132 | 595.244106118 | |
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 16 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 601.249106125 | 586.234117103 |
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 593.241119113 | 593.241119113 | |
2315 | 哈爾濱理工大學(xué) | 84 | 80 | 理工類 | 1志愿 | 613.265109127 | 582.253111114 |
2315 | 哈爾濱理工大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 600.245107111 | 585.234094124 | |
3111 | 上海師范大學(xué) | 24 | 22 | 理工類 | 1志愿 | 610.257101115 | 585.237106109 |
3111 | 上海師范大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 612.249105123 | 608.251101119 | |
3184 | 上海師范大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 591.250098110 | 580.239101119 |
3204 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 59 | 理工類 | 1志愿 | 650.270112127 | 629.260119125 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 30 | 29 | 理工類 | 1志愿 | 605.259103127 | 588.235107114 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 603.257095131 | 603.257095131 | |
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 44 | 43 | 理工類 | 1志愿 | 614.262106126 | 591.234109123 |
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 637.261097130 | 637.261097130 | |
3210 | 南京郵電大學(xué) | 20 | 19 | 理工類 | 1志愿 | 624.251105143 | 613.248113117 |
3210 | 南京郵電大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 602.245115108 | 602.245115108 | |
3215 | 江蘇大學(xué) | 56 | 52 | 理工類 | 1志愿 | 620.255111124 | 605.245106126 |
3215 | 江蘇大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 609.248106123 | 594.263100106 | |
3275 | 西交利物浦大學(xué) | 48 | 47 | 理工類 | 1志愿 | 639.276104132 | 574.253095094 |
3275 | 西交利物浦大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 577.240101123 | 577.240101123 | |
3306 | 杭州師范大學(xué) | 24 | 36 | 理工類 | 1志愿 | 619.249116122 | 582.242108128 |
3306 | 杭州師范大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 613.248110126 | 589.257101103 | |
3308 | 浙江工商大學(xué) | 31 | 28 | 理工類 | 1志愿 | 628.257113126 | 614.246111125 |
3308 | 浙江工商大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 609.265113124 | 599.260104119 | |
3325 | 浙江師范大學(xué) | 17 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 605.256091122 | 589.256104106 |
3327 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 35 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 648.274116131 | 581.206113123 |
3327 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 627.254117121 | 576.235098116 | |
3352 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 11 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 648.261116128 | 623.256106125 |
3352 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 629.251118128 | 617.261090132 | |
3357 | 溫州肯恩大學(xué) | 13 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 628.277102111 | 574.247099121 |
3357 | 溫州肯恩大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 621.257115114 | 592.245097120 | |
3404 | 安徽理工大學(xué) | 9 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 592.255100126 | 579.249096120 |
3404 | 安徽理工大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 604.267100126 | 601.247109122 | |
3405 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 589.243110117 | 573.233096120 |
3405 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 599.231108125 | 590.240109119 | |
3501 | 廈門大學(xué) | 52 | 51 | 理工類 | 1志愿 | 678.287119134 | 658.273110137 |
3501 | 廈門大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 664.282108131 | 664.282108131 | |
3503 | 福州大學(xué) | 10 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 628.263100121 | 614.262101126 |
3506 | 福建師范大學(xué) | 26 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 595.261104125 | 578.229098124 |
3506 | 福建師范大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 605.249097122 | 598.237108127 | |
3529 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 18 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 607.235119122 | 578.234101125 |
3529 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 583.248095126 | 583.248095126 | |
3566 | 廈門大學(xué) | 4 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 649.281109125 | 649.281109125 |
3566 | 廈門大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 660.272109135 | 646.269111126 | |
3617 | 南昌大學(xué) | 69 | 65 | 理工類 | 1志愿 | 632.255115124 | 613.265101128 |
3617 | 南昌大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 607.241105129 | 600.237105128 | |
3703 | 中國石油大學(xué)(華東) | 79 | 78 | 理工類 | 1志愿 | 639.276103128 | 608.255104133 |
3703 | 中國石油大學(xué)(華東) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 649.276115126 | 649.276115126 | |
3761 | 青島大學(xué) | 31 | 29 | 理工類 | 1志愿 | 617.247103132 | 597.234107127 |
3761 | 青島大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 606.259093126 | 591.249097128 | |
3799 | 中國海洋大學(xué) | 6 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 607.241120120 | 593.248100117 |
3799 | 中國海洋大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 580.243109115 | 575.247108112 | |
4102 | 鄭州大學(xué) | 126 | 114 | 理工類 | 1志愿 | 645.274106132 | 603.260107111 |
4102 | 鄭州大學(xué) | 12 | 理工類 | 征集志愿 | 646.272110127 | 615.260105116 | |
4222 | 三峽大學(xué) | 21 | 23 | 理工類 | 1志愿 | 625.264114127 | 583.238110120 |
4224 | 華中科技大學(xué) | 90 | 95 | 理工類 | 1志愿 | 677.288125131 | 654.276122134 |
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 23 | 21 | 理工類 | 1志愿 | 626.268106125 | 612.254106124 |
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 658.273116134 | 629.246111120 | |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 43 | 42 | 理工類 | 1志愿 | 622.261106132 | 611.257107117 |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 616.252111120 | 616.252111120 | |
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 623.246114127 | 614.254113120 |
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 602.271102109 | 599.248102125 | |
4449 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 15 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 631.246105141 | 616.257106125 |
4449 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 630.271107120 | 608.242114123 | |
4468 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 11 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 596.259096116 | 573.243103115 |
4468 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 610.250096131 | 604.259115111 | |
4468 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(降分) | 1 | 理工類 | 降分 | 571.217105117 | 571.217105117 | |
4482 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 587.235103120 | 587.235103120 |
4527 | 廣西大學(xué) | 56 | 54 | 理工類 | 1志愿 | 622.265105126 | 599.243109123 |
4527 | 廣西大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 593.248114112 | 590.231106132 | |
4573 | 廣西大學(xué) | 4 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 595.250106119 | 573.239105107 |
4621 | 海南大學(xué) | 2 | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 617.260101126 | 616.262114110 |
5001 | 重慶大學(xué) | 1397 | 1456 | 理工類 | 1志愿 | 673.283114133 | 625.266109137 |
5003 | 重慶交通大學(xué) | 2451 | 2456 | 理工類 | 1志愿 | 640.285103120 | 575.230100130 |
5004 | 西南大學(xué) | 258 | 273 | 理工類 | 1志愿 | 621.275106122 | 582.227103122 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 825 | 821 | 理工類 | 1志愿 | 675.285125126 | 621.264116113 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 660.267125136 | 648.264112140 | |
5006 | 西南大學(xué) | 859 | 886 | 理工類 | 1志愿 | 642.276109127 | 615.262096125 |
5012 | 西南政法大學(xué) | 956 | 951 | 理工類 | 1志愿 | 643.260115126 | 599.261102131 |
5012 | 西南政法大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 646.269114135 | 609.238106122 | |
5015 | 重慶理工大學(xué) | 1973 | 1902 | 理工類 | 1志愿 | 629.265122125 | 578.244095119 |
5015 | 重慶理工大學(xué) | 71 | 理工類 | 征集志愿 | 622.282103119 | 585.244106097 | |
5016 | 重慶工商大學(xué) | 807 | 751 | 理工類 | 1志愿 | 634.267108120 | 592.228108129 |
5016 | 重慶工商大學(xué) | 56 | 理工類 | 征集志愿 | 635.261111132 | 593.250109111 | |
5024 | 重慶工商大學(xué) | 65 | 64 | 理工類 | 1志愿 | 608.237117129 | 577.245104113 |
5024 | 重慶工商大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 620.261103132 | 620.261103132 | |
5052 | 西南大學(xué) | 47 | 75 | 理工類 | 1志愿 | 641.258111137 | 581.244104126 |
5068 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 67 | 62 | 理工類 | 1志愿 | 604.249105116 | 573.248106114 |
5068 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 590.252099118 | 583.222105127 | |
5075 | 重慶理工大學(xué) | 120 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 605.244106128 | 575.245095116 |
5075 | 重慶理工大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 603.247107120 | 573.236102111 | |
5090 | 重慶郵電大學(xué) | 25 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 596.238106124 | 573.232111112 |
5090 | 重慶郵電大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 617.258124114 | 575.250102110 | |
5091 | 重慶交通大學(xué) | 106 | 41 | 理工類 | 1志愿 | 612.255102121 | 573.223104120 |
5091 | 重慶交通大學(xué) | 24 | 理工類 | 征集志愿 | 604.252111117 | 573.227103117 | |
5092 | 四川外國語大學(xué) | 15 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 582.222105119 | 578.241106110 |
5092 | 四川外國語大學(xué) | 9 | 理工類 | 征集志愿 | 616.267111119 | 573.244090113 | |
5105 | 西南石油大學(xué) | 150 | 153 | 理工類 | 1志愿 | 640.270097142 | 582.226107130 |
5107 | 西南科技大學(xué) | 60 | 62 | 理工類 | 1志愿 | 600.260111115 | 581.243100119 |
5201 | 貴州大學(xué) | 28 | 29 | 理工類 | 1志愿 | 622.257101131 | 604.247098133 |
5301 | 云南大學(xué) | 67 | 64 | 理工類 | 1志愿 | 627.274098119 | 608.248108120 |
5301 | 云南大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 619.267106123 | 613.250114115 | |
6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 36 | 38 | 理工類 | 1志愿 | 670.292111132 | 637.261111132 |
6105 | 西安工業(yè)大學(xué) | 24 | 25 | 理工類 | 1志愿 | 601.247106121 | 584.240112123 |
6108 | 西安石油大學(xué) | 6 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 608.266110112 | 581.239103126 |
6108 | 西安石油大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 591.257095127 | 591.257095127 | |
6124 | 長安大學(xué) | 95 | 96 | 理工類 | 1志愿 | 640.266107135 | 605.261102110 |
6201 | 蘭州大學(xué) | 44 | 46 | 理工類 | 1志愿 | 653.263122133 | 621.251111113 |
6301 | 青海大學(xué) | 30 | 23 | 理工類 | 1志愿 | 621.261100126 | 597.257099112 |
6301 | 青海大學(xué) | 7 | 理工類 | 征集志愿 | 637.255124125 | 608.240118128 | |
6501 | 新疆大學(xué) | 40 | 42 | 理工類 | 1志愿 | 595.240104128 | 575.245104121 |
6503 | 石河子大學(xué) | 113 | 78 | 理工類 | 1志愿 | 620.267102127 | 580.240095126 |
6503 | 石河子大學(xué) | 35 | 理工類 | 征集志愿 | 614.242114127 | 576.239101132 | |
9551 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 3 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 650.270111127 | 640.272115130 |
9552 | 江蘇科技大學(xué) | 3 | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 580.234097131 | 580.234097131 |
9552 | 江蘇科技大學(xué)(降分) | 2 | 理工類 | 降分 | 565.236084125 | 564.244093114 | |
9706 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 599.244107115 | 599.244107115 |
9706 | 北京林業(yè)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 625.254107138 | 625.254107138 | |
9711 | 北京交通大學(xué) | 12 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 619.259111121 | 578.243102105 |
9711 | 北京交通大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 651.268100144 | 605.268094120 |
批次:本科一批 時(shí)間:7月18日
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 66 | 69 | 理工類 | 1志愿 | 676.288111143 | 662.263116136 |
1108 | 北京科技大學(xué) | 49 | 51 | 理工類 | 1志愿 | 648.279105137 | 627.267112138 |
1110 | 北京化工大學(xué) | 45 | 48 | 理工類 | 1志愿 | 646.265109132 | 615.253101130 |
1112 | 北京郵電大學(xué) | 55 | 58 | 理工類 | 1志愿 | 673.282113144 | 643.273109130 |
1116 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 50 | 理工類 | 1志愿 | 654.267124126 | 633.269107114 |
1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 51 | 53 | 理工類 | 1志愿 | 639.269108126 | 613.263098122 |
1118 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 20 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 651.269116132 | 621.267110124 |
1120 | 首都師范大學(xué) | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 611.261100129 | 606.257108115 |
1123 | 北京第二外國語學(xué)院 | 14 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 641.278112126 | 612.247112127 |
1132 | 北京體育大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 608.243110125 | 592.247108119 |
1140 | 中央民族大學(xué) | 33 | 36 | 理工類 | 1志愿 | 645.267111131 | 617.250099130 |
1142 | 華北電力大學(xué)(北京) | 48 | 49 | 理工類 | 1志愿 | 666.285104135 | 622.250103133 |
1145 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 42 | 43 | 理工類 | 1志愿 | 623.270091137 | 608.259101128 |
1146 | 中國石油大學(xué)(北京) | 42 | 45 | 理工類 | 1志愿 | 666.276127132 | 614.260108122 |
1147 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 31 | 31 | 理工類 | 1志愿 | 632.272106129 | 609.249109127 |
1152 | 北京工商大學(xué) | 32 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 620.258108124 | 598.239102123 |
1167 | 北京理工大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 639.274115116 | 636.242122128 |
1186 | 北京工業(yè)大學(xué) | 13 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 627.266106131 | 615.272110125 |
1198 | 北京建筑大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 647.275112129 | 606.254103120 |
1201 | 南開大學(xué) | 41 | 46 | 理工類 | 1志愿 | 680.288118137 | 665.285113145 |
1202 | 天津大學(xué) | 37 | 41 | 理工類 | 1志愿 | 675.286112133 | 656.275109142 |
1203 | 天津科技大學(xué) | 18 | 19 | 理工類 | 1志愿 | 612.250103124 | 596.251108114 |
1204 | 天津工業(yè)大學(xué) | 33 | 35 | 理工類 | 1志愿 | 599.263097120 | 583.240101125 |
1205 | 中國民航大學(xué) | 55 | 58 | 理工類 | 1志愿 | 635.256117132 | 603.261103134 |
1211 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 22 | 22 | 理工類 | 1志愿 | 649.262103139 | 625.262102133 |
1218 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 656.283109134 | 632.269107124 |
1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 23 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 648.277109132 | 624.252103121 |
1403 | 太原理工大學(xué) | 95 | 97 | 理工類 | 1志愿 | 625.248110136 | 601.238107128 |
2105 | 東北大學(xué) | 89 | 94 | 理工類 | 1志愿 | 642.280109131 | 619.262109114 |
2111 | 大連海事大學(xué) | 44 | 47 | 理工類 | 1志愿 | 627.259110122 | 608.267104114 |
2121 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 646.262104143 | 632.271112107 |
2201 | 吉林大學(xué) | 131 | 131 | 理工類 | 1志愿 | 663.281110141 | 623.270103119 |
2253 | 吉林大學(xué) | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 614.251106130 | 612.246109126 |
2302 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 53 | 55 | 理工類 | 1志愿 | 678.270117139 | 654.270121134 |
2303 | 哈爾濱工程大學(xué) | 87 | 92 | 理工類 | 1志愿 | 654.286107130 | 613.267102119 |
2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 34 | 理工類 | 1志愿 | 603.254100120 | 582.255098104 |
3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 9 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 694.291120144 | 689.289121138 |
3102 | 同濟(jì)大學(xué) | 68 | 75 | 理工類 | 1志愿 | 687.293117138 | 668.274114138 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 14 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 696.291122138 | 688.283130125 |
3104 | 華東理工大學(xué) | 55 | 58 | 理工類 | 1志愿 | 648.264114131 | 628.275104129 |
3105 | 上海理工大學(xué) | 41 | 43 | 理工類 | 1志愿 | 627.273098138 | 614.272092136 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 621.260112116 | 604.239105128 |
3107 | 東華大學(xué) | 40 | 44 | 理工類 | 1志愿 | 634.277102129 | 619.262102129 |
3112 | 上海外國語大學(xué) | 12 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 664.284106130 | 644.257116135 |
3113 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 31 | 38 | 理工類 | 1志愿 | 685.289110140 | 669.285104137 |
3115 | 華東政法大學(xué) | 17 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 639.270105133 | 615.253106127 |
3151 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 6 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 692.298111144 | 678.268125141 |
3165 | 上海理工大學(xué) | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 614.252115120 | 587.225109113 |
3179 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 3 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 695.291120140 | 689.292121143 |
3201 | 南京大學(xué) | 47 | 47 | 理工類 | 1志愿 | 686.283122138 | 673.270119135 |
3202 | 蘇州大學(xué) | 25 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 653.268115132 | 619.249102134 |
3203 | 東南大學(xué) | 75 | 90 | 理工類 | 1志愿 | 675.274124134 | 650.273113129 |
3205 | 南京理工大學(xué) | 104 | 120 | 理工類 | 1志愿 | 651.284118116 | 624.256111127 |
3209 | 常州大學(xué) | 23 | 23 | 理工類 | 1志愿 | 601.260095126 | 583.256096127 |
3211 | 河海大學(xué) | 50 | 52 | 理工類 | 1志愿 | 648.270114131 | 610.245114127 |
3213 | 江南大學(xué) | 68 | 72 | 理工類 | 1志愿 | 635.269116114 | 614.264103120 |
3214 | 南京林業(yè)大學(xué) | 28 | 28 | 理工類 | 1志愿 | 608.239112135 | 585.238098119 |
3216 | 南京信息工程大學(xué) | 16 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 631.256115121 | 601.234108127 |
3226 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 23 | 23 | 理工類 | 1志愿 | 645.252116141 | 628.272107131 |
3249 | 南京師范大學(xué) | 17 | 19 | 理工類 | 1志愿 | 620.249114131 | 612.248111120 |
3251 | 揚(yáng)州大學(xué) | 21 | 21 | 理工類 | 1志愿 | 613.264105123 | 600.250105125 |
3301 | 浙江大學(xué) | 32 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 690.287125136 | 678.294116135 |
3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 84 | 90 | 理工類 | 1志愿 | 620.261098131 | 599.247090124 |
3303 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 613.270099119 | 598.250098126 |
3304 | 浙江理工大學(xué) | 30 | 30 | 理工類 | 1志愿 | 615.276097122 | 592.268097110 |
3312 | 寧波大學(xué) | 27 | 27 | 理工類 | 1志愿 | 617.247112126 | 596.246104116 |
3351 | 杭州電子科技大學(xué) | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 585.248102120 | 576.231111115 |
3401 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 16 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 688.291119138 | 674.284112139 |
3402 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 62 | 68 | 理工類 | 1志愿 | 638.267102135 | 614.265102113 |
3448 | 安徽大學(xué) | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 621.257105127 | 611.256101123 |
3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 52 | 56 | 理工類 | 1志愿 | 620.255114119 | 595.247105121 |
3454 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 626.280117140 | 585.238103125 |
3568 | 福建師范大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 610.257099126 | 582.254107115 |
3601 | 華東交通大學(xué) | 43 | 47 | 理工類 | 1志愿 | 612.253099125 | 585.266092111 |
3613 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 | 27 | 理工類 | 1志愿 | 638.259118129 | 619.251110128 |
3677 | 南昌大學(xué) | 22 | 25 | 理工類 | 1志愿 | 621.265108116 | 594.231110126 |
3702 | 中國海洋大學(xué) | 33 | 37 | 理工類 | 1志愿 | 637.276107137 | 622.252110127 |
3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 27 | 29 | 理工類 | 1志愿 | 639.256106141 | 623.254110119 |
3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 24 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 639.265112131 | 621.254111128 |
3795 | 山東大學(xué)威海分校 | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 630.263110130 | 608.267100128 |
4149 | 河南大學(xué) | 24 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 599.255110102 | 586.236112122 |
4201 | 武漢大學(xué) | 79 | 83 | 理工類 | 1志愿 | 674.281114143 | 662.273116137 |
4202 | 武漢工程大學(xué) | 35 | 38 | 理工類 | 1志愿 | 618.261105127 | 588.234101129 |
4203 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 42 | 51 | 理工類 | 1志愿 | 629.264109130 | 613.236116128 |
