全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 重慶本科三批高校招生錄取分?jǐn)?shù)(文)

重慶本科三批高校招生錄取分?jǐn)?shù)(文)

2015-08-05 10:25:12新浪教育

批次:本科三批  時(shí)間:8月4日

院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1149 北京城市學(xué)院 3 4 文史類 1志愿 550.192109107 527.200104125
1177 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 4 3 文史類 1志愿 502.200093104 495.214101101
1177 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 1 文史類 首次征集 529.199101112 529.199101112
1222 南開大學(xué)濱海學(xué)院 12 10 文史類 1志愿 534.217099108 531.183110110
1222 南開大學(xué)濱海學(xué)院 2 文史類 首次征集 535.212106104 533.208099117
1348 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 5 4 文史類 1志愿 533.215091106 503.228102112
1348 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 1 文史類 首次征集 536.213096131 536.213096131
1453 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 5 2 文史類 1志愿 524.212094114 494.178099112
1453 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 3 文史類 首次征集 496.198104114 495.208093110
2132 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 9 8 文史類 1志愿 535.205093120 527.214091126
2132 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 1 文史類 二次征集 547.209099113 547.209099113
3626 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 3 2 文史類 1志愿 538.204110116 537.221093100
3626 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 1 文史類 首次征集 555.205107127 555.205107127
3635 江西科技學(xué)院 12 10 文史類 1志愿 534.200105106 507.209093094
3635 江西科技學(xué)院 2 文史類 首次征集 547.206110110 536.205104120
4250 武漢生物工程學(xué)院 6 5 文史類 1志愿 512.200097119 501.195089093
4250 武漢生物工程學(xué)院 1 文史類 二次征集 500.208093098 500.208093098
4324 南華大學(xué)船山學(xué)院 2 3 文史類 1志愿 523.214094111 497.208104115
5021 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 1102 1062 文史類 1志愿 549.225105100 513.215095112
5021 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 35 文史類 首次征集 553.202113121 507.197098113
5021 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 5 文史類 二次征集 538.199098128 534.204100115
5022 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 901 876 文史類 1志愿 563.224086121 522.193101114
5022 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 26 文史類 首次征集 553.221094115 516.194101120
5022 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1 文史類 二次征集 527.224103104 527.224103104
5096 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 12 16 文史類 1志愿 527.212095106 484.187095078
5190 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 109 104 文史類 1志愿 556.216097125 530.201094117
5190 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 5 文史類 首次征集 570.235107129 532.215102104
6133 西安歐亞學(xué)院 11 8 文史類 1志愿 521.213097106 505.214103077
6133 西安歐亞學(xué)院 3 文史類 首次征集 519.207094116 513.200095102
6142 西安思源學(xué)院 8 7 文史類 1志愿 527.216110082 500.189098094
6142 西安思源學(xué)院 1 文史類 首次征集 516.204089136 516.204089136
9901 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 3 1 文史類 1志愿 522.226115098 522.226115098
9901 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院   2 文史類 首次征集 524.206099100 504.202111102

批次:本科三批  時(shí)間:8月3日

院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分  
1178 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 12 8 文史類 1志愿 553.224103113 532.212098103  
1178 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 4 文史類 首次征集 532.217103093 527.214101123  
1220 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 6 5 文史類 1志愿 517.186108123 491.174092106  
1220 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 1 文史類 首次征集 491.179093114 491.179093114  
1239 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 22 23 文史類 1志愿 533.182113109 505.195101104  
1246 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 3 3 文史類 首次征集 494.186115087 493.193095097  
1250 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 5 6 文史類 1志愿 519.226100100 495.193095107  
1315 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 5 4 文史類 1志愿 527.220104112 482.184106094  
1315 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 1 文史類 首次征集 526.205094111 526.205094111  
1345 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 8 7 文史類 1志愿 531.234108103 526.230102104  
1345 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 1 文史類 首次征集 537.196108106 537.196108106  
1373 河北工程技術(shù)學(xué)院 6 4 文史類 1志愿 498.235093084 482.176097102  
1373 河北工程技術(shù)學(xué)院 2 文史類 首次征集 497.178097115 491.175096108  
1430 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 15 10 文史類 1志愿 528.202093111 486.197094105  
1430 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 5 文史類 首次征集 541.209105117 502.186098109  
2234 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 15 17 文史類 1志愿 533.214103103 486.198104083  
2237 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 28 26 文史類 1志愿 529.215095121 506.190097112  
2237 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 2 文史類 首次征集 527.214094125 523.213097103  
3124 上海建橋?qū)W院 13 14 文史類 1志愿 541.225090096 508.195098097  
3156 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 12 11 文史類 1志愿 529.206095103 508.202100089  
3156 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 1 文史類 首次征集 536.218100106 536.218100106  
3233 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 2 3 文史類 1志愿 548.219101127 533.199104114  
3242 無錫太湖學(xué)院 31 33 文史類 1志愿 532.202097114 494.210095072  
3268 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 12 13 文史類 1志愿 528.208097098 482.211100108  
3282 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 6 5 文史類 1志愿 533.198100100 523.206099108  
3282 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 1 文史類 首次征集 525.196103127 525.196103127  
3289 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 9 8 文史類 1志愿 534.206109103 526.216092101  
3289 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 1 文史類 首次征集 535.215089106 535.215089106  
3350 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 2 6 文史類 1志愿 502.221107079 493.179100102  
3435 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 7 6 文史類 1志愿 523.225098098 483.194101098  
3435 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 1 文史類 首次征集 499.174095119 499.174095119  
3511 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 12 11 文史類 1志愿 548.243102093 535.206098103  
3511 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 1 文史類 首次征集 544.209102110 544.209102110  
3620 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 1 1 文史類 1志愿 532.196095118 532.196095118  
3621 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 534.233088117 531.212101099  
3621 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 2 文史類 首次征集 563.216102126 554.238099114  
3624 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 2 4 文史類 1志愿 529.206103099 525.232112066  
3625 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 531.215110093 526.193105115  
3638 江西應(yīng)用科技學(xué)院 8 7 文史類 1志愿 537.212104108 508.213100074  
3638 江西應(yīng)用科技學(xué)院 2 文史類 首次征集 534.211088119 523.189099115  
3649 南昌工學(xué)院 2 8 文史類 1志愿 524.194100117 482.217101104  
3649 南昌工學(xué)院 2 文史類 首次征集 492.177104117 486.217095077  
3651 江西服裝學(xué)院 3 1 文史類 1志愿 513.187112096 513.187112096  
3651 江西服裝學(xué)院 2 文史類 首次征集 491.194088097 487.191093086  
3657 江西工程學(xué)院 3 2 文史類 1志愿 513.227110079 498.201103080  
3657 江西工程學(xué)院 1 文史類 首次征集 493.201111103 493.201111103  
3660 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 533.226102091 531.211100107  
3662 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 3 4 文史類 1志愿 526.198106101 519.217106124  
3686 南昌工學(xué)院(民族班) 2 2 文史類 1志愿 495.209093079 485.180100083  
3731 青島黃海學(xué)院 5 4 文史類 1志愿 523.210101108 488.209096070  
3731 青島黃海學(xué)院 1 文史類 首次征集 513.206088112 513.206088112  
3766 齊魯理工學(xué)院 13 9 文史類 1志愿 509.223100100 482.224092129  
3766 齊魯理工學(xué)院 4 文史類 首次征集 491.179101103 488.196098104  
3779 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 1 1 文史類 1志愿 486.209099073 486.209099073  
3779 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 1 文史類 首次征集 528.200097126 528.200097126  
3797 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 4 2 文史類 1志愿 498.208105072 484.225098030  
3797 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 2 文史類 首次征集 491.192091110 491.183092106  
4226 漢口學(xué)院 16 15 文史類 1志愿 534.206100108 505.210092107  
4226 漢口學(xué)院 1 文史類 首次征集 502.179091116 502.179091116  
4227 武昌理工學(xué)院 2 1 文史類 1志愿 525.194110110 525.194110110  
4227 武昌理工學(xué)院 1 文史類 首次征集 493.220099104 493.220099104  
4275 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 2 3 文史類 1志愿 535.204100105 522.213112101  
4278 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 54 51 文史類 1志愿 539.232107118 520.190096118  
4278 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 3 文史類 首次征集 534.208099112 532.216101092  
4286 三峽大學(xué)科技學(xué)院 2 3 文史類 1志愿 510.180103112 505.206087109  
4294 湖北大學(xué)知行學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 518.195099112 506.189103104  
4323 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 4 3 文史類 1志愿 521.201109112 511.206105082  
4323 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 1 文史類 首次征集 529.201113100 529.201113100  
4334 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 43 48 文史類 1志愿 535.205106095 518.189105121  
4352 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 3 3 文史類 1志愿 529.218102091 528.211103102  
4356 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 4 5 文史類 1志愿 529.201102117 500.190109099  
4357 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 4 3 文史類 1志愿 526.213105101 511.204087107  
4357 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 1 文史類 首次征集 496.193088106 496.193088106  
4368 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 550.218099123 535.206106098  
4376 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 3 3 文史類 1志愿 529.200099125 519.202095115  
4436 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 549.216098112 531.211100093  
4445 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 16 17 文史類 1志愿 533.194101117 523.215099115  
4462 中山大學(xué)南方學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 531.210097118 516.190102120  
4507 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 10 5 文史類 1志愿 495.206090119 483.179099115  
4507 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 5 文史類 首次征集 495.195098098 492.190100097  
4534 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 538.204099113 528.227094112  
4550 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 4 2 文史類 1志愿 499.189095107 483.187093085  
4550 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 2 文史類 首次征集 492.179095105 491.183094094  
4606 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 9 12 文史類 1志愿 525.213095107 491.172099108  
5020 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 1336 1336 文史類 1志愿 549.199108105 494.182102083  
5133 成都文理學(xué)院 11 11 文史類 1志愿 538.188100123 530.202116102  
5136 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 20 23 文史類 1志愿 537.216104109 527.221110101  
5184 四川大學(xué)錦城學(xué)院 36 41 文史類 1志愿 554.212100118 534.215103113  
5199 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 530.188105134 523.235098111  
5211 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 12 9 文史類 1志愿 524.201095133 504.183105124  
5211 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 3 文史類 首次征集 534.211097113 515.185095128  
5212 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 531.209101107 519.226090106  
5229 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 6 5 文史類 1志愿 534.220108104 529.206103105  
5229 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 1 文史類 首次征集 510.216087111 510.216087111  
5312 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 7 6 文史類 1志愿 533.208104122 523.204096115  
5312 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 2 文史類 首次征集 532.209104125 511.198104105  
5313 云南大學(xué)滇池學(xué)院 40 39 文史類 1志愿 527.233104095 511.184085118  
5313 云南大學(xué)滇池學(xué)院 1 文史類 首次征集 493.194104111 493.194104111  
5314 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 46 55 文史類 1志愿 523.241096074 492.212113067  
5314 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 1 文史類 首次征集 492.178103103 492.178103103  
5315 云南師范大學(xué)商學(xué)院 21 20 文史類 1志愿 535.215118112 522.208101090  
5315 云南師范大學(xué)商學(xué)院 1 文史類 首次征集 533.211107093 533.211107093  
5326 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 10 11 文史類 1志愿 501.204089120 484.210089092  
5339 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 11 15 文史類 1志愿 507.197097105 486.190101099  
6134 西安翻譯學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 532.163098137 493.170090114  
6136 西京學(xué)院 3 4 文史類 1志愿 531.211098122 520.230102109  
6152 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 15 15 文史類 1志愿 512.205100085 490.193099092  
6161 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 4 4 文史類 首次征集 506.201101090 489.185109070  
6405 寧夏理工學(xué)院 18 14 文史類 1志愿 533.208105101 501.219098080  
6405 寧夏理工學(xué)院 4 文史類 首次征集 514.178094100 494.169104113  
9519 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 17 18 文史類 1志愿 531.223111124 500.187094114  
9524 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 4 4 文史類 首次征集 523.216090124 492.197095104  
9526 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 17 15 文史類 1志愿 531.205094104 518.214102107  
9526 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 2 文史類 首次征集 537.201102118 534.205093124  
9530 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 26 23 文史類 1志愿 532.227108084 511.199100097  
9530 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 3 文史類 首次征集 540.204106099 492.175106105  
9531 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 3 2 文史類 1志愿 491.195083113 485.181094110  
9531 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 1 文史類 首次征集 490.171102100 490.171102100  
9533 南通大學(xué)杏林學(xué)院 9 5 文史類 1志愿 525.183102123 482.187103097  
9533 南通大學(xué)杏林學(xué)院 4 文史類 首次征集 493.210098099 490.194086121  
9902 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 537.230091110 529.215098100  
9912 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 5 2 文史類 1志愿 488.210104087 488.189092105  
9912 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 3 文史類 首次征集 507.211093101 492.201095127  
9919 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) 4 5 文史類 1志愿 502.205097119 489.185095095  
9925 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 496.199100105 492.181098093  

批次:本科三批  時(shí)間:8月2日

院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分  
1245 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 3 3 文史類 1志愿 521.212112091 517.215106090  
1252 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 7 7 文史類 1志愿 516.202103104 491.214096091  
1339 河北外國語學(xué)院 15 15 文史類 1志愿 539.197096124 508.200100102  
1366 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 552.237093108 501.204087103  
1378 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 531.202102107 489.207089103  
1389 河北大學(xué)工商學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 530.185105121 521.198098119  
1451 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 531.197105107 507.194098099  
2147 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 12 12 文史類 1志愿 531.197101106 503.200094104  
2151 沈陽城市學(xué)院 11 11 文史類 1志愿 529.195090117 498.199092098  
2196 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 528.219100102 502.216093115  
2219 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 9 9 文史類 1志愿 528.222094105 494.234083114  
2221 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 4 5 文史類 1志愿 524.204104092 486.181103093  
2241 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 484.189095085 483.184085104  
2250 長(zhǎng)春科技學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 524.264104116 493.192114094  
3169 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 535.217111090 528.227106138  
3178 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 1 2 文史類 1志愿 517.190095107 507.187092126  
3244 東南大學(xué)成賢學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 529.196104108 509.189098102  
3248 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 500.200092100 485.197101081  
3255 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 528.214093107 482.199092105  
3257 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 14 14 文史類 1志愿 531.197094116 500.198088108  
3258 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 531.211106105 515.212091096  
3259 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 9 9 文史類 1志愿 562.212111110 535.221100115  
3281 南京大學(xué)金陵學(xué)院 21 21 文史類 1志愿 544.205095133 530.207111104  
3290 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 513.217093089 488.198100093  
3297 三江學(xué)院 22 22 文史類 1志愿 530.226103095 497.191095114  
3311 浙江萬里學(xué)院 9 9 文史類 1志愿 531.192096122 495.202092109  
3337 浙江越秀外國語學(xué)院 7 8 文史類 1志愿 528.202097115 513.186108105  
3338 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 548.216107106 531.201099140  
3344 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 532.181102138 487.183106097  
3356 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 534.202109119 510.214110085  
3513 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 11 11 文史類 1志愿 536.217102099 525.218101104  
3547 福州大學(xué)至誠學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 516.198094087 509.204100089  
3562 廈門工學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 525.199106117 512.181095125  
3623 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 528.206098105 520.233096108  
3636 南昌理工學(xué)院 17 17 文史類 1志愿 529.192104107 509.200100117  
3679 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 538.218108109 535.203109108  
3728 青島恒星科技學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 520.190105115 486.199095116  
3748 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 529.232105100 521.203108107  
3751 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 19 19 文史類 1志愿 528.199107103 510.223109109  
3756 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 515.202091106 497.206083101  
3759 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 556.225102113 535.195099116  
3772 山東英才學(xué)院 9 9 文史類 1志愿 534.196103129 520.186102117  
3780 山東協(xié)和學(xué)院 16 16 文史類 1志愿 531.218102099 514.192099106  
3786 濰坊科技學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 531.239103106 528.211104115  
4119 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 513.207100103 487.213097114  
4152 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 527.214100089 515.210093103  
4230 文華學(xué)院 3 3 文史類 1志愿 530.198113099 524.205097107  
4236 武漢工商學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 527.216091128 519.205100110  
4237 武漢工程科技學(xué)院 12 13 文史類 1志愿 522.214095115 509.209092112  
4279 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 533.212097106 529.196106109  
4292 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 487.195093107 487.189101102  
4362 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 515.236098105 508.194098106  
4418 廣東培正學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 530.216097103 488.194094114  
4464 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 515.205099112 498.219087114  
4471 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 538.210087116 518.209087104  
4479 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 8 11 文史類 1志愿 518.212095115 492.175097102  
4529 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 11 11 文史類 1志愿 527.202100107 494.202100100  
4542 廣西外國語學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 523.193115087 514.197095116  
4556 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 12 12 文史類 1志愿 525.207101102 502.209091107  
5130 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 18 18 文史類 1志愿 536.188104127 529.197095121  
5131 四川傳媒學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 537.197113115 523.222101103  
5132 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 16 17 文史類 1志愿 532.238100110 510.204096092  
5134 四川工商學(xué)院 8 8 文史類 1志愿 534.220096111 523.184115120  
5135 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 60 61 文史類 1志愿 561.229099126 527.198101099  
5167 成都東軟學(xué)院 16 16 文史類 1志愿 519.212110101 506.210108114  
5181 四川工業(yè)科技學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 518.200093115 502.210092104  
5191 四川大學(xué)錦江學(xué)院 40 44 文史類 1志愿 542.192106117 529.200093103  
5210 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 538.216105097 536.197098133  
5231 貴州大學(xué)明德學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 503.228097103 498.216100080  
5327 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 30 32 文史類 1志愿 529.202107108 498.196090111  
5342 云南工商學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 513.193095117 494.222093100  
6119 西安培華學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 528.207104092 493.197101102  
6135 西安外事學(xué)院 9 9 文史類 1志愿 532.206106119 518.186102119  
6153 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 3 4 文史類 1志愿 526.208100134 514.181108105  
6158 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 509.211104114 498.193098107  
6180 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 496.188095121 491.179102112  
6211 蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 525.211092089 491.192097097  
6412 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 491.204101103 482.211093096  
6507 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 512.201092111 492.185095126  
6508 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 509.217109089 495.178090124  
6510 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 1 1 文史類 1志愿 491.199097089 491.199097089  
9201 煙臺(tái)南山學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 515.202103103 497.184093118  
9527 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 20 20 文史類 1志愿 522.242108101 492.201084105  
9528 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 12 12 文史類 1志愿 517.200105103 492.221090100  
9529 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 528.228105106 512.205101106  
9532 常州大學(xué)懷德學(xué)院 15 15 文史類 1志愿 502.213102099 486.170101118  
9602 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 526.198089132 517.199094106  
9807 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 544.203100128 532.217108097  
9903 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 3 3 文史類 1志愿 530.204098114 528.217098097  
9923 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 532.203107108 524.204097110

[標(biāo)簽:錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)