全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 陜西本科二批正式投檔各院校最低位次公布

陜西本科二批正式投檔各院校最低位次公布

2015-07-31 16:22:01新浪教育

  據陜西省考試管理中心,根據錄取時間安排,2015年陜西省普通高校招生錄取本科第二批檔案已正式投放在陜招生各院!,F將各院校投檔最低分、最低位次等基本信息公布如下。

  本科第二批仍屬平行志愿投檔錄取模式。陜西省招辦提醒考生注意,平行志愿投檔只有一次機會。投檔時,先將所有符合投檔條件的考生按照位次由高到低排列,然后依位次檢索每個考生所報志愿,檢索志愿按照A、B、C、D的順序依次進行,當檢索到某一志愿院校投檔尚未滿額,該檔案即投向這一志愿院校,隨后不再檢索這一志愿后續(xù)各志愿。比如甲考生檔案已投向其所報考的B志愿院校,其隨后的C、D志愿院校不論投檔分數比B志愿院校低多少分,都與甲考生毫無關系了。因為投檔是在同一時間為在陜招生的本批次所有院校同時進行的,對參加本次投檔的所有符合投檔條件的考生來說,當檢索完本批次最低位次的一個考生后,本次投檔就全部結束。這時尚未投出的檔案,其位次肯定比所填報的A、B、C、D4個志愿投檔的最低位次都低。針對以上平行志愿投檔的基本程序,考生應當明確:

  1.對考生個人來說,所填報的4個志愿是按照A、B、C、D先后順序進行檢索的,所以,要求越過某一個符合投檔規(guī)定的志愿,轉而將檔案投放給后續(xù)的某一個志愿,這種要求是無法實現的。但是對于招生院校來說,電子檔案一旦投放給某院校,無論A、B、C、D哪個志愿,院?吹降亩际堑谝恢驹。

  2.平行志愿完全是按照考生所填報的志愿進行投檔,不存在按照“院校服從調劑”進行調劑投檔問題。投檔之后被院校退檔的考生和本次尚未投出的考生,只能參加征集志愿或下一批次的錄取。不存在考生被某一院校退檔、其后續(xù)志愿投檔分低、該檔案還可以再投向后續(xù)某一志愿問題;也不存在某一檔案未投出、該檔案可以被投向一個本人沒有填報、但投檔尚未滿額的院校問題。

 2015年陜西省普通高等學校招生二批本科正式投檔情況統(tǒng)計表(文史)

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際計劃數 實投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1033 北京物資學院 4 4 509 10100
2 文史 1053 北京聯(lián)合大學 5 5 496 14198
3 文史 1057 中國勞動關系學院 8 8 501 12339
4 文史 1203 天津科技大學 8 8 483 19179
5 文史 1207 天津農學院 4 4 478 20868
6 文史 1210 天津師范大學 7 7 514 8757
7 文史 1211 天津職業(yè)技術師范大學 6 6 481 19782
8 文史 1213 天津商業(yè)大學 6 6 508 10471
9 文史 1401 河北大學 17 17 496 14066
10 文史 1402 河北工程大學 9 9 491 16088
11 文史 1403 石家莊經濟學院 16 16 500 12972
12 文史 1405 華北理工大學 29 29 490 16466
13 文史 1413 河北師范大學 16 16 505 11124
14 文史 1414 保定學院 7 5 467 25414
15 文史 1415 唐山師范學院 10 10 475 22017
16 文史 1416 廊坊師范學院 10 10 474 22451
17 文史 1417 衡水學院 2 2 468 25080
18 文史 1419 邯鄲學院 8 7 467 25756
19 文史 1420 邢臺學院 5 5 469 24785
20 文史 1424 唐山學院 15 15 478 20914
21 文史 1425 華北科技學院 28 28 481 19607
22 文史 1428 北華航天工業(yè)學院 9 9 480 19982
23 文史 1429 防災科技學院 11 11 479 20796
24 文史 1430 河北經貿大學 47 47 505 11379
25 文史 1503 滄州師范學院 8 8 475 22082
26 文史 1507 河北金融學院 18 18 497 13924
27 文史 1570 河北中醫(yī)學院 3 3 512 9278
28 文史 1575 張家口學院 4 4 486 17934
29 文史 1602 太原科技大學 7 7 481 19866
30 文史 1605 山西農業(yè)大學 16 10 469 24879
31 文史 1606 山西醫(yī)科大學 14 14 489 16548
32 文史 1607 長治醫(yī)學院 4 3 467 25681
33 文史 1608 山西師范大學 12 12 491 16061
34 文史 1609 太原師范學院 9 9 479 20806
35 文史 1610 山西大同大學 13 13 480 20351
36 文史 1611 晉中學院 25 25 470 24242
37 文史 1612 長治學院 11 8 467 25394
38 文史 1613 運城學院 45 45 468 25066
39 文史 1614 忻州師范學院 10 10 473 22988
40 文史 1616 山西中醫(yī)學院 9 9 491 15760
41 文史 1625 太原工業(yè)學院 10 7 478 21124
42 文史 1702 呂梁學院 15 15 467 25632
43 文史 1757 山西傳媒學院 5 2 474 22675
44 文史 1760 山西工程技術學院 2 1 475 22212
45 文史 1802 內蒙古科技大學 10 10 487 17378
46 文史 1807 內蒙古民族大學 11 11 475 22386
47 文史 1808 赤峰學院 3 3 467 25654
48 文史 1809 內蒙古財經大學 10 8 487 17603
49 文史 1905 呼和浩特民族學院 2 2 470 24483
50 文史 2004 沈陽航空航天大學 1 1 484 18430
51 文史 2005 沈陽理工大學 2 1 471 23697
52 文史 2023 遼寧師范大學 2 2 502 12175
53 文史 2025 渤海大學 5 5 493 15291
54 文史 2027 大連外國語大學 12 12 513 8932
55 文史 2034 沈陽大學 2 2 504 11612
56 文史 2035 大連大學 23 23 505 11159
57 文史 2038 大連民族大學 2 2 483 18819
58 文史 2205 長春工業(yè)大學 8 8 495 14582
59 文史 2209 長春中醫(yī)藥大學 6 6 510 9900
60 文史 2211 北華大學 6 5 475 22146
61 文史 2212 通化師范學院 10 9 467 25389
62 文史 2213 吉林師范大學 9 9 486 17815
63 文史 2214 吉林工程技術師范學院 5 1 485 18283
64 文史 2215 長春師范大學 22 22 487 17536
65 文史 2216 白城師范學院 5 5 468 25226
66 文史 2217 吉林財經大學 13 13 506 10981
67 文史 2220 吉林華橋外國語學院 13 11 467 25607
68 文史 2222 吉林農業(yè)科技學院 5 5 477 21501
69 文史 2223 長春大學 18 18 492 15524
70 文史 2303 吉林工商學院 10 10 485 18132
71 文史 2407 佳木斯大學 5 5 476 21955
72 文史 2408 黑龍江八一農墾大學 10 10 477 21446
73 文史 2414 哈爾濱師范大學 19 19 490 16425
74 文史 2415 齊齊哈爾大學 14 14 481 19915
75 文史 2417 哈爾濱學院 8 5 467 25399
76 文史 2419 綏化學院 6 6 468 25308
77 文史 2424 黑龍江工程學院 4 4 479 20722
78 文史 2434 黑河學院 6 6 470 24456
79 文史 2502 哈爾濱金融學院 8 8 493 15216
80 文史 3013 南京林業(yè)大學 6 6 508 10328
81 文史 3016 南通大學 11 11 502 12124
82 文史 3024 江蘇師范大學 15 15 507 10707
83 文史 3026 鹽城師范學院 10 10 479 20634
84 文史 3031 蘇州科技學院 12 12 494 14978
85 文史 3032 常熟理工學院 7 7 469 24886
86 文史 3033 金陵科技學院 5 5 491 15947
87 文史 3037 揚州大學 7 7 512 9318
88 文史 3039 南京工程學院 5 5 481 19904
89 文史 3042 江蘇理工學院 8 8 496 14205
90 文史 3043 淮海工學院 10 7 468 25085
91 文史 3118 南京特殊教育師范學院 10 10 469 24936
92 文史 3207 安徽農業(yè)大學 3 3 481 19626
93 文史 3212 安徽師范大學 12 12 501 12559
94 文史 3214 安慶師范學院 5 5 473 22969
95 文史 3215 淮北師范大學 8 8 486 17755
96 文史 3221 淮南師范學院 4 4 481 19694
97 文史 3223 安徽建筑大學 8 8 493 15250
98 文史 3224 安徽科技學院 5 4 478 20890
99 文史 3407 青島理工大學 10 10 505 11185
100 文史 3408 山東建筑大學 6 6 480 20019
101 文史 3409 齊魯工業(yè)大學 11 11 492 15604
102 文史 3410 山東理工大學 20 11 470 24467
103 文史 3411 山東農業(yè)大學 2 2 489 16810
104 文史 3412 青島農業(yè)大學 8 8 493 15295
105 文史 3414 泰山醫(yī)學院 5 5 483 18973
106 文史 3415 濱州醫(yī)學院 7 3 467 25662
107 文史 3416 山東中醫(yī)藥大學 7 7 502 12301
108 文史 3420 聊城大學 14 14 487 17586
109 文史 3423 魯東大學 10 10 476 21591
110 文史 3424 臨沂大學 22 22 492 15409
111 文史 3425 泰山學院 5 5 472 23336
112 文史 3427 菏澤學院 4 4 471 23948
113 文史 3428 山東財經大學 23 23 516 8139
114 文史 3432 棗莊學院 2 2 468 25065
115 文史 3435 煙臺大學 13 13 510 9736
116 文史 3436 濰坊學院 7 5 474 22670
117 文史 3438 山東交通學院 8 8 477 21470
118 文史 3439 山東工商學院 11 11 488 17145
119 文史 3455 山東政法學院 5 5 509 10178
120 文史 4010 上海海洋大學 7 7 508 10278
121 文史 4017 上海海關學院 4 4 512 9273
122 文史 4024 上海立信會計學院 6 6 525 6307
123 文史 4030 上海商學院 14 14 501 12609
124 文史 4205 浙江海洋學院 8 8 493 15343
125 文史 4206 浙江農林大學 5 5 491 15955
126 文史 4210 杭州師范大學 5 5 503 11811
127 文史 4211 湖州師范學院 4 4 482 19360
128 文史 4212 紹興文理學院 14 14 484 18641
129 文史 4217 嘉興學院 11 11 481 19809
130 文史 4219 中國計量學院 10 10 498 13468
131 文史 4221 浙江科技學院 5 5 502 12226
132 文史 4226 浙江傳媒學院 16 16 505 11251
133 文史 4403 東華理工大學 7 7 488 17174
134 文史 4404 南昌航空大學 8 8 501 12385
135 文史 4407 江西農業(yè)大學 10 10 492 15704
136 文史 4408 江西中醫(yī)藥大學 10 10 494 14873
137 文史 4409 贛南醫(yī)學院 5 5 477 21252
138 文史 4410 江西師范大學 23 23 502 12076
139 文史 4411 上饒師范學院 4 1 472 23555
140 文史 4412 贛南師范學院 12 12 475 22084
141 文史 4413 井岡山大學 4 4 469 24546
142 文史 4416 江西科技師范大學 6 6 483 18983
143 文史 4418 九江學院 9 9 480 20090
144 文史 4505 萍鄉(xiāng)學院 2 1 468 25032
145 文史 4606 集美大學 4 4 511 9665
146 文史 4610 閩江學院 10 10 484 18616
147 文史 4611 武夷學院 8 8 471 23755
148 文史 4612 泉州師范學院 20 20 471 23861
149 文史 4613 閩南師范大學 11 11 486 17793
150 文史 4614 廈門理工學院 6 6 482 19223
151 文史 4616 龍巖學院 8 8 468 25204
152 文史 5007 武漢紡織大學 5 5 493 15098
153 文史 5010 湖北工業(yè)大學 5 5 499 13330
154 文史 5012 湖北中醫(yī)藥大學 6 6 504 11584
155 文史 5015 湖北師范學院 7 7 487 17384
156 文史 5018 湖北文理學院 3 3 482 19398
157 文史 5020 武漢體育學院 2 2 469 24938
158 文史 5022 中南民族大學 13 13 499 13229
159 文史 5030 荊楚理工學院 4 4 473 23093
160 文史 5032 湖北經濟學院 5 5 506 10928
161 文史 5065 湖北第二師范學院 3 3 480 20191
162 文史 5103 湖北理工學院 1 1 467 25395
163 文史 5202 吉首大學 6 6 483 19013
164 文史 5211 湖南理工學院 6 6 482 19503
165 文史 5212 湘南學院 12 12 476 21685
166 文史 5213 衡陽師范學院 5 5 475 22028
167 文史 5214 邵陽學院 20 20 470 24105
168 文史 5215 懷化學院 10 7 467 25543
169 文史 5216 湖南文理學院 11 11 474 22462
170 文史 5217 湖南科技學院 7 5 468 24975
171 文史 5218 湖南人文科技學院 12 12 474 22724
172 文史 5219 湖南商學院 10 10 494 14730
173 文史 5222 長沙學院 4 4 480 20359
174 文史 5223 湖南工程學院 8 8 482 19340
175 文史 5224 湖南城市學院 8 8 469 24903
176 文史 5226 湖南工業(yè)大學 22 22 495 14440
177 文史 5227 湖南第一師范學院 11 11 481 19955
178 文史 5305 湖南財政經濟學院 13 13 481 19940
179 文史 5307 湖南女子學院 15 15 471 23687
180 文史 5404 鄭州輕工業(yè)學院 17 17 468 25229
181 文史 5405 河南工業(yè)大學 17 17 482 19534
182 文史 5406 河南科技大學 25 20 476 21961
183 文史 5407 中原工學院 4 4 469 24555
184 文史 5408 河南農業(yè)大學 8 8 489 16545
185 文史 5409 河南科技學院 2 2 476 21895
186 文史 5410 河南中醫(yī)學院 4 4 493 15257
187 文史 5413 河南師范大學 15 15 494 14847
188 文史 5414 信陽師范學院 4 4 475 22291
189 文史 5415 周口師范學院 4 4 469 24672
190 文史 5416 安陽師范學院 6 6 471 23723
191 文史 5418 南陽師范學院 2 2 473 22916
192 文史 5419 洛陽師范學院 20 20 476 21760
193 文史 5420 商丘師范學院 6 6 476 21988
194 文史 5421 河南財經政法大學 32 32 501 12565
195 文史 5422 鄭州航空工業(yè)管理學院 27 27 484 18632
196 文史 5423 黃淮學院 5 5 467 25594
197 文史 5424 平頂山學院 6 6 477 21411
198 文史 5425 新鄉(xiāng)學院 10 3 470 24199
199 文史 5427 河南工程學院 8 2 476 21669
200 文史 5428 南陽理工學院 7 7 467 25575
201 文史 5429 河南城建學院 5 1 477 21513
202 文史 5508 洛陽理工學院 22 22 473 23045
203 文史 5518 鄭州師范學院 4 3 468 25107
204 文史 6008 廣東醫(yī)學院 1 1 492 15434
205 文史 6010 廣東藥學院 2 2 490 16400
206 文史 6012 韶關學院 5 5 472 23331
207 文史 6016 肇慶學院 5 5 468 25161
208 文史 6023 廣東財經大學 4 4 512 9192
209 文史 6028 五邑大學 2 2 481 19771
210 文史 6029 廣東金融學院 6 6 501 12432
211 文史 6202 廣西科技大學 10 10 486 17973
212 文史 6203 桂林電子科技大學 12 12 488 17129
213 文史 6204 桂林理工大學 7 7 485 18049
214 文史 6207 廣西中醫(yī)藥大學 3 3 493 15133
215 文史 6209 廣西師范大學 11 11 489 16701
216 文史 6210 廣西師范學院 2 2 477 21293
217 文史 6212 玉林師范學院 10 2 469 24919
218 文史 6214 廣西民族大學 12 12 484 18729
219 文史 6216 梧州學院 21 10 467 25758
220 文史 6217 廣西財經學院 12 7 497 13786
221 文史 6219 賀州學院 9 3 467 25550
222 文史 6305 廣西科技師范學院 3 2 467 25713
223 文史 6311 桂林航天工業(yè)學院 4 4 477 21564
224 文史 6312 桂林旅游學院 7 2 470 24103
225 文史 6402 瓊州學院 28 28 476 21835
226 文史 6403 海南師范大學 44 44 491 15791
227 文史 6404 海南醫(yī)學院 9 9 488 17148
228 文史 7006 重慶師范大學 8 8 511 9507
229 文史 7007 重慶文理學院 19 19 491 15735
230 文史 7008 重慶三峽學院 13 13 482 19419
231 文史 7009 長江師范學院 3 3 485 18072
232 文史 7010 四川外國語大學 5 5 509 10158
233 文史 7013 重慶科技學院 10 10 483 18894
234 文史 7023 重慶第二師范學院 5 5 482 19216
235 文史 7205 成都理工大學 4 4 500 12705
236 文史 7206 西南科技大學 19 19 499 13045
237 文史 7207 成都信息工程大學 13 13 499 13271
238 文史 7208 四川理工學院 5 5 481 19850
239 文史 7209 西華大學 15 15 504 11563
240 文史 7210 中國民用航空飛行學院 3 3 509 10088
241 文史 7212 西昌學院 5 2 470 24455
242 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學 8 8 524 6565
243 文史 7216 四川師范大學 26 26 508 10296
244 文史 7217 西華師范大學 9 9 492 15390
245 文史 7218 綿陽師范學院 4 4 473 23176
246 文史 7219 內江師范學院 8 8 473 22909
247 文史 7220 宜賓學院 5 5 476 21791
248 文史 7222 樂山師范學院 5 5 468 25210
249 文史 7224 成都體育學院 6 6 473 22879
250 文史 7226 西南民族大學 18 18 499 13184
251 文史 7227 成都學院 8 8 469 24934
252 文史 7228 攀枝花學院 4 3 467 25799
253 文史 7229 四川警察學院 10 10 484 18447
254 文史 7232 四川傳媒學院 5 4 468 25159
255 文史 7237 成都醫(yī)學院 2 2 507 10747
256 文史 7245 成都師范學院 10 10 492 15647
257 文史 7403 遵義醫(yī)學院 5 5 480 20173
258 文史 7405 貴州師范大學 12 4 467 25616
259 文史 7411 貴州財經大學 3 3 481 19612
260 文史 7501 興義民族師范學院 2 2 467 25573
261 文史 7602 昆明理工大學 5 5 494 14786
262 文史 7604 西南林業(yè)大學 16 16 494 14969
263 文史 7605 昆明醫(yī)科大學 1 1 484 18734
264 文史 7606 大理大學 12 12 481 19746
265 文史 7607 云南中醫(yī)學院 2 2 498 13579
266 文史 7608 云南師范大學 20 20 500 12735
267 文史 7610 紅河學院 17 17 469 24838
268 文史 7611 云南財經大學 21 21 508 10336
269 文史 7613 云南民族大學 14 14 481 19639
270 文史 7614 玉溪師范學院 4 4 469 24505
271 文史 7615 楚雄師范學院 5 5 469 24635
272 文史 7616 云南警官學院 5 5 482 19245
273 文史 7617 昆明學院 10 9 467 25628
274 文史 7702 普洱學院 6 1 475 22390
275 文史 7801 西藏大學 30 30 479 20542
276 文史 7803 西藏民族大學 90 90 476 21749
277 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學 400 400 495 14421
278 文史 8020 西安財經學院 1580 1580 502 12267
279 文史 8021 陜西理工學院 932 932 482 19267
280 文史 8022 寶雞文理學院 1156 1156 485 18038
281 文史 8023 延安大學 888 888 495 14599
282 文史 8024 渭南師范學院 1032 1032 477 21418
283 文史 8025 西安文理學院 659 659 493 15087
284 文史 8026 西安體育學院 127 127 470 24151
285 文史 8029 咸陽師范學院 886 886 482 19522
286 文史 8030 西安醫(yī)學院 382 382 480 20155
287 文史 8031 安康學院 756 756 471 23635
288 文史 8032 商洛學院 689 689 469 24579
289 文史 8033 榆林學院 730 730 469 24792
290 文史 8041 西安交通大學城市學院 352 352 475 22150
291 文史 8043 西安建筑科技大學華清學院 215 215 470 24134
292 文史 8049 西北工業(yè)大學明德學院 392 392 469 24685
293 文史 8053 西安航空學院 24 24 482 19361
294 文史 8054 陜西學前師范學院 261 261 480 19972
295 文史 8202 蘭州理工大學 20 14 470 24229
296 文史 8203 蘭州交通大學 18 18 494 14836
297 文史 8204 甘肅農業(yè)大學 20 20 483 19041
298 文史 8206 西北師范大學 24 24 503 11749
299 文史 8207 蘭州城市學院 6 6 472 23588
300 文史 8208 隴東學院 5 5 469 24698
301 文史 8209 天水師范學院 4 4 472 23608
302 文史 8211 蘭州財經大學 30 30 498 13543
303 文史 8212 西北民族大學 16 16 483 18896
304 文史 8213 甘肅政法學院 19 19 494 14892
305 文史 8302 甘肅民族師范學院 2 2 469 24796
306 文史 8303 蘭州文理學院 4 4 480 20110
307 文史 8306 蘭州工業(yè)學院 2 2 473 23002
308 文史 8403 寧夏師范學院 2 2 478 20938
309 文史 8404 北方民族大學 19 19 488 17102
310 文史 8602 青海師范大學 14 14 481 19634
311 文史 8603 青海民族大學 5 5 470 24107
312 文史 8802 塔里木大學 10 10 471 23936
313 文史 8806 新疆師范大學 20 20 475 22067
314 文史 8807 喀什大學 9 9 467 25472

 2015年陜西省普通高等學校招生二批本科正式投檔情況統(tǒng)計表(理工)

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際計劃數 實投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1014 北京印刷學院 8 8 475 54437
2 理工 1016 北京石油化工學院 12 12 454 71285
3 理工 1019 北京農學院 3 3 466 61983
4 理工 1033 北京物資學院 11 11 480 50950
5 理工 1049 中華女子學院 7 7 454 71506
6 理工 1053 北京聯(lián)合大學 5 2 450 74500
7 理工 1057 中國勞動關系學院 12 10 457 68525
8 理工 1203 天津科技大學 60 60 482 49511
9 理工 1207 天津農學院 24 24 452 73105
10 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學 15 15 502 36048
11 理工 1210 天津師范大學 10 10 494 40837
12 理工 1211 天津職業(yè)技術師范大學 20 20 457 68471
13 理工 1213 天津商業(yè)大學 12 12 474 55135
14 理工 1219 天津城建大學 36 36 472 56986
15 理工 1401 河北大學 28 28 477 52976
16 理工 1402 河北工程大學 201 201 465 62317
17 理工 1403 石家莊經濟學院 64 61 440 82638
18 理工 1405 華北理工大學 123 123 468 59855
19 理工 1406 河北科技大學 60 60 473 56325
20 理工 1407 河北建筑工程學院 20 13 440 82460
21 理工 1408 河北農業(yè)大學 30 20 442 80512
22 理工 1409 河北醫(yī)科大學 22 22 490 43751
23 理工 1411 河北北方學院 10 10 471 58070
24 理工 1412 承德醫(yī)學院 5 2 443 79619
25 理工 1413 河北師范大學 24 24 476 53670
26 理工 1414 保定學院 5 1 456 69437
27 理工 1415 唐山師范學院 10 4 440 82579
28 理工 1416 廊坊師范學院 10 9 441 81180
29 理工 1417 衡水學院 6 6 443 79975
30 理工 1419 邯鄲學院 7 4 440 82449
31 理工 1420 邢臺學院 5 5 440 82310
32 理工 1423 河北科技師范學院 20 20 450 74755
33 理工 1424 唐山學院 23 23 451 73818
34 理工 1425 華北科技學院 93 82 440 82451
35 理工 1428 北華航天工業(yè)學院 51 51 456 69290
36 理工 1429 防災科技學院 45 45 457 68446
37 理工 1430 河北經貿大學 53 53 471 57746
38 理工 1503 滄州師范學院 12 12 446 77799
39 理工 1507 河北金融學院 22 15 441 81386
40 理工 1570 河北中醫(yī)學院 22 22 468 60115
41 理工 1602 太原科技大學 108 108 471 57819
42 理工 1605 山西農業(yè)大學 98 98 456 69222
43 理工 1606 山西醫(yī)科大學 67 67 512 30597
44 理工 1607 長治醫(yī)學院 43 43 472 56673
45 理工 1608 山西師范大學 12 12 451 73705
46 理工 1609 太原師范學院 11 11 447 76723
47 理工 1610 山西大同大學 37 37 452 72817
48 理工 1611 晉中學院 15 15 441 81256
49 理工 1612 長治學院 9 9 441 81169
50 理工 1613 運城學院 35 35 443 79913
51 理工 1614 忻州師范學院 10 10 444 79270
52 理工 1616 山西中醫(yī)學院 26 26 467 61023
53 理工 1625 太原工業(yè)學院 50 50 441 81686
54 理工 1702 呂梁學院 70 70 442 81026
55 理工 1760 山西工程技術學院 16 14 440 82559
56 理工 1802 內蒙古科技大學 70 70 461 66010
57 理工 1803 內蒙古工業(yè)大學 80 80 458 67764
58 理工 1804 內蒙古農業(yè)大學 100 100 452 72978
59 理工 1805 內蒙古醫(yī)科大學 10 10 479 51332
60 理工 1807 內蒙古民族大學 34 34 450 74043
61 理工 1808 赤峰學院 8 1 443 79961
62 理工 1809 內蒙古財經大學 10 10 460 66282
63 理工 1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 8 8 442 80722
64 理工 1814 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 5 5 471 57716
65 理工 2004 沈陽航空航天大學 16 16 478 52468
66 理工 2005 沈陽理工大學 38 38 473 55990
67 理工 2007 遼寧科技大學 20 20 469 59488
68 理工 2009 遼寧石油化工大學 15 15 468 59895
69 理工 2010 沈陽化工大學 15 12 446 77142
70 理工 2013 大連工業(yè)大學 7 7 473 56152
71 理工 2017 大連海洋大學 10 10 470 58519
72 理工 2019 遼寧醫(yī)學院 5 5 482 49302
73 理工 2022 沈陽醫(yī)學院 10 10 486 46799
74 理工 2024 沈陽師范大學 4 4 457 68426
75 理工 2025 渤海大學 5 5 460 66131
76 理工 2026 鞍山師范學院 2 2 443 79601
77 理工 2027 大連外國語大學 8 8 485 47200
78 理工 2034 沈陽大學 3 3 472 57107
79 理工 2035 大連大學 57 57 473 56092
80 理工 2036 沈陽工程學院 6 6 462 64801
81 理工 2038 大連民族大學 10 10 453 72108
82 理工 2068 營口理工學院 18 18 451 73521
83 理工 2204 東北電力大學 87 87 475 54341
84 理工 2205 長春工業(yè)大學 52 52 471 58119
85 理工 2206 吉林建筑大學 30 27 441 81345
86 理工 2207 吉林化工學院 35 35 452 72675
87 理工 2208 吉林農業(yè)大學 72 72 455 70421
88 理工 2209 長春中醫(yī)藥大學 9 9 480 51127
89 理工 2211 北華大學 54 54 460 66521
90 理工 2213 吉林師范大學 13 13 457 68884
91 理工 2214 吉林工程技術師范學院 5 3 441 81700
92 理工 2215 長春師范大學 28 28 455 70273
93 理工 2217 吉林財經大學 25 25 476 54147
94 理工 2220 吉林華橋外國語學院 12 7 444 79021
95 理工 2221 長春工程學院 58 33 442 81024
96 理工 2222 吉林農業(yè)科技學院 25 21 440 81993
97 理工 2223 長春大學 49 49 441 81325
98 理工 2235 吉林醫(yī)藥學院 30 30 467 60740
99 理工 2303 吉林工商學院 20 16 450 74781
100 理工 2405 黑龍江科技大學 30 30 458 67755
101 理工 2407 佳木斯大學 25 25 454 71503
102 理工 2408 黑龍江八一農墾大學 40 40 444 78876
103 理工 2413 牡丹江醫(yī)學院 5 5 467 60642
104 理工 2414 哈爾濱師范大學 21 21 456 69969
105 理工 2415 齊齊哈爾大學 46 46 446 77832
106 理工 2416 牡丹江師范學院 15 15 442 80701
107 理工 2417 哈爾濱學院 17 17 450 74707
108 理工 2419 綏化學院 10 10 443 80160
109 理工 2422 齊齊哈爾醫(yī)學院 20 20 465 62500
110 理工 2424 黑龍江工程學院 26 26 452 72917
111 理工 2434 黑河學院 4 3 440 82185
112 理工 2502 哈爾濱金融學院 12 12 463 64201
113 理工 3013 南京林業(yè)大學 38 38 476 53787
114 理工 3016 南通大學 32 32 469 59646
115 理工 3017 鹽城工學院 5 5 444 79406
116 理工 3019 南京醫(yī)科大學 10 10 474 55571
117 理工 3020 徐州醫(yī)學院 6 6 528 23132
118 理工 3024 江蘇師范大學 18 18 470 58513
119 理工 3031 蘇州科技學院 18 18 449 75454
120 理工 3032 常熟理工學院 9 9 453 72179
121 理工 3033 金陵科技學院 11 11 457 68374
122 理工 3034 淮陰工學院 10 9 444 78843
123 理工 3036 常州工學院 8 8 460 66239
124 理工 3037 揚州大學 13 13 482 49229
125 理工 3039 南京工程學院 25 25 477 53386
126 理工 3042 江蘇理工學院 17 17 465 62132
127 理工 3043 淮海工學院 30 30 456 69864
128 理工 3118 南京特殊教育師范學院 8 8 448 75979
129 理工 3206 安徽工程大學 33 27 442 80440
130 理工 3207 安徽農業(yè)大學 50 50 460 66160
131 理工 3208 安徽醫(yī)科大學 8 8 546 16482
132 理工 3209 蚌埠醫(yī)學院 15 15 472 56647
133 理工 3210 皖南醫(yī)學院 10 10 470 58814
134 理工 3212 安徽師范大學 12 12 458 67951
135 理工 3213 阜陽師范學院 10 10 442 80821
136 理工 3215 淮北師范大學 8 8 452 73027
137 理工 3221 淮南師范學院 16 16 443 79623
138 理工 3223 安徽建筑大學 56 56 468 60385
139 理工 3224 安徽科技學院 20 20 453 72164
140 理工 3226 合肥學院 32 32 452 72758
141 理工 3407 青島理工大學 54 54 480 50886
142 理工 3408 山東建筑大學 40 38 441 81763
143 理工 3409 齊魯工業(yè)大學 49 49 462 65116
144 理工 3410 山東理工大學 86 86 475 54771
145 理工 3411 山東農業(yè)大學 28 28 466 61455
146 理工 3412 青島農業(yè)大學 17 17 459 67573
147 理工 3413 濰坊醫(yī)學院 20 20 491 42846
148 理工 3414 泰山醫(yī)學院 25 25 471 57421
149 理工 3415 濱州醫(yī)學院 13 13 467 60686
150 理工 3416 山東中醫(yī)藥大學 13 13 483 48426
151 理工 3417 濟寧醫(yī)學院 20 20 474 55273
152 理工 3419 曲阜師范大學 27 27 456 69583
153 理工 3420 聊城大學 6 6 451 73539
154 理工 3422 濱州學院 3 3 450 74239
155 理工 3423 魯東大學 40 40 461 65497
156 理工 3424 臨沂大學 23 23 465 62154
157 理工 3425 泰山學院 5 5 449 75144
158 理工 3427 菏澤學院 6 6 441 81510
159 理工 3428 山東財經大學 35 35 483 48688
160 理工 3432 棗莊學院 3 3 444 79055
161 理工 3435 煙臺大學 43 43 478 52187
162 理工 3436 濰坊學院 23 23 448 75617
163 理工 3438 山東交通學院 42 42 465 62388
164 理工 3439 山東工商學院 39 39 465 62227
165 理工 3455 山東政法學院 7 7 468 59924
166 理工 3460 山東青年政治學院 10 10 445 78328
167 理工 4008 上海電力學院 38 38 479 51779
168 理工 4009 上海應用技術學院 40 40 468 60308
169 理工 4010 上海海洋大學 34 34 473 55917
170 理工 4017 上海海關學院 5 5 517 27886
