全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 廣東2014年高招第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線(理)

廣東2014年高招第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線(理)

2014-07-30 11:11:33廣東省教育考試院

    廣東省教育考試院公布第一批本科投檔線,具體如下:

廣東省2014年第一批本科理科普通類第一次投檔情況

院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
10001 北京大學(xué) 20 28 677 87
10002 中國人民大學(xué) 37 37 659 529
10003 清華大學(xué) 64 66 676 100
10004 北京交通大學(xué) 87 90 598 14796
10005 北京工業(yè)大學(xué) 11 7 560 -
10006 北京航空航天大學(xué) 60 60 646 1527
10007 北京理工大學(xué) 72 90 610 9466
10008 北京科技大學(xué) 57 60 597 14879
10010 北京化工大學(xué) 59 59 577 27906
10013 北京郵電大學(xué) 97 74 560 -
10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 50 51 594 17050
10022 北京林業(yè)大學(xué) 81 83 573 31472
10026 北京中醫(yī)藥大學(xué) 13 5 560 -
10030 北京外國語大學(xué) 8 8 628 4206
10031 北京第二外國語學(xué)院 18 19 580 25962
10033 中國傳媒大學(xué) 25 24 560 -
10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 76 77 625 4809
10036 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 44 44 629 3875
10043 北京體育大學(xué) 6 6 569 34947
10052 中央民族大學(xué) 8 8 584 22693
10053 中國政法大學(xué) 42 37 560 -
10054 華北電力大學(xué)(北京) 86 87 578 27316
10055 南開大學(xué) 38 38 635 2863
10056 天津大學(xué) 51 52 568 35316
10070 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 21 22 585 22571
10079 華北電力大學(xué)(保定) 80 55 560 -
10080 河北工業(yè)大學(xué) 20 21 564 38753
10107 石家莊鐵道大學(xué) 10 9 560 -
10112 太原理工大學(xué) 30 27 560 -
10126 內(nèi)蒙古大學(xué) 6 0 - -
10140 遼寧大學(xué) 18 14 560 -
10141 大連理工大學(xué) 47 48 600 13426
10145 東北大學(xué) 126 132 582 24234
10147 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 22 0 - -
10151 大連海事大學(xué) 104 78 560 -
10159 中國醫(yī)科大學(xué) 35 23 560 -
10163 沈陽藥科大學(xué) 12 4 560 -
10173 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 31 31 582 24483
10183 吉林大學(xué) 174 183 592 18078
10184 延邊大學(xué) 6 0 - -
10200 東北師范大學(xué) 17 17 575 29922
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 74 75 610 9223
10216 燕山大學(xué) 10 8 560 -
10217 哈爾濱工程大學(xué) 33 35 568 35645
10220 東北石油大學(xué) 46 0 - -
10224 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 34 0 - -
10225 東北林業(yè)大學(xué) 16 1 560 -
10226 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 44 38 560 -
10246 復(fù)旦大學(xué) 28 28 668 225
10247 同濟(jì)大學(xué) 94 94 642 1895
10248 上海交通大學(xué) 25 33 670 192
10251 華東理工大學(xué) 36 38 599 14042
10252 上海理工大學(xué) 59 61 579 26375
10254 上海海事大學(xué) 134 23 560 -
10255 東華大學(xué) 32 34 586 21782
10264 上海海洋大學(xué) 81 1 560 -
10269 華東師范大學(xué) 18 19 611 9012
10271 上海外國語大學(xué) 16 16 562 40538
10272 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 37 37 644 1697
10276 華東政法大學(xué) 30 32 586 21748
10280 上海大學(xué) 23 24 591 18425
10284 南京大學(xué) 65 68 653 873
10285 蘇州大學(xué) 35 40 587 20712
10286 東南大學(xué) 62 64 609 9918
10287 南京航空航天大學(xué) 64 66 597 15160
10288 南京理工大學(xué) 52 52 591 18628
10290 中國礦業(yè)大學(xué) 92 97 566 37436
10291 南京工業(yè)大學(xué) 32 18 560 -
10293 南京郵電大學(xué) 104 109 565 38206
10294 河海大學(xué) 98 100 576 28859
10295 江南大學(xué) 47 51 572 31628
10299 江蘇大學(xué) 42 30 560 -
10300 南京信息工程大學(xué) 15 16 564 39042
10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 81 55 560 -
10316 中國藥科大學(xué) 24 25 579 26848
10319 南京師范大學(xué) 2 2 572 31880
10335 浙江大學(xué) 106 106 659 552
10338 浙江理工大學(xué) 130 72 560 -
10343 溫州醫(yī)科大學(xué) 15 16 574 30657
10357 安徽大學(xué) 20 21 570 33427
10358 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 30 30 656 701
10359 合肥工業(yè)大學(xué) 86 90 576 28966
10366 安徽醫(yī)科大學(xué) 8 8 573 30735
10384 廈門大學(xué) 97 97 616 7157
10385 華僑大學(xué) 156 164 561 42117
10386 福州大學(xué) 35 35 560 42223
10403 南昌大學(xué) 49 54 567 36401
10421 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 93 98 569 34075
10422 山東大學(xué) 99 104 596 15712
10423 中國海洋大學(xué) 111 113 585 22104
10425 中國石油大學(xué)(華東) 55 55 569 34927
10459 鄭州大學(xué) 69 72 571 32694
10486 武漢大學(xué) 208 210 623 5328
10487 華中科技大學(xué) 166 169 616 7098
10490 武漢工程大學(xué) 30 2 560 -
10491 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 84 88 573 31216
10497 武漢理工大學(xué) 217 222 593 17310
10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 40 41 560 43049
10511 華中師范大學(xué) 64 66 578 26870
10520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 129 132 598 14841
10530 湘潭大學(xué) 26 26 560 42759
10532 湖南大學(xué) 186 195 602 12864
10533 中南大學(xué) 280 286 603 12207
10537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 101 0 - -
10538 中南林業(yè)科技大學(xué) 94 0 - -
10541 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 571 32720
10542 湖南師范大學(xué) 32 33 570 33347
10555 南華大學(xué) 100 6 560 -
10558 中山大學(xué) 2641 2659 615 7724
10559 暨南大學(xué) 1439 1482 603 12050
10560 汕頭大學(xué) 652 685 575 29225
10561 華南理工大學(xué) 2663 2690 611 8925
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4754 5152 560 43106
10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 1129 1376 562 41217
10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 1214 944 560 -
10574 華南師范大學(xué) 1891 1967 579 26286
10589 海南大學(xué) 96 53 560 -
10590 深圳大學(xué) 1211 1303 586 21927
10593 廣西大學(xué) 9 9 568 35279
10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 10 11 568 35759
10610 四川大學(xué) 103 108 599 13913
10611 重慶大學(xué) 106 111 598 14402
10613 西南交通大學(xué) 110 118 592 18009
10614 電子科技大學(xué) 135 142 603 12171
10626 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 2 560 -
10635 西南大學(xué) 39 41 575 29164
10651 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 49 50 606 10826
10652 西南政法大學(xué) 63 69 585 22600
10657 貴州大學(xué) 8 8 560 43066
10697 西北大學(xué) 3 3 572 31945
10698 西安交通大學(xué) 40 40 590 19386
10699 西北工業(yè)大學(xué) 34 35 574 30588
10700 西安理工大學(xué) 36 17 560 -
10701 西安電子科技大學(xué) 110 118 588 20134
10703 西安建筑科技大學(xué) 11 13 579 26273
10708 陜西科技大學(xué) 10 0 - -
10710 長安大學(xué) 70 76 560 42583
10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) 16 14 560 -
10718 陜西師范大學(xué) 72 48 560 -
10724 西安外國語大學(xué) 12 18 572 32252
10730 蘭州大學(xué) 71 73 582 24589
10755 新疆大學(xué) 2 0 - -
11078 廣州大學(xué) 1183 1363 562 41165
11413 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 17 17 574 30387
11414 中國石油大學(xué)(北京) 17 18 585 22341
11415 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 35 37 575 29339
11845 廣東工業(yè)大學(xué) 7340 7525 560 43096
11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 1929 2006 584 22644
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 1128 1184 580 25510
19001 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 20 20 664 372
19002 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 10 9 560 -
19013 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 26 26 582 24647
19141 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 14 15 566 37487
19145 東北大學(xué)秦皇島分校 67 34 560 -
19213 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 35 36 587 21134
19246 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 11 11 649 1241
19248 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 7 7 630 3727
19359 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 64 61 560 -
19422 山東大學(xué)威海分校 53 54 564 38590
19614 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 55 58 588 20495
60384 廈門大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 12 12 578 27591
60652 西南政法大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 4 4 574 30108
80001 汕頭大學(xué)(汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院) 242 254 592 17798

[標(biāo)簽:高考 分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)