全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 大學(xué)排名 > 校友會(huì)大學(xué)排名 > 2014中國(guó)大學(xué)ESI論文排行榜 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)雄居第一

2014中國(guó)大學(xué)ESI論文排行榜 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)雄居第一

2014-06-13 10:42:38中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)

  2014年3月26日,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新編制完成《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,報(bào)告公布最新的2014中國(guó)大學(xué)排行榜、中國(guó)兩岸四地大學(xué)星級(jí)排名、中國(guó)各類型大學(xué)排行榜、中國(guó)大學(xué)杰出校友排行榜、中國(guó)大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)排行榜等榜單。其中,北京大學(xué)問(wèn)鼎2014中國(guó)大學(xué)排行榜600強(qiáng)榜首,清華大學(xué)名列第二,兩校連續(xù)12年雄霸中國(guó)大學(xué)排行榜冠亞軍寶座無(wú)人撼動(dòng)。上海交通大學(xué)列第三,復(fù)旦大學(xué)居第四,武漢大學(xué)躍居第五。北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、香港大學(xué)、香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)和臺(tái)灣大學(xué)等兩岸四地院校榮膺中國(guó)六星級(jí)大學(xué),躋身2014中國(guó)頂尖大學(xué)隊(duì)列。華中科技大學(xué)武昌分校、華中科技大學(xué)文華學(xué)院和吉林大學(xué)珠海學(xué)院等入選2014中國(guó)五星級(jí)獨(dú)立學(xué)院;湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京城市學(xué)院和山東英才學(xué)院等高校入選2014中國(guó)五星級(jí)民辦大學(xué)。最新發(fā)布2014中國(guó)各類型大學(xué)排行榜,北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)等分別名列2014中國(guó)綜合類、理工類、師范類、醫(yī)藥類、財(cái)經(jīng)類、政法類、語(yǔ)言類等大學(xué)排行榜第1名。

  ESI論文指標(biāo)是體現(xiàn)大學(xué)國(guó)際學(xué)術(shù)水平和影響力的重要標(biāo)志

  基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)(EssentialScienceIndicators,簡(jiǎn)稱ESI)是由世界著名的學(xué)術(shù)信息出版機(jī)構(gòu)美國(guó)科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科學(xué)研究績(jī)效、跟蹤科學(xué)發(fā)展趨勢(shì)的基本分析評(píng)價(jià)工具,是當(dāng)今世界范圍內(nèi)普遍用以評(píng)價(jià)大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)國(guó)際學(xué)術(shù)水平及影響力的重要指標(biāo)。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,我國(guó)教育主管部門已將ESI相關(guān)論文統(tǒng)計(jì)結(jié)果作為評(píng)價(jià)高校辦學(xué)水平和科研創(chuàng)新能力的基本指標(biāo),如在教育部和財(cái)政部聯(lián)合公布的“高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃”(“2011”計(jì)劃)實(shí)施方案中明確要求,將是否進(jìn)入ESI學(xué)科排名的世界前1%,作為申報(bào)“面向科學(xué)前沿的協(xié)同創(chuàng)新中心”的評(píng)審要求之一。

  論文被引頻次是國(guó)際學(xué)術(shù)界公認(rèn)的體現(xiàn)大學(xué)教師和科研人員學(xué)術(shù)水平與影響力的關(guān)鍵指標(biāo)。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,自2012年起,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)率先將我國(guó)大學(xué)進(jìn)入世界1%的“ESI論文總被引頻次”納入中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)中,并依據(jù)2013年11月美國(guó)科技信息所(ISI)最新公布的ESI論文統(tǒng)計(jì)結(jié)果公布2014中國(guó)大學(xué)ESI論文排行榜,旨在引導(dǎo)中國(guó)大學(xué)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)科研觀念,從單純注重科研數(shù)量轉(zhuǎn)向注重科研質(zhì)量,努力提高自主創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)研究水平和國(guó)際學(xué)術(shù)影響力。

  中國(guó)科學(xué)院大學(xué)總被引次數(shù)居中國(guó)大陸第一,躋身ESI全球前三

  報(bào)告顯示,在中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新發(fā)布的2014中國(guó)大學(xué)ESI論文排行榜中,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)以1877238被引頻次雄踞排行榜榜首,是我國(guó)大陸國(guó)際學(xué)術(shù)影響力最高的大學(xué);北京大學(xué)以396611次,名列第二;浙江大學(xué)以340258次居第三;清華大學(xué)以339555次居第四;上海交通大學(xué)以281630次居第五;復(fù)旦大學(xué)以270340次居第六;中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)以253030次居第七;南京大學(xué)以233541次居第八;中山大學(xué)以193130次居第九;吉林大學(xué)以150257次居第十。

  位居中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)“2014中國(guó)大學(xué)ESI論文排行榜”前二十的其他大學(xué)依次是山東大學(xué)、南開大學(xué)、武漢大學(xué)、四川大學(xué)、華中科技大學(xué)、大連理工大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、蘭州大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)等院校,被引頻次均在8萬(wàn)次以上。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,在國(guó)際重要刊物上發(fā)表科研論文的情況是評(píng)估一所大學(xué)科研產(chǎn)出質(zhì)量、國(guó)際學(xué)術(shù)影響力和同行公認(rèn)度的重要指標(biāo)之一。從統(tǒng)計(jì)來(lái)看,美國(guó)科技信息所(ISI)數(shù)據(jù)庫(kù)包括了科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、藝術(shù)和人文科學(xué)的16000多種國(guó)際期刊、書和各種文獻(xiàn)集,由于ESI源于ISI收錄論文存在學(xué)科局限和語(yǔ)言局限,使得全世界包括中國(guó)學(xué)者在內(nèi)的人文社會(huì)科學(xué)研究成果在ESI中得不到公平反映,造成一些高校的ESI論文被引頻次排位較低甚至未入榜,也從一個(gè)側(cè)面反映出國(guó)際學(xué)術(shù)壟斷集團(tuán)對(duì)我國(guó)大學(xué)的人文社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)研究論文有先天性歧視表現(xiàn)。同時(shí)也提示我國(guó)人文社科領(lǐng)域?qū)W者應(yīng)努力掌握國(guó)際通行學(xué)術(shù)語(yǔ)言,有計(jì)劃地將中國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重大研究成果推介到國(guó)際學(xué)術(shù)圈,擴(kuò)大我國(guó)人文社科學(xué)者在國(guó)際同行中的影響力和中國(guó)人文社科原創(chuàng)研究成果的知名度。

2014中國(guó)大學(xué)ESI論文排行榜

名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) ESI論文統(tǒng)計(jì) 2014排名情況
論文數(shù) 被引次數(shù) 篇均被引頻次 2014綜合排名 辦學(xué)類型 星級(jí)排名
1 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 北京 192904 1877238 9.73 - 中國(guó)研究型 6星級(jí)
2 北京大學(xué) 北京 39640 396611 10.01 1 中國(guó)研究型 6星級(jí)
3 浙江大學(xué) 浙江 44881 340258 7.58 6 中國(guó)研究型 5星級(jí)
4 清華大學(xué) 北京 41847 339555 8.11 2 中國(guó)研究型 6星級(jí)
5   上海 38862 281630 7.25 3 中國(guó)研究型 5星級(jí)
6 復(fù)旦大學(xué) 上海 28334 270340 9.54 4 中國(guó)研究型 5星級(jí)
7 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 24818 253030 10.2 14 中國(guó)研究型 5星級(jí)
8 南京大學(xué) 江蘇 26463 233541 8.83 8 中國(guó)研究型 5星級(jí)
9 中山大學(xué) 廣東 21889 193130 8.82 10 中國(guó)研究型 5星級(jí)
10 吉林大學(xué) 吉林 20630 150257 7.28 9 中國(guó)研究型 5星級(jí)
11 山東大學(xué) 山東 22034 145656 6.61 16 中國(guó)研究型 5星級(jí)
12 南開大學(xué) 天津 15055 138777 9.22 15 中國(guó)研究型 5星級(jí)
13 武漢大學(xué) 湖北 16419 135063 8.23 5 中國(guó)研究型 5星級(jí)
14 四川大學(xué) 四川 22258 133122 5.98 13 中國(guó)研究型 5星級(jí)
15 華中科技大學(xué) 湖北 21315 116810 5.48 12 中國(guó)研究型 5星級(jí)
16 大連理工大學(xué) 遼寧 16238 109556 6.75 30 中國(guó)研究型 4星級(jí)
17 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 11017 107702 9.78 31 行業(yè)特色研究型 5星級(jí)
18 蘭州大學(xué) 甘肅 12903 101325 7.85 38 中國(guó)研究型 4星級(jí)
19 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 19808 101179 5.11 20 中國(guó)研究型 5星級(jí)
20 西安交通大學(xué) 陜西 17624 89123 5.06 18 中國(guó)研究型 5星級(jí)
21 廈門大學(xué) 福建 11119 88845 7.99 19 中國(guó)研究型 5星級(jí)
22 北京師范大學(xué) 北京 11164 85044 7.62 11 中國(guó)研究型 5星級(jí)
23 華東理工大學(xué) 上海 10020 82580 8.24 41 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
24 中南大學(xué) 湖南 15410 80176 5.2 17 中國(guó)研究型 5星級(jí)
25 天津大學(xué) 天津 13600 78850 5.8 23 中國(guó)研究型 5星級(jí)
26 華南理工大學(xué) 廣東 11333 75779 6.69 27 中國(guó)研究型 4星級(jí)
27 東南大學(xué) 江蘇 12366 72941 5.9 25 中國(guó)研究型 5星級(jí)
28 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 10714 70187 6.55 26 行業(yè)特色研究型 5星級(jí)
29 同濟(jì)大學(xué) 上海 12100 67191 5.55 22 中國(guó)研究型 5星級(jí)
30 湖南大學(xué) 湖南 7951 64282 8.08 28 中國(guó)研究型 4星級(jí)
31 蘇州大學(xué) 江蘇 9953 64078 6.44 52 區(qū)域研究型 3星級(jí)
32 華東師范大學(xué) 上海 8368 58912 7.04 24 中國(guó)研究型 5星級(jí)
33 東北師范大學(xué) 吉林 5745 58700 10.22 40 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
34 上海大學(xué) 上海 9347 55511 5.94 73 區(qū)域研究型 3星級(jí)
35 北京化工大學(xué) 北京 6532 49841 7.63 63 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
36 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 6816 44319 6.5 48 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
37 北京理工大學(xué) 北京 8116 42537 5.24 32 中國(guó)研究型 4星級(jí)
38 華中師范大學(xué) 湖北 4899 42294 8.63 36 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
39 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北/北京 6470 41299 6.38 44 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
40 北京航空航天大學(xué) 北京 9505 39137 4.12 21 中國(guó)研究型 5星級(jí)
41 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 6844 38371 5.61 79 區(qū)域特色研究型 4星級(jí)
42 東華大學(xué) 上海 4573 37605 8.22 82 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
43 鄭州大學(xué) 河南 6558 36495 5.56 64 區(qū)域研究型 3星級(jí)
44 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 5242 36011 6.87 47 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
45 北京科技大學(xué) 北京 8463 35417 4.18 39 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
46 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 5450 35392 6.49 107 專業(yè)型 3星級(jí)
47 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 5014 34953 6.97 44 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
48 武漢理工大學(xué) 湖北 4847 33970 7.01 50 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
49 福州大學(xué) 福建 4366 32728 7.5 77 區(qū)域研究型 3星級(jí)
50 電子科技大學(xué) 四川 8816 32486 3.68 42 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
51 西北大學(xué) 陜西 4573 31752 6.94 37 區(qū)域研究型 4星級(jí)
52 重慶大學(xué) 重慶 7712 31487 4.08 33 中國(guó)研究型 4星級(jí)
53 南京師范大學(xué) 江蘇 4625 31343 6.78 54 區(qū)域特色研究型 4星級(jí)
54 江南大學(xué) 江蘇 4954 30297 6.12 81 區(qū)域特色研究型 3星級(jí)
55 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 8009 29464 3.68 29 中國(guó)研究型 4星級(jí)
56 南京理工大學(xué) 江蘇 5358 28262 5.27 49 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
57 華南師范大學(xué) 廣東 5202 27390 5.27 70 區(qū)域特色研究型 3星級(jí)
58 東北大學(xué) 遼寧 6441 26214 4.07 34 中國(guó)研究型 4星級(jí)
59 中國(guó)藥科大學(xué) 江蘇 4017 25277 6.29 125 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
60 南京航空航天大學(xué) 江蘇 5382 25042 4.65 58 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
61 湖南師范大學(xué) 湖南 3392 24928 7.35 60 區(qū)域研究型 3星級(jí)
62 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 遼寧 4409 24596 5.58 114 區(qū)域特色研究型 3星級(jí)
63 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 遼寧 3102 23250 7.5 217 專業(yè)型 4星級(jí)
64 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 3672 23142 6.3 111 專業(yè)型 3星級(jí)
65 云南大學(xué) 云南 3622 22511 6.22 56 區(qū)域研究型 4星級(jí)
66 西南大學(xué) 重慶 4100 22334 5.45 50 區(qū)域研究型 4星級(jí)
67 北京工業(yè)大學(xué) 北京 4857 22260 4.58 76 區(qū)域研究型 3星級(jí)
68 汕頭大學(xué) 廣東 2362 22132 9.37 194 專業(yè)型  
69 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 4255 22023 5.18 110 專業(yè)型 3星級(jí)
70 濟(jì)南大學(xué) 山東 4394 21674 4.93 219 應(yīng)用型  
71 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 3728 21376 5.73 103 區(qū)域特色研究型 3星級(jí)
72 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 4567 21371 4.68 93 專業(yè)型 3星級(jí)
73 江蘇大學(xué) 江蘇 5151 20374 3.96 117 專業(yè)型 3星級(jí)
74 中國(guó)石油大學(xué) 山東/北京 5219 20091 3.85 54 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
75 河南師范大學(xué) 河南 3187 19978 6.27 163 專業(yè)型  
76 上海師范大學(xué) 上海 2643 19856 7.51 127 專業(yè)型 3星級(jí)
77 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 3325 19837 5.97 104 區(qū)域特色研究型 4星級(jí)
78 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 4420 19405 4.39 52 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
79 西安電子科技大學(xué) 陜西 5932 19120 3.22 65 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
80 陜西師范大學(xué) 陜西 3668 18841 5.14 71 區(qū)域特色研究型 3星級(jí)
81 南昌大學(xué) 江西 3717 18787 5.05 78 區(qū)域研究型 3星級(jí)
82 青島科技大學(xué) 山東 3126 18707 5.98 174 專業(yè)型  
83 安徽師范大學(xué) 安徽 2159 18609 8.62 131 專業(yè)型 3星級(jí)
84 湘潭大學(xué) 湖南 3309 18387 5.56 102 區(qū)域研究型 3星級(jí)
85 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 2971 17645 5.94 84 區(qū)域特色研究型 3星級(jí)
86 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 2737 16897 6.17 121 專業(yè)型 3星級(jí)
87 北京交通大學(xué) 北京 4730 16886 3.57 46 行業(yè)特色研究型 4星級(jí)
88 浙江師范大學(xué) 浙江 3386 16728 4.94 115 專業(yè)型 3星級(jí)

[標(biāo)簽:大學(xué) 大學(xué)排名 大學(xué)排行榜]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)