全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學排名 > 全球大學排名 > 國外大學排名 > 2014年QS世界大學專業(yè)排名—醫(yī)藥學

2014年QS世界大學專業(yè)排名—醫(yī)藥學

2014-05-28 14:41:26人民網(wǎng)

2014年QS世界大學專業(yè)排名—醫(yī)藥學

2014 2013 學校名稱 國家 學術(shù)行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 學術(shù)引用率 學術(shù)產(chǎn)出水平 分數(shù)
1   1   哈佛大學 美國 100.0 100.0 93.7 100.0 98.4
2   2   牛津大學 英國 94.6 98.8 94.3 89.0 93.5
3   3   劍橋大學 英國 95.5 97.9 91.9 83.8 91.9
4   5   斯坦福大學 美國 89.0 93.3 92.0 89.2 90.2
5   7   加州大學洛杉磯分校 美國 87.3 88.5 92.2 92.0 89.8
6   4   約翰霍普金斯大學 美國 90.3 74.1 91.0 92.9 89.5
7   6   耶魯大學 美國 88.1 88.6 90.9 86.5 88.5
8   13   倫敦大學學院 英國 83.7 85.4 88.6 91.1 86.9
9   12   加州大學舊金山分校 美國 84.2 67.0 92.9 91.8 86.6
10   8   帝國理工學院 英國 86.6 89.1 89.6 79.6 85.9
11   18   賓夕法尼亞大學 美國 79.8 83.3 90.3 88.7 85.0
12   9   墨爾本大學 澳大利亞 84.8 92.5 86.5 80.3 84.9
13   14   哥倫比亞大學 美國 80.0 81.0 89.7 89.0 84.8
14   11   多倫多大學 加拿大 77.3 79.9 87.4 95.0 84.5
15   16   杜克大學 美國 76.4 82.3 91.5 89.9 84.1
16   10   卡羅林斯卡學院 瑞典 83.1 76.2 87.6 83.8 83.7
17   17   悉尼大學 澳大利亞 83.6 89.6 85.2 78.0 83.2
18   15   麻省理工學院 美國 75.6 94.2 100.0 73.9 83.1
19   23   倫敦大學國王學院 英國 79.6 76.7 89.2 82.4 82.4
20   21   東京大學 日本 86.6 96.8 80.9 69.2 81.8
21   20   新加坡國立大學 新加坡 86.5 92.7 82.9 67.9 81.6
21   22   密歇根大學 美國 72.4 73.5 90.2 91.1 81.6
23   28   華盛頓大學 美國 71.1 69.7 89.8 91.3 80.7
24   24   香港大學 中國香港 82.1 87.8 84.5 68.7 79.9
24   49   圣路易斯華盛頓大學 美國 71.6 71.0 92.6 84.1 79.9
26   19   麥吉爾大學 加拿大 76.0 73.1 89.1 78.7 79.7
27   26   鹿特丹大學 荷蘭 72.2 67.4 89.4 86.2 79.6
28   30   加州大學圣地亞哥分校 美國 68.7 75.3 92.3 86.0 79.5
29   37   新南威爾士大學 澳大利亞 72.9 92.5 85.2 75.3 78.6
29   27   愛丁堡大學 英國 73.3 76.6 88.1 78.4 78.6
31   36   海德堡大學 德國 74.6 77.6 85.3 78.4 78.5
32   33   紐約大學 美國 70.1 80.3 88.4 80.6 78.3
33   29   莫納什大學 澳大利亞 78.9 83.7 82.8 69.2 78.0
34   38   哥本哈根大學 丹麥 67.9 76.4 87.1 84.3 77.7
35   25   京都大學 日本 76.4 89.5 81.5 69.6 77.3
36   32   康納爾大學 美國 66.8 79.8 88.3 81.8 77.2
36   47   萊頓大學 荷蘭 67.0 81.5 89.8 79.0 77.2
38   50   梅奧醫(yī)學院 美國 80.9 56.8 91.6 64.3 77.1
39   35   英屬哥倫比亞大學 加拿大 67.8 80.8 87.2 79.3 76.8
40   38   曼徹斯特大學 英國 67.6 81.7 89.2 76.4 76.6
41   51-100   蘇黎世大學 瑞士 67.3 77.6 88.4 79.0 76.5
42   33   昆士蘭大學 澳大利亞 73.2 81.4 83.2 70.8 75.9
43   51-100   臺灣大學 中國臺灣 77.1 89.1 77.1 67.0 75.8
44   43   慕尼黑大學 德國 66.1 79.5 85.8 79.6 75.7
44   43   阿姆斯特丹大學 荷蘭 67.7 70.8 86.7 79.3 75.7
46   30   芝加哥大學 美國 63.5 76.8 90.6 79.3 75.5
46   41   匹茲堡大學 美國 64.4 51.3 90.4 88.0 75.5
48   51-100   波士頓大學 美國 61.4 75.6 92.2 80.3 75.2
49   51-100   香港中文大學 中國香港 75.3 88.1 80.0 63.8 74.9
50   42   麥克馬斯特大學 加拿大 66.9 65.8 88.4 77.4 74.8


相關鏈接

最新大學排行榜 | 985工程大學排行 | 211工程大學排行 |2014中國大學排行

  大學科學貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學聲譽排行| 全球大學排行榜

[標簽:大學 專業(yè)排名]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網(wǎng)官方服務號