2014年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2014-08-11 18:10:48人民網(wǎng)
2014年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 分?jǐn)?shù)線 | ||||
一本文 | 一本理 | 國防生 | 貧困專項(xiàng) | 美術(shù)類 | |
名稱 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 綜合成績(文理) |
北京 | 570 | 575 | |||
重慶 | 589 | 572 | 515 | 555(文) | |
566(理) | |||||
西藏 | |||||
河北 | 594 | 634 | 594 | 606(理) | 313.8 |
吉林 | 574 | 607 | 562(理) | ||
浙江 | 648 | 648 | 346.8 | ||
江西 | 546 | 576 | 570(理) | 325.3 | |
湖北 | 557 | 585 | 545 | 563(理) | 337.9 |
海南 | 726 | ||||
云南 | 597 | 602 | 525 | 594(理) | 354.1 |
上海 | 438 | 435 | |||
廣西 | 589 | 539(理) | 333.3(理)347.0(文) | ||
寧夏 | 547 | 552 | 517(理) | ||
山西 | 547 | 594 | 538 | 553(理) | 325.5 |
黑龍江 | 580 | 608 | 586(理) | 315.3 | |
安徽 | 565 | 568 | 指揮類:549 | 553(理) | 334.6 |
非指揮類:505 | |||||
山東 | 615 | 637 | 575 | 349.1 | |
湖南 | 596 | 592 | 579(理) | 341 | |
四川 | 575 | 586 | 541 | 567(文) | 298.5 |
579(理) | |||||
陜西 | 578 | 592 | 528 | 561(理) | |
青海 | 476 | 475 | 424(理) | ||
天津 | 552 | 584 | |||
內(nèi)蒙古 | 569 | 580 | 501(理) | 300 | |
新疆 | 563 | 555 | 487(理) | ||
遼寧 | 578 | 604 | |||
江蘇 | 340 | 360 | 304.1 | ||
福建 | 605 | 595 | |||
河南 | 558 | 607 | 561 | 593(理) | 318.3 |
廣東 | 594 | 592 | 347 | ||
貴州 | 608 | 582 | 520 | 532(理) | 360.6 |
甘肅 | 546 | 577 | 570(理) | 331.6 | |
香港 | |||||
澳門 | |||||
臺(tái)灣 |