江西省屬高職院校新生錄取通知書起止編號
2012-08-23 10:42:51江西省教育考試院
省屬高職(?)院校2012年新生錄取通知書發(fā)放起止編號
學校名稱 | 省內(nèi)新生錄取通知書起止編號 | 省外新生錄取通知書起止編號 |
南昌大學 | 137198-143216 | 052741-053460 055401-055550 |
江西師范大學 | 151249 | |
江西財經(jīng)大學 | 081523-082727 | 037360-037563 |
華東交通大學 | 096061-096549 | 041141-041225 |
江西理工大學 | 042485-043574 | 020748-021072 |
東華理工大學 | 056704-058153 | 024686-025087 |
南昌航空大學 | 151737-152018 156201-156300 | 054503-054630 |
井岡山大學 | 134613-134897 | |
江西中醫(yī)學院 | 095593-096060 | 040969-041140 |
贛南醫(yī)學院 | 133024-133723 | 052101-052220 |
贛南師范學院 | 000001-001675 | |
江西科技師范大學 | 143217-145791 | 053461-053663 |
宜春學院 | 024702-026567 | 013624-013913 |
上饒師范學院 | 021953-022750 | 041226-041227 |
九江學院 | 096550-102660 | 041228-042946 |
南昌工程學院 | 044546-046491 | 021277-021717 |
新余學院 | 089708-092407 | 039399-040608 |
江西警察學院 | 152019-153032 156301-156400 | 054631-054694 |
江西科技學院 | 065583-066921 | 028198-032382 |
南昌理工學院 | 022751-024701 | 010839-013623 |
江西服裝學院 | 008710-009484 | 005173-007178 |
南昌工學院 | 001676-002638,156401-156500 | 000001-003878 |
南昌師范高等?茖W校 | 134898-137197 | 051817-052000 052471-052490 |
景德鎮(zhèn)高等?茖W校 | 051268-053505 | 021988-024230 |
萍鄉(xiāng)高等?茖W校 | 026568-029695 | 013914-015493 |
江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 076587-078759 | 036882-037191 054695-054794 |
江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 058154-064642 | 025088-025142 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 127821-130000 151412-151736 | 054058-054502 |
江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 037801-041715 | 017548-017897 |
江西電力職業(yè)技術學院 | 109261-109910 | 049346-049660 054695-054794 |
江西藝術職業(yè)學院 | 029696-029954 | 015494-015976 |
江西信息應用職業(yè)技術學院 | 012561-015064 | 008419-008733 |
江西交通職業(yè)技術學院 | 053506-056703 | 024231-024685 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 145792-151224(150000) | 053664-053763 |
江西機電職業(yè)技術學院 | 130001-133023 | |
江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 046492-051267 | 021718-021987 |
江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 035668-037800 | 017312-017547 |
江西生物科技職業(yè)學院 | 125188-127820 | 051637-051816 |
江西建設職業(yè)技術學院 | 114027-116204 | 050413-050557 054795-054844 |
江西青年職業(yè)學院 | 074618-076058 | 035767-035886 |
江西制造職業(yè)技術學院 | 078760-081522 | 037192-037359 |
江西工程職業(yè)學院 | 092408-095592 | 040609-040953 |
江西經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 116205-117215 | 050558-050708 |
江西航空職業(yè)技術學院 | 120254-121609 | 050709-050783 055001-055005 |
江西護理職業(yè)技術學院 | 006729-008709 | 005006-005172 |
九江職業(yè)大學 | 009485-012140 | 007179-008118 052491-052740 |
054846-055000 | ||
九江職業(yè)技術學院 | 029955-035667 | 015977-017311 |
江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 084623-089707 | 037699-039398 |
江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 069842-071631 | 033053-034141 |
江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 066922-069841 | 032383-033052 |
江西應用工程職業(yè)學院 | 108261-109260 | 048846-049345 |
江西新聞出版職業(yè)技術學院 | 043575-044545 | 021073-021276 |
鷹潭職業(yè)技術學院 | 109911-112701 | 049661-050047 |
江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 121610-124777 | 050784-051141 |
江西應用技術職業(yè)學院 | 002639-006279 | 003879-004370 |
宜春職業(yè)技術學院 | 071632-074011 | 034142-034411 |
江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 082728-084622 | 037564-037698 |
上饒職業(yè)技術學院 | 112702-114026 | 050048-050412 |
撫州職業(yè)技術學院 | 150001-151248 | 053764-054027 |
江西冶金職業(yè)技術學院 | 133724-134612 | 052221-052470 |
江西渝州科技職業(yè)學院 | 064643-065582 156001-156200 | 025143-028197 |
江西城市職業(yè)學院 | 103259-104252 | 043506-047032 |
南昌職業(yè)學院 | 041716-042484 | 017898-020747 |
江西科技職業(yè)學院 | 104253-106481 | 047033-048537 |
贛西科技職業(yè)學院 | 074012-074617 | 034412-035766 055006-055200 |
江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 | 018668-021952 | 009759-010838 |
江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 015065-016062 | 008734-009758 |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 006280-006728 | 004371-005005 |
江西太陽能科技職業(yè)學院 | 076059-076586 | 035887-036881 055201-055400 |
江西工商職業(yè)技術學院 | 124778-125187 | 051142-051636 |
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 012141-012560 | 008119-008418 052001-052100 |
共青科技職業(yè)學院 | 102661-103258 | 042947-043505 |
江西醫(yī)學院上饒分院 | 106482-108260 | 048538-048845 |
江西教育學院 | 016063-018667 | |
南昌教育學院 | 153033-154010 | |
贛南教育學院 | 154011-155578 | |
江西經(jīng)濟管理干部學院 | 117216-120253 | |
江西師范大學體育運動技術學院 | 155879-156000 | |
東華理工大學行知學院 | 155579-155878 |
相關閱讀: