全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學(xué)排名 > 武書連大學(xué)排名 > 2012年武書連中國大學(xué)教師績效201—350名

2012年武書連中國大學(xué)教師績效201—350名

2012-02-22 13:44:24武書連新浪博客文章作者:武書連

2012年武書連中國大學(xué)教師績效201—350名

201 B 浙江農(nóng)林大學(xué) 0.7366 831 6.00 16  
202 B 青島大學(xué) 0.7135 2257 15.78 7  
203 B 陜西科技大學(xué) 0.7122 1115 7.79 10  
204 B 北京語言大學(xué) 0.6984 743 5.09 40  
205 B 內(nèi)蒙古大學(xué) 0.6969 1363 9.31 1 211工程大學(xué)
206 B 長沙理工大學(xué) 0.6919 1640 11.12 6  
207 B 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 0.6799 1065 7.10 21  
208 B 曲阜師范大學(xué) 0.6728 1388 9.15 8  
209 B 太原理工大學(xué) 0.6697 2095 13.75 2 211工程大學(xué)
210 B 徐州醫(yī)學(xué)院 0.6651 667 4.35 22  
211 C+ 蘭州理工大學(xué) 0.6632 1286 8.36 4  
212 C+ 桂林電子科技大學(xué) 0.6587 922 5.95 3  
213 C+ 福建農(nóng)林大學(xué) 0.6542 1471 9.43 6  
214 C+ 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 0.6540 784 5.03 7  
215 C+ 常州大學(xué) 0.6523 712 4.55 23  
216 C+ 桂林理工大學(xué) 0.6510 956 6.10 4  
217 C+ 上海海事大學(xué) 0.6460 867 5.49 19  
218 C+ 廣西醫(yī)科大學(xué) 0.6459 1004 6.36 5  
219 C+ 天津體育學(xué)院 0.6455 306 1.94 8  
220 C+ 湖南科技大學(xué) 0.6422 1513 9.53 7  
221 C+ 云南師范大學(xué) 0.6377 1267 7.92 3  
222 C+ 廣州體育學(xué)院 0.6352 365 2.27 12  
223 C+ 蘭州交通大學(xué) 0.6333 1324 8.22 5  
224 C+ 煙臺大學(xué) 0.6332 1201 7.45 9  
225 C+ 天津理工大學(xué) 0.6320 1010 6.26 9  
226 C+ 河南理工大學(xué) 0.6259 1343 8.24 5  
227 C+ 西北政法大學(xué) 0.6247 828 5.07 11  
228 C+ 南通大學(xué) 0.6228 1652 10.09 24  
229 C+ 北京舞蹈學(xué)院 0.6209 208 1.26 41  
230 C+ 寧夏大學(xué) 0.6196 1301 7.90 1 211工程大學(xué)
231 C+ 四川美術(shù)學(xué)院 0.6154 352 2.12 7  
232 C+ 南京藝術(shù)學(xué)院 0.6151 678 4.09 25  
233 C+ 北方工業(yè)大學(xué) 0.6048 611 3.62 42  
234 C+ 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 0.6026 777 4.59 6  
235 C+ 南京審計(jì)學(xué)院 0.6001 712 4.19 26  
236 C+ 貴州大學(xué) 0.5975 2644 15.49 1 211工程大學(xué)
237 C+ 西安科技大學(xué) 0.5974 984 5.76 12  
238 C+ 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.5961 1018 5.95 4  
239 C+ 廣西民族大學(xué) 0.5945 738 4.30 6  
240 C+ 湖北美術(shù)學(xué)院 0.5918 224 1.30 10  
241 C+ 東北電力大學(xué) 0.5879 783 4.51 5  
242 C+ 哈爾濱理工大學(xué) 0.5867 1393 8.01 8  
243 C+ 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.5864 1636 9.40 5  
244 C+ 中南林業(yè)科技大學(xué) 0.5854 1308 7.51 8  
245 C+ 江蘇科技大學(xué) 0.5854 936 5.37 27  
246 C+ 山西師范大學(xué) 0.5847 1275 7.31 3  
247 C+ 石家莊鐵道大學(xué) 0.5829 761 4.35 6  
248 C+ 安徽工業(yè)大學(xué) 0.5827 1052 6.01 6  
249 C+ 江西師范大學(xué) 0.5797 1780 10.12 3  
250 C+ 延邊大學(xué) 0.5783 1460 8.28 6 211工程大學(xué)
251 C+ 石河子大學(xué) 0.5759 1517 8.56 2 211工程大學(xué)
252 C+ 西南民族大學(xué) 0.5753 1083 6.11 7  
253 C+ 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.5746 936 5.27 4  
254 C+ 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.5739 837 4.71 4  
255 C+ 山東理工大學(xué) 0.5702 1775 9.92 10  
256 C+ 河南中醫(yī)學(xué)院 0.5702 699 3.91 7  
257 C+ 海南大學(xué) 0.5699 1509 8.43 1 211工程大學(xué)
258 C+ 天津工業(yè)大學(xué) 0.5685 1628 9.07 10  
259 C+ 西南石油大學(xué) 0.5664 1339 7.43 8  
260 C+ 北京信息科技大學(xué) 0.5662 769 4.27 43  
261 C+ 沈陽航空航天大學(xué) 0.5655 872 4.83 11  
262 C+ 魯東大學(xué) 0.5621 1245 6.86 11  
263 C+ 北京電子科技學(xué)院 0.5603 131 0.72 44  
264 C+ 山東中醫(yī)藥大學(xué) 0.5530 812 4.40 12  
265 C+ 天津美術(shù)學(xué)院 0.5530 253 1.37 11  
266 C+ 天津商業(yè)大學(xué) 0.5528 815 4.42 12  
267 C+ 西安音樂學(xué)院 0.5528 254 1.37 13  
268 C+ 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 0.5510 678 3.66 9  
269 C+ 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 0.5478 612 3.28 7  
270 C+ 濟(jì)南大學(xué) 0.5475 1771 9.51 13  
271 C+ 山東科技大學(xué) 0.5465 1935 10.36 14  
272 C+ 北京建筑工程學(xué)院 0.5453 423 2.26 45  
273 C+ 大連民族學(xué)院 0.5434 607 3.23 12  
274 C+ 西安美術(shù)學(xué)院 0.5424 603 3.21 14  
275 C+ 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 0.5417 484 2.57 13  
276 C+ 河南科技學(xué)院 0.5416 785 4.17 8  
277 C+ 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 0.5410 1089 5.78 7  
278 C+ 聊城大學(xué) 0.5409 1580 8.38 15  
279 C+ 中北大學(xué) 0.5405 2114 11.20 4  
280 C+ 中國戲曲學(xué)院 0.5380 229 1.21 46  
281 C 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 0.5350 520 2.73 2  
282 C 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.5336 1151 6.02 8  
283 C 福建中醫(yī)藥大學(xué) 0.5333 566 2.96 7  
284 C 成都中醫(yī)藥大學(xué) 0.5329 1050 5.49 9  
285 C 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.5306 879 4.57 3  
286 C 渤海大學(xué) 0.5294 1005 5.22 13  
287 C 北京物資學(xué)院 0.5289 377 1.95 47  
288 C 北京服裝學(xué)院 0.5288 479 2.48 48  
289 C 天津外國語大學(xué) 0.5285 547 2.83 13  
290 C 西華師范大學(xué) 0.5254 1393 7.17 10  
291 C 西藏大學(xué) 0.5251 544 2.80 2 211工程大學(xué)
292 C 西南科技大學(xué) 0.5234 1597 8.19 11  
293 C 中國勞動關(guān)系學(xué)院 0.5226 201 1.03 49  
294 C 長春工業(yè)大學(xué) 0.5191 950 4.83 8  
295 C 沈陽建筑大學(xué) 0.5187 836 4.25 14  
296 C 大連工業(yè)大學(xué) 0.5180 789 4.01 15  
297 C 南華大學(xué) 0.5178 1450 7.36 10  
298 C 沈陽工業(yè)大學(xué) 0.5175 1194 6.06 16  
299 C 河南工業(yè)大學(xué) 0.5165 1339 6.78 9  
300 C 湖南商學(xué)院 0.5161 643 3.25 11  
301 C 新疆醫(yī)科大學(xué) 0.5148 931 4.70 4  
302 C 紹興文理學(xué)院 0.5132 760 3.82 17  
303 C 重慶交通大學(xué) 0.5113 1115 5.59 8  
304 C 沈陽化工大學(xué) 0.5113 721 3.61 17  
305 C 東北石油大學(xué) 0.5112 1401 7.02 9  
306 C 中華女子學(xué)院 0.5106 221 1.10 50  
307 C 廣東工業(yè)大學(xué) 0.5085 2339 11.66 14  
308 C 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 0.5068 625 3.11 5  
309 C 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.5061 1465 7.27 2  
310 C 河南科技大學(xué) 0.5052 1791 8.87 10  
311 C 武漢科技大學(xué) 0.5048 1854 9.18 11  
312 C 重慶工商大學(xué) 0.5032 1297 6.40 9  
313 C 北京印刷學(xué)院 0.5015 433 2.13 51  
314 C 浙江海洋學(xué)院 0.5009 407 2.00 18  
315 C 南昌航空大學(xué) 0.5009 1136 5.58 6  
316 C 大連外國語學(xué)院 0.5007 680 3.34 18  
317 C 云南民族大學(xué) 0.5006 687 3.37 5  
318 C 成都體育學(xué)院 0.5005 553 2.71 12  
319 C 魯迅美術(shù)學(xué)院 0.5005 357 1.75 19  
320 C 北京農(nóng)學(xué)院 0.4973 403 1.96 52  
321 C 河北科技大學(xué) 0.4956 1276 6.20 7  
322 C 吉首大學(xué) 0.4956 977 4.75 12  
323 C 昆明醫(yī)學(xué)院 0.4952 1056 5.13 6  
324 C 廣州美術(shù)學(xué)院 0.4952 390 1.89 15  
325 C 西安外國語大學(xué) 0.4945 852 4.13 15  
326 C 安徽中醫(yī)學(xué)院 0.4932 550 2.66 9  
327 C 寧夏醫(yī)科大學(xué) 0.4931 532 2.57 2  
328 C 重慶理工大學(xué) 0.4930 1000 4.83 10  
329 C 大連大學(xué) 0.4926 1038 5.01 20  
330 C 上海電力學(xué)院 0.4899 623 2.99 20  
331 C 西南林業(yè)大學(xué) 0.4867 596 2.84 7  
332 C 武漢體育學(xué)院 0.4852 566 2.69 12  
333 C 北京石油化工學(xué)院 0.4848 473 2.25 53  
334 C 山東財(cái)政學(xué)院 0.4812 747 3.52 16  
335 C 武漢音樂學(xué)院 0.4806 250 1.18 13  
336 C 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0.4803 971 4.57 17  
337 C 廣州醫(yī)學(xué)院 0.4789 1292 6.06 16  
338 C 上海政法學(xué)院 0.4783 308 1.44 21  
339 C 貴陽中醫(yī)學(xué)院 0.4783 415 1.94 3  
340 C 廣州大學(xué) 0.4765 2019 9.43 17  
341 C 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 0.4755 1243 5.80 5  
342 C 長春中醫(yī)藥大學(xué) 0.4754 561 2.62 9  
343 C 上海金融學(xué)院 0.4697 334 1.54 22  
344 C 大連海洋大學(xué) 0.4683 669 3.07 21  
345 C 上海立信會計(jì)學(xué)院 0.4667 413 1.89 23  
346 C 廣西師范學(xué)院 0.4642 681 3.10 7  
347 C 蘇州科技學(xué)院 0.4641 884 4.02 28  
348 C 上海工程技術(shù)大學(xué) 0.4637 851 3.87 24  
349 C 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 0.4630 880 3.99 8  
350 C 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 0.4626 1082 4.91 8  

相關(guān)閱讀:2012年中國大學(xué)排行榜

[標(biāo)簽:大學(xué) 教師 大學(xué)排行 武書連]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號