2011年廣西高考成績理科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)
2011-07-01 13:09:23新浪教育
2011年廣西高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(理科)(1)
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
709 | 1 | 1 | 1 |
703 | 1 | 2 | 2 |
692 | 1 | 3 | 3 |
687 | 1 | 4 | 4 |
686 | 1 | 5 | 5 |
685 | 1 | 6 | 6 |
683 | 1 | 7 | 7 |
682 | 1 | 8 | 8 |
678 | 3 | 11 | 9 |
674 | 1 | 12 | 12 |
673 | 1 | 13 | 13 |
672 | 1 | 14 | 14 |
671 | 1 | 15 | 15 |
670 | 2 | 17 | 16 |
669 | 1 | 18 | 18 |
668 | 2 | 20 | 19 |
667 | 1 | 21 | 21 |
665 | 2 | 23 | 22 |
664 | 3 | 26 | 24 |
663 | 1 | 27 | 27 |
662 | 2 | 29 | 28 |
660 | 5 | 34 | 30 |
659 | 4 | 38 | 35 |
658 | 2 | 40 | 39 |
657 | 3 | 43 | 41 |
656 | 1 | 44 | 44 |
655 | 1 | 45 | 45 |
654 | 8 | 53 | 46 |
653 | 2 | 55 | 54 |
652 | 6 | 61 | 56 |
651 | 3 | 64 | 62 |
650 | 3 | 67 | 65 |
649 | 2 | 69 | 68 |
648 | 6 | 75 | 70 |
647 | 4 | 79 | 76 |
646 | 9 | 88 | 80 |
645 | 10 | 98 | 89 |
644 | 7 | 105 | 99 |
643 | 5 | 110 | 106 |
642 | 5 | 115 | 111 |
641 | 8 | 123 | 116 |
640 | 10 | 133 | 124 |
639 | 4 | 137 | 134 |
638 | 12 | 149 | 138 |
637 | 10 | 159 | 150 |
636 | 5 | 164 | 160 |
635 | 8 | 172 | 165 |
634 | 8 | 180 | 173 |
633 | 7 | 187 | 181 |
632 | 10 | 197 | 188 |
631 | 5 | 202 | 198 |
630 | 10 | 212 | 203 |
629 | 10 | 222 | 213 |
628 | 15 | 237 | 223 |
627 | 12 | 249 | 238 |
626 | 12 | 261 | 250 |
625 | 25 | 286 | 262 |
624 | 24 | 310 | 287 |
623 | 20 | 330 | 311 |
622 | 23 | 353 | 331 |
621 | 23 | 376 | 354 |
620 | 22 | 398 | 377 |
619 | 29 | 427 | 399 |
618 | 21 | 448 | 428 |
617 | 24 | 472 | 449 |
616 | 27 | 499 | 473 |
615 | 22 | 521 | 500 |
614 | 26 | 547 | 522 |
613 | 33 | 580 | 548 |
612 | 19 | 599 | 581 |
611 | 49 | 648 | 600 |
610 | 27 | 675 | 649 |
609 | 41 | 716 | 676 |
608 | 30 | 746 | 717 |
607 | 29 | 775 | 747 |
606 | 27 | 802 | 776 |
605 | 42 | 844 | 803 |
604 | 32 | 876 | 845 |
603 | 38 | 914 | 877 |
602 | 29 | 943 | 915 |
601 | 42 | 985 | 944 |
600 | 52 | 1037 | 986 |
599 | 48 | 1085 | 1038 |
598 | 43 | 1128 | 1086 |
597 | 40 | 1168 | 1129 |
596 | 63 | 1231 | 1169 |
595 | 50 | 1281 | 1232 |
594 | 50 | 1331 | 1282 |
593 | 69 | 1400 | 1332 |
592 | 55 | 1455 | 1401 |
591 | 72 | 1527 | 1456 |
590 | 51 | 1578 | 1528 |
589 | 72 | 1650 | 1579 |
588 | 69 | 1719 | 1651 |
587 | 64 | 1783 | 1720 |
586 | 70 | 1853 | 1784 |
585 | 84 | 1937 | 1854 |
584 | 85 | 2022 | 1938 |
583 | 58 | 2080 | 2023 |
582 | 68 | 2148 | 2081 |
581 | 90 | 2238 | 2149 |
580 | 74 | 2312 | 2239 |
579 | 85 | 2397 | 2313 |
578 | 73 | 2470 | 2398 |
577 | 84 | 2554 | 2471 |
576 | 113 | 2667 | 2555 |
575 | 83 | 2750 | 2668 |
574 | 80 | 2830 | 2751 |
573 | 100 | 2930 | 2831 |
572 | 95 | 3025 | 2931 |
571 | 116 | 3141 | 3026 |
570 | 117 | 3258 | 3142 |
569 | 112 | 3370 | 3259 |
568 | 118 | 3488 | 3371 |
567 | 103 | 3591 | 3489 |
566 | 126 | 3717 | 3592 |
565 | 117 | 3834 | 3718 |
564 | 153 | 3987 | 3835 |
563 | 146 | 4133 | 3988 |
562 | 137 | 4270 | 4134 |
561 | 127 | 4397 | 4271 |
560 | 129 | 4526 | 4398 |
559 | 152 | 4678 | 4527 |
558 | 143 | 4821 | 4679 |
557 | 133 | 4954 | 4822 |
556 | 142 | 5096 | 4955 |
555 | 162 | 5258 | 5097 |
554 | 154 | 5412 | 5259 |
553 | 158 | 5570 | 5413 |
552 | 164 | 5734 | 5571 |
551 | 173 | 5907 | 5735 |
550 | 178 | 6085 | 5908 |
549 | 179 | 6264 | 6086 |
548 | 200 | 6464 | 6265 |
547 | 193 | 6657 | 6465 |
546 | 182 | 6839 | 6658 |
545 | 180 | 7019 | 6840 |
544 | 210 | 7229 | 7020 |
543 | 206 | 7435 | 7230 |
542 | 210 | 7645 | 7436 |
541 | 230 | 7875 | 7646 |
540 | 216 | 8091 | 7876 |
539 | 213 | 8304 | 8092 |
538 | 236 | 8540 | 8305 |
537 | 229 | 8769 | 8541 |
536 | 236 | 9005 | 8770 |
535 | 228 | 9233 | 9006 |
534 | 232 | 9465 | 9234 |
533 | 228 | 9693 | 9466 |
532 | 288 | 9981 | 9694 |
531 | 236 | 10217 | 9982 |
530 | 250 | 10467 | 10218 |
529 | 232 | 10699 | 10468 |
528 | 272 | 10971 | 10700 |
527 | 304 | 11275 | 10972 |
526 | 271 | 11546 | 11276 |
525 | 280 | 11826 | 11547 |
524 | 289 | 12115 | 11827 |
523 | 292 | 12407 | 12116 |
522 | 285 | 12692 | 12408 |
521 | 316 | 13008 | 12693 |
注:分值=總成績+照顧分;人數(shù)、累計(jì)人數(shù)、名次統(tǒng)計(jì)均不包含保送、特教單招等已確定錄取的考生。